3 : 2
( 12 : 14 11 : 4 11 : 4 2 : 11 11 : 5 )
Закончен
Зал А1
лига 450-500
игра в группе
Продолжительность: 26 мин.
423 | Рейтинг в день игры | 460 |
+5.5 | Дельта по итогу игры | -5.5 |
47 | Общее количество выигранных очков | 38 |
57% | Процент выигрыша своей подачи | 46% |
1 | История личных встреч | 0 |
Видео игры
Ход матча
сет 1 |
Нам А | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Климкин К | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
сет 2 |
Нам А | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Климкин К | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
сет 3 |
Нам А | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Климкин К | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
сет 4 |
Нам А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Климкин К | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
сет 5 |
Нам А | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | |
Климкин К | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | T | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Стенограмма матча
Время | Событие | Подача | Выиграл | Счет | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
03:28:23 | готовность игроков | ||||
03:28:30 | начало матча | Нам - Кли | |||
03:28:30 | начало 1 сета | Нам - Кли | |||
03:29:34 | розыгрыш очка | Климкин | Климкин | 0 : 1 | 64 сек. |
03:29:44 | розыгрыш очка | Климкин | Климкин | 0 : 2 | 10 сек. |
03:29:56 | розыгрыш очка | Нам | Климкин | 0 : 3 | 12 сек. |
03:30:05 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 1 : 3 | 9 сек. |
03:30:12 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 2 : 3 | 7 сек. |
03:30:23 | розыгрыш очка | Климкин | Климкин | 2 : 4 | 11 сек. |
03:30:53 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 3 : 4 | 30 сек. |
03:31:07 | розыгрыш очка | Нам | Климкин | 3 : 5 | 14 сек. |
03:31:20 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 4 : 5 | 13 сек. |
03:31:28 | розыгрыш очка | Климкин | Климкин | 4 : 6 | 8 сек. |
03:31:40 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 5 : 6 | 12 сек. |
03:31:53 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 6 : 6 | 13 сек. |
03:32:17 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 7 : 6 | 24 сек. |
03:32:27 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 8 : 6 | 10 сек. |
03:32:35 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 9 : 6 | 8 сек. |
03:32:43 | розыгрыш очка | Нам | Климкин | 9 : 7 | 8 сек. |
03:33:03 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 10 : 7 | 20 сек. |
03:33:17 | розыгрыш очка | Климкин | Климкин | 10 : 8 | 14 сек. |
03:33:46 | розыгрыш очка | Нам | Климкин | 10 : 9 | 29 сек. |
03:34:02 | розыгрыш очка | Нам | Климкин | 10 : 10 | 16 сек. |
03:34:15 | розыгрыш очка | Климкин | Климкин | 10 : 11 | 13 сек. |
03:34:33 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 11 : 11 | 18 сек. |
03:34:44 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 12 : 11 | 11 сек. |
03:34:58 | розыгрыш очка | Нам | Климкин | 12 : 12 | 14 сек. |
03:35:23 | розыгрыш очка | Климкин | Климкин | 12 : 13 | 25 сек. |
03:35:36 | розыгрыш очка | Нам | Климкин | 12 : 14 | 13 сек. |
03:35:38 | конец 1 сета | ||||
03:35:39 | начало 2 сета | Нам - Кли | |||
03:36:45 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 1 : 0 | 66 сек. |
03:36:58 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 2 : 0 | 13 сек. |
03:37:10 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 3 : 0 | 12 сек. |
03:37:20 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 4 : 0 | 10 сек. |
03:37:32 | розыгрыш очка | Нам | Климкин | 4 : 1 | 12 сек. |
03:37:46 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 5 : 1 | 14 сек. |
03:38:10 | розыгрыш очка | Климкин | Климкин | 5 : 2 | 24 сек. |
03:38:20 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 6 : 2 | 10 сек. |
03:38:33 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 7 : 2 | 13 сек. |
03:38:45 | розыгрыш очка | Нам | Климкин | 7 : 3 | 12 сек. |
03:38:56 | розыгрыш очка | Климкин | Климкин | 7 : 4 | 11 сек. |
03:39:14 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 8 : 4 | 18 сек. |
03:39:43 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 9 : 4 | 29 сек. |
03:39:59 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 10 : 4 | 16 сек. |
03:40:09 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 11 : 4 | 10 сек. |
03:40:10 | конец 2 сета | ||||
03:40:11 | начало 3 сета | Нам - Кли | |||
03:41:18 | розыгрыш очка | Климкин | Климкин | 0 : 1 | 67 сек. |
03:41:41 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 1 : 1 | 23 сек. |
03:41:51 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 2 : 1 | 10 сек. |
03:42:01 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 3 : 1 | 10 сек. |
03:42:12 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 4 : 1 | 11 сек. |
03:42:22 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 5 : 1 | 10 сек. |
03:42:51 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 6 : 1 | 29 сек. |
03:43:01 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 7 : 1 | 10 сек. |
03:43:09 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 8 : 1 | 8 сек. |
03:43:18 | розыгрыш очка | Нам | Климкин | 8 : 2 | 9 сек. |
03:43:32 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 9 : 2 | 14 сек. |
03:43:45 | розыгрыш очка | Климкин | Климкин | 9 : 3 | 13 сек. |
03:44:10 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 10 : 3 | 25 сек. |
03:44:20 | розыгрыш очка | Нам | Климкин | 10 : 4 | 10 сек. |
03:44:29 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 11 : 4 | 9 сек. |
03:44:31 | конец 3 сета | ||||
03:44:31 | начало 4 сета | Нам - Кли | |||
03:45:38 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 1 : 0 | 67 сек. |
03:45:48 | розыгрыш очка | Нам | Климкин | 1 : 1 | 10 сек. |
03:45:59 | розыгрыш очка | Климкин | Климкин | 1 : 2 | 11 сек. |
03:46:11 | розыгрыш очка | Климкин | Климкин | 1 : 3 | 12 сек. |
03:46:26 | розыгрыш очка | Нам | Климкин | 1 : 4 | 15 сек. |
03:46:40 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 2 : 4 | 14 сек. |
03:47:06 | розыгрыш очка | Климкин | Климкин | 2 : 5 | 26 сек. |
03:47:17 | розыгрыш очка | Климкин | Климкин | 2 : 6 | 11 сек. |
03:47:28 | розыгрыш очка | Нам | Климкин | 2 : 7 | 11 сек. |
03:47:43 | розыгрыш очка | Нам | Климкин | 2 : 8 | 15 сек. |
03:47:58 | розыгрыш очка | Климкин | Климкин | 2 : 9 | 15 сек. |
03:48:09 | розыгрыш очка | Климкин | Климкин | 2 : 10 | 11 сек. |
03:48:22 | розыгрыш очка | Нам | Климкин | 2 : 11 | 13 сек. |
03:48:24 | конец 4 сета | ||||
03:48:25 | начало 5 сета | Нам - Кли | |||
03:49:23 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 1 : 0 | 58 сек. |
03:49:36 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 2 : 0 | 13 сек. |
03:49:56 | розыгрыш очка | Нам | Климкин | 2 : 1 | 20 сек. |
03:50:10 | розыгрыш очка | Климкин | Климкин | 2 : 2 | 14 сек. |
03:50:19 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 3 : 2 | 9 сек. |
03:50:32 | розыгрыш очка | Нам | Климкин | 3 : 3 | 13 сек. |
03:50:59 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 4 : 3 | 27 сек. |
03:51:13 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 5 : 3 | 14 сек. |
03:51:47 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 6 : 3 | 34 сек. |
03:51:51 | начало таймаута | Климкин | |||
03:52:32 | конец таймаута | ||||
03:52:39 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 7 : 3 | 7 сек. |
03:52:54 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 8 : 3 | 15 сек. |
03:53:06 | розыгрыш очка | Климкин | Климкин | 8 : 4 | 12 сек. |
03:53:32 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 9 : 4 | 26 сек. |
03:53:49 | розыгрыш очка | Нам | Климкин | 9 : 5 | 17 сек. |
03:54:06 | розыгрыш очка | Нам | Нам | 10 : 5 | 17 сек. |
03:54:20 | розыгрыш очка | Климкин | Нам | 11 : 5 | 14 сек. |
03:54:21 | конец 5 сета | ||||
03:54:23 | конец матча |
Обсуждение матча
Комментариев пока нет