0 : 3
( 8 : 11 7 : 11 10 : 12 )
Закончен
Зал А1
лига 550-600
игра за 3-е место
Продолжительность: 23 мин.
577 | Рейтинг в день игры | 574 |
-8.3 | Дельта по итогу игры | +8.3 |
25 | Общее количество выигранных очков | 34 |
38% | Процент выигрыша своей подачи | 53% |
4 | История личных встреч | 5 |
Видео игры
Ход матча
сет 1 |
Каплан Ф | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Гришаев Е | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
сет 2 |
Каплан Ф | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Гришаев Е | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
сет 3 |
Каплан Ф | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
Гришаев Е | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | T | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
Стенограмма матча
Время | Событие | Подача | Выиграл | Счет | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
10:16:39 | готовность игроков | ||||
10:16:41 | начало матча | Кап - Гри | |||
10:16:41 | начало 1 сета | Кап - Гри | |||
10:18:18 | розыгрыш очка | Гришаев | Каплан | 1 : 0 | 97 сек. |
10:18:33 | розыгрыш очка | Гришаев | Каплан | 2 : 0 | 15 сек. |
10:18:49 | розыгрыш очка | Каплан | Гришаев | 2 : 1 | 16 сек. |
10:19:01 | розыгрыш очка | Каплан | Гришаев | 2 : 2 | 12 сек. |
10:19:15 | розыгрыш очка | Гришаев | Гришаев | 2 : 3 | 14 сек. |
10:19:35 | розыгрыш очка | Гришаев | Каплан | 3 : 3 | 20 сек. |
10:20:02 | розыгрыш очка | Каплан | Гришаев | 3 : 4 | 27 сек. |
10:20:12 | розыгрыш очка | Каплан | Каплан | 4 : 4 | 10 сек. |
10:20:21 | розыгрыш очка | Гришаев | Каплан | 5 : 4 | 9 сек. |
10:20:31 | розыгрыш очка | Гришаев | Гришаев | 5 : 5 | 10 сек. |
10:20:47 | розыгрыш очка | Каплан | Каплан | 6 : 5 | 16 сек. |
10:20:57 | розыгрыш очка | Каплан | Каплан | 7 : 5 | 10 сек. |
10:21:25 | розыгрыш очка | Гришаев | Каплан | 8 : 5 | 28 сек. |
10:21:44 | розыгрыш очка | Гришаев | Гришаев | 8 : 6 | 19 сек. |
10:22:02 | розыгрыш очка | Каплан | Гришаев | 8 : 7 | 18 сек. |
10:22:10 | розыгрыш очка | Каплан | Гришаев | 8 : 8 | 8 сек. |
10:22:34 | розыгрыш очка | Гришаев | Гришаев | 8 : 9 | 24 сек. |
10:22:55 | розыгрыш очка | Гришаев | Гришаев | 8 : 10 | 21 сек. |
10:23:27 | розыгрыш очка | Каплан | Гришаев | 8 : 11 | 32 сек. |
10:23:30 | конец 1 сета | ||||
10:23:30 | начало 2 сета | Кап - Гри | |||
10:24:30 | розыгрыш очка | Каплан | Каплан | 1 : 0 | 60 сек. |
10:24:41 | розыгрыш очка | Гришаев | Гришаев | 1 : 1 | 11 сек. |
10:25:04 | розыгрыш очка | Гришаев | Гришаев | 1 : 2 | 23 сек. |
10:25:23 | розыгрыш очка | Каплан | Гришаев | 1 : 3 | 19 сек. |
10:25:42 | розыгрыш очка | Каплан | Гришаев | 1 : 4 | 19 сек. |
10:25:57 | розыгрыш очка | Гришаев | Гришаев | 1 : 5 | 15 сек. |
10:26:30 | розыгрыш очка | Гришаев | Каплан | 2 : 5 | 33 сек. |
10:26:44 | розыгрыш очка | Каплан | Гришаев | 2 : 6 | 14 сек. |
10:27:01 | розыгрыш очка | Каплан | Гришаев | 2 : 7 | 17 сек. |
10:27:10 | розыгрыш очка | Гришаев | Каплан | 3 : 7 | 9 сек. |
10:27:24 | розыгрыш очка | Гришаев | Каплан | 4 : 7 | 14 сек. |
10:27:39 | розыгрыш очка | Каплан | Гришаев | 4 : 8 | 15 сек. |
10:28:13 | розыгрыш очка | Каплан | Каплан | 5 : 8 | 34 сек. |
10:28:29 | розыгрыш очка | Гришаев | Каплан | 6 : 8 | 16 сек. |
10:28:45 | розыгрыш очка | Гришаев | Гришаев | 6 : 9 | 16 сек. |
10:28:57 | розыгрыш очка | Каплан | Гришаев | 6 : 10 | 12 сек. |
10:29:11 | розыгрыш очка | Каплан | Каплан | 7 : 10 | 14 сек. |
10:29:19 | розыгрыш очка | Гришаев | Гришаев | 7 : 11 | 8 сек. |
10:29:21 | конец 2 сета | ||||
10:29:22 | начало 3 сета | Кап - Гри | |||
10:30:38 | розыгрыш очка | Гришаев | Гришаев | 0 : 1 | 76 сек. |
10:30:51 | розыгрыш очка | Каплан | Каплан | 1 : 1 | 13 сек. |
10:31:12 | розыгрыш очка | Каплан | Гришаев | 1 : 2 | 21 сек. |
10:31:32 | розыгрыш очка | Гришаев | Каплан | 2 : 2 | 20 сек. |
10:31:42 | розыгрыш очка | Гришаев | Каплан | 3 : 2 | 10 сек. |
10:31:55 | розыгрыш очка | Каплан | Каплан | 4 : 2 | 13 сек. |
10:32:23 | розыгрыш очка | Каплан | Гришаев | 4 : 3 | 28 сек. |
10:32:44 | розыгрыш очка | Гришаев | Гришаев | 4 : 4 | 21 сек. |
10:33:03 | розыгрыш очка | Гришаев | Гришаев | 4 : 5 | 19 сек. |
10:33:15 | розыгрыш очка | Каплан | Гришаев | 4 : 6 | 12 сек. |
10:33:37 | розыгрыш очка | Каплан | Каплан | 5 : 6 | 22 сек. |
10:33:57 | розыгрыш очка | Гришаев | Каплан | 6 : 6 | 20 сек. |
10:34:28 | розыгрыш очка | Гришаев | Гришаев | 6 : 7 | 31 сек. |
10:34:47 | розыгрыш очка | Каплан | Гришаев | 6 : 8 | 19 сек. |
10:35:21 | розыгрыш очка | Каплан | Гришаев | 6 : 9 | 34 сек. |
10:35:41 | розыгрыш очка | Гришаев | Каплан | 7 : 9 | 20 сек. |
10:35:50 | начало таймаута | Гришаев | |||
10:36:41 | конец таймаута | ||||
10:37:04 | розыгрыш очка | Гришаев | Гришаев | 7 : 10 | 23 сек. |
10:37:23 | розыгрыш очка | Каплан | Каплан | 8 : 10 | 19 сек. |
10:37:58 | розыгрыш очка | Каплан | Каплан | 9 : 10 | 35 сек. |
10:38:22 | розыгрыш очка | Гришаев | Каплан | 10 : 10 | 24 сек. |
10:38:47 | розыгрыш очка | Каплан | Гришаев | 10 : 11 | 25 сек. |
10:39:26 | розыгрыш очка | Гришаев | Гришаев | 10 : 12 | 39 сек. |
10:39:28 | конец 3 сета | ||||
10:39:30 | конец матча |
Обсуждение матча
Комментариев пока нет