0 : 3
( 10 : 12 8 : 11 4 : 11 )
Закончен
Зал А1
лига 700-800
Финальная игра
Продолжительность: 16 мин.
667 | Рейтинг в день игры | 681 |
-6.8 | Дельта по итогу игры | +6.8 |
22 | Общее количество выигранных очков | 34 |
41% | Процент выигрыша своей подачи | 62% |
8 | История личных встреч | 6 |
Видео игры
Ход матча
сет 1 |
Йинг Демик | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Рахманов В | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
сет 2 |
Йинг Демик | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Рахманов В | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
сет 3 |
Йинг Демик | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Рахманов В | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | T | 10 | 11 |
Стенограмма матча
Время | Событие | Подача | Выиграл | Счет | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
10:43:17 | готовность игроков | ||||
10:43:23 | начало матча | Йин - Рах | |||
10:43:23 | начало 1 сета | Йин - Рах | |||
10:43:57 | розыгрыш очка | Йинг | Йинг | 1 : 0 | 34 сек. |
10:44:04 | розыгрыш очка | Йинг | Йинг | 2 : 0 | 7 сек. |
10:44:17 | розыгрыш очка | Рахманов | Рахманов | 2 : 1 | 13 сек. |
10:44:28 | розыгрыш очка | Рахманов | Йинг | 3 : 1 | 11 сек. |
10:44:38 | розыгрыш очка | Йинг | Рахманов | 3 : 2 | 10 сек. |
10:45:00 | розыгрыш очка | Йинг | Рахманов | 3 : 3 | 22 сек. |
10:45:21 | розыгрыш очка | Рахманов | Рахманов | 3 : 4 | 21 сек. |
10:45:27 | розыгрыш очка | Рахманов | Йинг | 4 : 4 | 6 сек. |
10:45:37 | розыгрыш очка | Йинг | Рахманов | 4 : 5 | 10 сек. |
10:45:47 | розыгрыш очка | Йинг | Рахманов | 4 : 6 | 10 сек. |
10:45:55 | розыгрыш очка | Рахманов | Рахманов | 4 : 7 | 8 сек. |
10:46:13 | розыгрыш очка | Рахманов | Рахманов | 4 : 8 | 18 сек. |
10:46:32 | розыгрыш очка | Йинг | Йинг | 5 : 8 | 19 сек. |
10:46:44 | розыгрыш очка | Йинг | Йинг | 6 : 8 | 12 сек. |
10:46:57 | розыгрыш очка | Рахманов | Йинг | 7 : 8 | 13 сек. |
10:47:11 | розыгрыш очка | Рахманов | Йинг | 8 : 8 | 14 сек. |
10:47:28 | розыгрыш очка | Йинг | Йинг | 9 : 8 | 17 сек. |
10:47:40 | розыгрыш очка | Йинг | Рахманов | 9 : 9 | 12 сек. |
10:48:08 | розыгрыш очка | Рахманов | Рахманов | 9 : 10 | 28 сек. |
10:48:30 | розыгрыш очка | Рахманов | Йинг | 10 : 10 | 22 сек. |
10:48:44 | розыгрыш очка | Йинг | Рахманов | 10 : 11 | 14 сек. |
10:49:00 | розыгрыш очка | Рахманов | Рахманов | 10 : 12 | 16 сек. |
10:49:10 | конец 1 сета | ||||
10:49:11 | начало 2 сета | Йин - Рах | |||
10:49:40 | розыгрыш очка | Рахманов | Рахманов | 0 : 1 | 29 сек. |
10:49:49 | розыгрыш очка | Рахманов | Йинг | 1 : 1 | 9 сек. |
10:50:01 | розыгрыш очка | Йинг | Йинг | 2 : 1 | 12 сек. |
10:50:11 | розыгрыш очка | Йинг | Рахманов | 2 : 2 | 10 сек. |
10:50:22 | розыгрыш очка | Рахманов | Рахманов | 2 : 3 | 11 сек. |
10:50:40 | розыгрыш очка | Рахманов | Рахманов | 2 : 4 | 18 сек. |
10:50:57 | розыгрыш очка | Йинг | Рахманов | 2 : 5 | 17 сек. |
10:51:04 | розыгрыш очка | Йинг | Йинг | 3 : 5 | 7 сек. |
10:51:21 | розыгрыш очка | Рахманов | Рахманов | 3 : 6 | 17 сек. |
10:51:43 | розыгрыш очка | Рахманов | Рахманов | 3 : 7 | 22 сек. |
10:51:56 | розыгрыш очка | Йинг | Йинг | 4 : 7 | 13 сек. |
10:52:09 | розыгрыш очка | Йинг | Рахманов | 4 : 8 | 13 сек. |
10:52:33 | розыгрыш очка | Рахманов | Йинг | 5 : 8 | 24 сек. |
10:52:47 | розыгрыш очка | Рахманов | Йинг | 6 : 8 | 14 сек. |
10:53:02 | розыгрыш очка | Йинг | Йинг | 7 : 8 | 15 сек. |
10:53:18 | розыгрыш очка | Йинг | Рахманов | 7 : 9 | 16 сек. |
10:53:36 | розыгрыш очка | Рахманов | Йинг | 8 : 9 | 18 сек. |
10:53:50 | розыгрыш очка | Рахманов | Рахманов | 8 : 10 | 14 сек. |
10:54:13 | розыгрыш очка | Йинг | Рахманов | 8 : 11 | 23 сек. |
10:54:15 | конец 2 сета | ||||
10:54:16 | начало 3 сета | Йин - Рах | |||
10:55:14 | розыгрыш очка | Йинг | Рахманов | 0 : 1 | 58 сек. |
10:55:24 | розыгрыш очка | Рахманов | Рахманов | 0 : 2 | 10 сек. |
10:55:34 | розыгрыш очка | Рахманов | Йинг | 1 : 2 | 10 сек. |
10:55:51 | розыгрыш очка | Йинг | Рахманов | 1 : 3 | 17 сек. |
10:56:04 | розыгрыш очка | Йинг | Рахманов | 1 : 4 | 13 сек. |
10:56:14 | розыгрыш очка | Рахманов | Рахманов | 1 : 5 | 10 сек. |
10:56:37 | розыгрыш очка | Рахманов | Йинг | 2 : 5 | 23 сек. |
10:56:58 | розыгрыш очка | Йинг | Йинг | 3 : 5 | 21 сек. |
10:57:10 | розыгрыш очка | Йинг | Рахманов | 3 : 6 | 12 сек. |
10:57:21 | розыгрыш очка | Рахманов | Рахманов | 3 : 7 | 11 сек. |
10:57:41 | розыгрыш очка | Рахманов | Рахманов | 3 : 8 | 20 сек. |
10:57:49 | розыгрыш очка | Йинг | Рахманов | 3 : 9 | 8 сек. |
10:58:06 | розыгрыш очка | Йинг | Йинг | 4 : 9 | 17 сек. |
10:58:17 | начало таймаута | Рахманов | |||
10:58:41 | конец таймаута | ||||
10:58:45 | розыгрыш очка | Рахманов | Рахманов | 4 : 10 | 4 сек. |
10:58:57 | розыгрыш очка | Рахманов | Рахманов | 4 : 11 | 12 сек. |
10:59:02 | конец 3 сета | ||||
10:59:35 | конец матча |
Обсуждение матча
Комментариев пока нет