0 : 3
( 5 : 11 8 : 11 7 : 11 )
Закончен
Зал А1
лига 900-1000
игра в группе
Продолжительность: 14 мин.
851 | Рейтинг в день игры | 901 |
-3.9 | Дельта по итогу игры | +3.9 |
20 | Общее количество выигранных очков | 33 |
37% | Процент выигрыша своей подачи | 62% |
0 | История личных встреч | 1 |
Видео игры
Ход матча
сет 1 |
Каплан С | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Бутылев М | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
сет 2 |
Каплан С | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Бутылев М | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
сет 3 |
Каплан С | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | T | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Бутылев М | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Стенограмма матча
Время | Событие | Подача | Выиграл | Счет | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
21:31:30 | готовность игроков | ||||
21:32:04 | начало матча | Кап - Бут | |||
21:32:05 | начало 1 сета | Кап - Бут | |||
21:32:49 | розыгрыш очка | Бутылев | Бутылев | 0 : 1 | 44 сек. |
21:32:59 | розыгрыш очка | Бутылев | Каплан | 1 : 1 | 10 сек. |
21:33:07 | розыгрыш очка | Каплан | Бутылев | 1 : 2 | 8 сек. |
21:33:20 | розыгрыш очка | Каплан | Бутылев | 1 : 3 | 13 сек. |
21:33:32 | розыгрыш очка | Бутылев | Бутылев | 1 : 4 | 12 сек. |
21:33:46 | розыгрыш очка | Бутылев | Каплан | 2 : 4 | 14 сек. |
21:34:00 | розыгрыш очка | Каплан | Бутылев | 2 : 5 | 14 сек. |
21:34:08 | розыгрыш очка | Каплан | Бутылев | 2 : 6 | 8 сек. |
21:34:18 | розыгрыш очка | Бутылев | Каплан | 3 : 6 | 10 сек. |
21:34:29 | розыгрыш очка | Бутылев | Каплан | 4 : 6 | 11 сек. |
21:34:49 | розыгрыш очка | Каплан | Бутылев | 4 : 7 | 20 сек. |
21:34:56 | розыгрыш очка | Каплан | Каплан | 5 : 7 | 7 сек. |
21:35:08 | розыгрыш очка | Бутылев | Бутылев | 5 : 8 | 12 сек. |
21:35:20 | розыгрыш очка | Бутылев | Бутылев | 5 : 9 | 12 сек. |
21:35:27 | розыгрыш очка | Каплан | Бутылев | 5 : 10 | 7 сек. |
21:35:37 | розыгрыш очка | Каплан | Бутылев | 5 : 11 | 10 сек. |
21:35:59 | конец 1 сета | ||||
21:36:00 | начало 2 сета | Кап - Бут | |||
21:36:25 | розыгрыш очка | Каплан | Бутылев | 0 : 1 | 25 сек. |
21:36:38 | розыгрыш очка | Каплан | Каплан | 1 : 1 | 13 сек. |
21:36:50 | розыгрыш очка | Бутылев | Бутылев | 1 : 2 | 12 сек. |
21:37:03 | розыгрыш очка | Бутылев | Каплан | 2 : 2 | 13 сек. |
21:37:23 | розыгрыш очка | Каплан | Бутылев | 2 : 3 | 20 сек. |
21:37:33 | розыгрыш очка | Каплан | Каплан | 3 : 3 | 10 сек. |
21:37:47 | розыгрыш очка | Бутылев | Каплан | 4 : 3 | 14 сек. |
21:37:58 | розыгрыш очка | Бутылев | Каплан | 5 : 3 | 11 сек. |
21:38:12 | розыгрыш очка | Каплан | Каплан | 6 : 3 | 14 сек. |
21:38:24 | розыгрыш очка | Каплан | Каплан | 7 : 3 | 12 сек. |
21:38:40 | розыгрыш очка | Бутылев | Бутылев | 7 : 4 | 16 сек. |
21:38:51 | розыгрыш очка | Бутылев | Бутылев | 7 : 5 | 11 сек. |
21:39:04 | розыгрыш очка | Каплан | Бутылев | 7 : 6 | 13 сек. |
21:39:15 | розыгрыш очка | Каплан | Бутылев | 7 : 7 | 11 сек. |
21:39:26 | розыгрыш очка | Бутылев | Бутылев | 7 : 8 | 11 сек. |
21:39:39 | розыгрыш очка | Бутылев | Бутылев | 7 : 9 | 13 сек. |
21:39:51 | розыгрыш очка | Каплан | Бутылев | 7 : 10 | 12 сек. |
21:40:03 | розыгрыш очка | Каплан | Каплан | 8 : 10 | 12 сек. |
21:40:20 | розыгрыш очка | Бутылев | Бутылев | 8 : 11 | 17 сек. |
21:40:29 | конец 2 сета | ||||
21:40:30 | начало 3 сета | Кап - Бут | |||
21:41:03 | розыгрыш очка | Бутылев | Бутылев | 0 : 1 | 33 сек. |
21:41:10 | розыгрыш очка | Каплан | Каплан | 1 : 1 | 7 сек. |
21:41:21 | розыгрыш очка | Каплан | Бутылев | 1 : 2 | 11 сек. |
21:41:30 | розыгрыш очка | Бутылев | Каплан | 2 : 2 | 9 сек. |
21:41:50 | розыгрыш очка | Бутылев | Каплан | 3 : 2 | 20 сек. |
21:42:02 | розыгрыш очка | Каплан | Каплан | 4 : 2 | 12 сек. |
21:42:18 | розыгрыш очка | Каплан | Бутылев | 4 : 3 | 16 сек. |
21:42:40 | розыгрыш очка | Бутылев | Бутылев | 4 : 4 | 22 сек. |
21:42:59 | розыгрыш очка | Бутылев | Бутылев | 4 : 5 | 19 сек. |
21:43:01 | начало таймаута | Каплан | |||
21:43:47 | конец таймаута | ||||
21:43:58 | розыгрыш очка | Каплан | Бутылев | 4 : 6 | 11 сек. |
21:44:09 | розыгрыш очка | Каплан | Каплан | 5 : 6 | 11 сек. |
21:44:25 | розыгрыш очка | Бутылев | Бутылев | 5 : 7 | 16 сек. |
21:44:37 | розыгрыш очка | Бутылев | Каплан | 6 : 7 | 12 сек. |
21:44:50 | розыгрыш очка | Каплан | Бутылев | 6 : 8 | 13 сек. |
21:44:58 | розыгрыш очка | Каплан | Каплан | 7 : 8 | 8 сек. |
21:45:10 | розыгрыш очка | Бутылев | Бутылев | 7 : 9 | 12 сек. |
21:45:21 | розыгрыш очка | Бутылев | Бутылев | 7 : 10 | 11 сек. |
21:45:36 | розыгрыш очка | Каплан | Бутылев | 7 : 11 | 15 сек. |
21:45:38 | конец 3 сета | ||||
21:45:40 | конец матча |
Обсуждение матча
Комментариев пока нет