3 : 2
( 9 : 11 11 : 4 8 : 11 11 : 9 11 : 6 )
Закончен
Зал A1
лига 550+
игра в группе
Продолжительность: 22 мин.
548 | Рейтинг в день игры | 509 |
+2.4 | Дельта по итогу игры | -2.4 |
50 | Общее количество выигранных очков | 41 |
58% | Процент выигрыша своей подачи | 48% |
9 | История личных встреч | 4 |
Ход матча
сет 1 |
Никулин С | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Гребенюк Б | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
сет 2 |
Никулин С | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Гребенюк Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
сет 3 |
Никулин С | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Гребенюк Б | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
сет 4 |
Никулин С | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
Гребенюк Б | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
сет 5 |
Никулин С | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
Гребенюк Б | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Стенограмма матча
Время | Событие | Подача | Выиграл | Счет | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
00:59:15 | готовность игроков | ||||
00:59:21 | начало матча | Ник - Гре | |||
00:59:21 | начало 1 сета | Ник - Гре | |||
01:00:03 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 1 : 0 | 42 сек. |
01:00:10 | розыгрыш очка | Никулин | Гребенюк | 1 : 1 | 7 сек. |
01:00:20 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 1 : 2 | 10 сек. |
01:00:29 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 2 : 2 | 9 сек. |
01:00:42 | розыгрыш очка | Никулин | Гребенюк | 2 : 3 | 13 сек. |
01:00:51 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 3 : 3 | 9 сек. |
01:01:07 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 3 : 4 | 16 сек. |
01:01:15 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 4 : 4 | 8 сек. |
01:01:25 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 5 : 4 | 10 сек. |
01:01:31 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 6 : 4 | 6 сек. |
01:01:43 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 7 : 4 | 12 сек. |
01:01:59 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 7 : 5 | 16 сек. |
01:02:15 | розыгрыш очка | Никулин | Гребенюк | 7 : 6 | 16 сек. |
01:02:26 | розыгрыш очка | Никулин | Гребенюк | 7 : 7 | 11 сек. |
01:02:38 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 8 : 7 | 12 сек. |
01:02:44 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 8 : 8 | 6 сек. |
01:02:56 | розыгрыш очка | Никулин | Гребенюк | 8 : 9 | 12 сек. |
01:03:08 | розыгрыш очка | Никулин | Гребенюк | 8 : 10 | 12 сек. |
01:03:26 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 9 : 10 | 18 сек. |
01:03:34 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 9 : 11 | 8 сек. |
01:03:36 | конец 1 сета | ||||
01:03:37 | начало 2 сета | Ник - Гре | |||
01:04:18 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 1 : 0 | 41 сек. |
01:04:27 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 2 : 0 | 9 сек. |
01:04:36 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 3 : 0 | 9 сек. |
01:04:50 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 4 : 0 | 14 сек. |
01:04:57 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 4 : 1 | 7 сек. |
01:05:10 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 4 : 2 | 13 сек. |
01:05:30 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 5 : 2 | 20 сек. |
01:05:36 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 6 : 2 | 6 сек. |
01:05:44 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 6 : 3 | 8 сек. |
01:05:56 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 7 : 3 | 12 сек. |
01:06:06 | розыгрыш очка | Никулин | Гребенюк | 7 : 4 | 10 сек. |
01:06:17 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 8 : 4 | 11 сек. |
01:06:33 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 9 : 4 | 16 сек. |
01:06:43 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 10 : 4 | 10 сек. |
01:06:53 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 11 : 4 | 10 сек. |
01:06:54 | конец 2 сета | ||||
01:06:55 | начало 3 сета | Ник - Гре | |||
01:07:46 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 1 : 0 | 51 сек. |
01:07:51 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 1 : 1 | 5 сек. |
01:08:01 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 1 : 2 | 10 сек. |
01:08:09 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 2 : 2 | 8 сек. |
01:08:21 | розыгрыш очка | Никулин | Гребенюк | 2 : 3 | 12 сек. |
01:08:32 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 3 : 3 | 11 сек. |
01:08:51 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 3 : 4 | 19 сек. |
01:08:58 | розыгрыш очка | Никулин | Гребенюк | 3 : 5 | 7 сек. |
01:09:06 | розыгрыш очка | Никулин | Гребенюк | 3 : 6 | 8 сек. |
01:09:18 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 3 : 7 | 12 сек. |
01:09:30 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 4 : 7 | 12 сек. |
01:09:44 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 5 : 7 | 14 сек. |
01:10:05 | розыгрыш очка | Никулин | Гребенюк | 5 : 8 | 21 сек. |
01:10:18 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 6 : 8 | 13 сек. |
01:10:35 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 6 : 9 | 17 сек. |
01:10:49 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 7 : 9 | 14 сек. |
01:11:09 | розыгрыш очка | Никулин | Гребенюк | 7 : 10 | 20 сек. |
01:11:18 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 8 : 10 | 9 сек. |
01:11:35 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 8 : 11 | 17 сек. |
01:11:37 | конец 3 сета | ||||
01:11:37 | начало 4 сета | Ник - Гре | |||
01:12:29 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 1 : 0 | 52 сек. |
01:12:39 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 1 : 1 | 10 сек. |
01:12:50 | розыгрыш очка | Никулин | Гребенюк | 1 : 2 | 11 сек. |
01:12:58 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 2 : 2 | 8 сек. |
01:13:09 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 2 : 3 | 11 сек. |
01:13:20 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 3 : 3 | 11 сек. |
01:13:41 | розыгрыш очка | Никулин | Гребенюк | 3 : 4 | 21 сек. |
01:13:46 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 4 : 4 | 5 сек. |
01:14:00 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 5 : 4 | 14 сек. |
01:14:11 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 6 : 4 | 11 сек. |
01:14:20 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 7 : 4 | 9 сек. |
01:14:30 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 8 : 4 | 10 сек. |
01:14:48 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 8 : 5 | 18 сек. |
01:14:57 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 9 : 5 | 9 сек. |
01:15:04 | розыгрыш очка | Никулин | Гребенюк | 9 : 6 | 7 сек. |
01:15:22 | розыгрыш очка | Никулин | Гребенюк | 9 : 7 | 18 сек. |
01:15:32 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 9 : 8 | 10 сек. |
01:15:43 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 9 : 9 | 11 сек. |
01:16:00 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 10 : 9 | 17 сек. |
01:16:09 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 11 : 9 | 9 сек. |
01:16:10 | конец 4 сета | ||||
01:16:11 | начало 5 сета | Ник - Гре | |||
01:17:16 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 1 : 0 | 65 сек. |
01:17:28 | розыгрыш очка | Никулин | Гребенюк | 1 : 1 | 12 сек. |
01:17:38 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 1 : 2 | 10 сек. |
01:17:50 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 2 : 2 | 12 сек. |
01:18:05 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 3 : 2 | 15 сек. |
01:18:23 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 4 : 2 | 18 сек. |
01:18:49 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 4 : 3 | 26 сек. |
01:19:01 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 5 : 3 | 12 сек. |
01:19:21 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 6 : 3 | 20 сек. |
01:19:31 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 7 : 3 | 10 сек. |
01:19:42 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 8 : 3 | 11 сек. |
01:19:52 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 9 : 3 | 10 сек. |
01:20:07 | розыгрыш очка | Никулин | Гребенюк | 9 : 4 | 15 сек. |
01:20:19 | розыгрыш очка | Никулин | Гребенюк | 9 : 5 | 12 сек. |
01:20:33 | розыгрыш очка | Гребенюк | Гребенюк | 9 : 6 | 14 сек. |
01:20:47 | розыгрыш очка | Гребенюк | Никулин | 10 : 6 | 14 сек. |
01:21:04 | розыгрыш очка | Никулин | Никулин | 11 : 6 | 17 сек. |
01:21:06 | конец 5 сета | ||||
01:21:07 | конец матча |
Обсуждение матча
Комментариев пока нет