Налбандян Карен Амбарцуми ID: 2312

Карен
Сообщений: 0
На сайте: 5 мсяцев
Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
748 | ЛигаПРО | 405 |
04.12.2019 |
Всего турниров: | 16 (все турниры) |
Всего матчей: | 69 (все игры) |
Противники: | 29 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Дата регистрации: | 25 Июня 2019 |
Последний визит: | 26 Июня 07:01 |
Лучшие достижения
лига 350+: | |
Москоу оупен лига 350-400: | |
Москоу оупен лига 400-450: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
13.11.2019 | Москоу оупен лига 400-450 | Лыфенко Н | 452 | 3 : 2 | +4.8 |
13.11.2019 | Москоу оупен лига 400-450 | Лыфенко Н | 452 | 3 : 0 | +9.7 |
27.11.2019 | Москоу оупен лига 400-450 | Радченко А | 437 | 3 : 2 | +4.3 |
20.10.2019 | лига 350+ | Саянов Д | 426 | 3 : 0 | +8.3 |
27.11.2019 | Москоу оупен лига 400-450 | Турабеков Т | 424 | 3 : 1 | +5.6 |
Последние результаты
4 Дек 2019 19:00
Москоу оупен лига 400-450
Налбандян К | 438 | 4 место | -32.4 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 3-е | Огай С | ⇔ | 403 | 2 : 3 | 11-5 5-11 11-7 8-11 7-11 | -5.4 | |
21:08 | гр | Мягков С | ⇔ | 407 | 1 : 3 | 6-11 9-11 11-5 8-11 | -7.8 | |
20:01 | гр | Турабеков Т | ⇔ | 431 | 0 : 3 | 8-11 6-11 5-11 | -8.5 | |
19:37 | гр | Огай С | ⇔ | 403 | 0 : 3 | 6-11 7-11 10-12 | -10.7 |
27 Ноя 2019 19:00
Москоу оупен лига 400-450
Налбандян К | 431 | 1 место | +7.9 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30 | фин | Уваров А | ⇔ | 408 | 3 : 1 | 11-5 11-6 5-11 11-9 | +4.6 | |
21:00 | гр | Радченко А | ⇔ | 437 | 3 : 2 | 11-6 6-11 6-11 11-6 11-5 | +4.3 | |
20:00 | гр | Турабеков Т | ⇔ | 424 | 3 : 1 | 11-6 11-8 9-11 11-9 | +5.6 | |
19:30 | гр | Уваров А | ⇔ | 408 | 1 : 3 | 11-8 10-12 9-11 9-11 | -7.4 |
20 Ноя 2019 19:00
Москоу оупен лига 400-450
Налбандян К | 434 | 1 место | -2.8 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:33 | фин | Чурин К | ⇔ | 371 | 3 : 0 | 11-9 11-9 12-10 | +3 | |
21:00 | гр | Уваров А | ⇔ | 414 | 3 : 1 | 5-11 11-9 11-3 13-11 | +4.8 | |
20:30 | гр | Антонов В | ⇔ | 374 | 3 : 2 | 11-7 6-11 5-11 11-6 11-9 | +1.6 | |
19:01 | гр | Чурин К | ⇔ | 371 | 0 : 3 | 7-11 7-11 8-11 | -13 |
13 Ноя 2019 19:00
Москоу оупен лига 400-450
Налбандян К | 430 | 3 место | +4.1 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:01 | 3-е | Лыфенко Н | ⇔ | 452 | 3 : 0 | 11-2 11-3 11-9 | +9.7 | |
21:30 | гр | Вишняков А | ⇔ | 413 | 2 : 3 | 9-11 11-5 11-4 8-11 4-11 | -4.7 | |
20:30 | гр | Глазун Е | ⇔ | 454 | 0 : 3 | 5-11 7-11 3-11 | -6.1 | |
19:30 | гр | Лыфенко Н | ⇔ | 452 | 3 : 2 | 11-7 9-11 11-13 11-9 11-9 | +4.8 |
6 Ноя 2019 19:00
Москоу оупен лига 400-450
Налбандян К | 425 | 1 место | +6.6 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30 | фин | Радченко А | ⇔ | 418 | 3 : 2 | 9-11 11-9 11-8 12-14 11-9 | +3.7 | |
21:03 | гр | Немашкало В | ⇔ | 363 | 3 : 0 | 11-3 11-5 11-9 | +3.1 | |
20:00 | гр | Пронин О | ⇔ | 407 | 3 : 2 | 4-11 8-11 11-8 12-10 11-9 | +3.3 | |
19:30 | гр | Радченко А | ⇔ | 418 | 2 : 3 | 6-11 9-11 11-5 11-8 8-11 | -4.3 |