Реденков Дмитрий Альбертович ID: 2460

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
594 | ЛигаПРО | 512 |
07.12.2019 |
Всего турниров: | 8 (все турниры) |
Всего матчей: | 33 (все игры) |
Противники: | 17 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Лучшие достижения
лига 500+: | |
лига 500-550: | |
Москоу оупен лига 500-550: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
25.09.2019 | Москоу оупен лига 500-550 | Трушкин А | 526 | 3 : 2 | +3.5 |
25.09.2019 | Москоу оупен лига 500-550 | Базилевский В | 526 | 3 : 1 | +5.2 |
07.12.2019 | лига 500-550 | Вакар С | 522 | 3 : 2 | +4.2 |
07.12.2019 | лига 500-550 | Вакар С | 522 | 3 : 2 | +4.2 |
07.09.2019 | лига 500-550 | Ермилин В | 519 | 3 : 1 | +4.4 |
Последние результаты
7 Дек 2019 07:00
лига 500-550
Реденков Д | 517 | 3 место | -5.4 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 3-е | Вакар С | ⇔ | 522 | 3 : 2 | 11-7 7-11 11-8 11-13 11-7 | +4.2 | |
09:30 | гр | Клавденков А | ⇔ | 506 | 0 : 3 | 8-11 2-11 7-11 | -8.9 | |
08:00 | гр | Гиревенков А | ⇔ | 529 | 1 : 3 | 10-12 9-11 11-8 9-11 | -5.3 | |
07:01 | гр | Вакар С | ⇔ | 522 | 3 : 2 | 11-9 11-5 10-12 9-11 11-7 | +4.2 |
21 Ноя 2019 00:30
лига 500+
Реденков Д | 508 | 1 место | +10 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | фин | Иванов В | ⇔ | 492 | 3 : 1 | 11-5 11-8 5-11 11-9 | +5 | |
05:00 | гр | Андрусенко М | ⇔ | 469 | 1 : 3 | 11-7 5-11 8-11 6-11 | -8.4 | |
04:00 | гр | Иванов В | ⇔ | 492 | 3 : 2 | 11-4 11-5 8-11 8-11 11-7 | +3.3 | |
02:29 | гр | Митин Г | ⇔ | 490 | 3 : 0 | 11-5 11-7 12-10 | +6.6 | |
01:31 | гр | Сафонов В | ⇔ | 475 | 3 : 2 | 7-11 11-7 11-6 9-11 11-4 | +2.7 |
16 Ноя 2019 07:00
лига 500-550
Реденков Д | 510 | 3 место | -1.3 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:11 | 3-е | Клавденков А | ⇔ | 518 | 3 : 2 | 11-8 11-8 11-13 5-11 11-8 | +4.3 | |
09:35 | гр | Гиревенков А | ⇔ | 507 | 2 : 3 | 7-11 11-8 11-7 8-11 9-11 | -4.1 | |
08:30 | гр | Туницын Д | ⇔ | 507 | 1 : 3 | 6-11 6-11 11-7 2-11 | -6.2 | |
07:32 | гр | Клавденков А | ⇔ | 518 | 3 : 2 | 9-11 11-3 11-7 11-13 11-9 | +4.3 |
19 Окт 2019 07:00
лига 500-550
Реденков Д | 531 | 4 место | -21 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | 3-е | Пименов Д | ⇔ | 539 | 1 : 3 | 9-11 11-6 9-11 9-11 | -5.5 | |
09:00 | гр | Пименов Д | ⇔ | 539 | 0 : 3 | 9-11 10-12 8-11 | -7.3 | |
08:40 | гр | Иванов В | ⇔ | 494 | 3 : 2 | 9-11 11-4 11-7 7-11 11-5 | +2.5 | |
07:10 | гр | Соболев А | ⇔ | 497 | 0 : 3 | 7-11 6-11 11-13 | -10.7 |
11 Окт 2019 11:00
Москоу оупен лига 500-550
Реденков Д | 545 | 4 место | -14.5 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:01 | 3-е | Золотов А | ⇔ | 558 | 2 : 3 | 6-11 11-9 12-14 12-10 11-13 | -3.5 | |
12:59 | гр | Золотов А | ⇔ | 558 | 0 : 3 | 8-11 4-11 9-11 | -7 | |
12:29 | гр | Трушкин А | ⇔ | 536 | 1 : 3 | 13-11 7-11 9-11 8-11 | -6.5 | |
11:03 | гр | Заморский Д | ⇔ | 508 | 3 : 2 | 7-11 7-11 11-9 11-2 11-8 | +2.5 |