лига 600-700

12 Окт 2018
пятница
00:30
Зал А1
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
---|---|---|---|---|
1 | Петров Владимир Владимирович | 5 (4-1) | 648 | -9.8 |
2 | Полетаев Игорь Павлович | 5 (3-2) | 553 | +19.2 |
3 | Мамазакиров Тимур Канатбекович (Тимур Мамазакирв) | 5 (3-2) | 558 | +21.8 |
4 | Сафиулин Марсель Рашидович (Mars) | 5 (2-3) | 566 | -7.5 |
- | Моргачев Константин Николаевич (morg68) | 4 (0-4) | 590 | -21.9 |
Группа
№ | Игрок | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сеты | Мячи | Очки | М* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петров В | 648 | /// | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 9-7 | 160-153 | 7 | 2 |
2 | Полетаев И | 553 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 11-7 | 177-157 | 7 | 1 |
3 | Мамазакиров Т | 558 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | 3 : 2 | 10-8 | 170-163 | 6 | 3 |
4 | Сафиулин М | 566 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 2 | 9-10 | 177-181 | 6 | 4 |
5 | Моргачев К | 590 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | 5-12 | 144-174 | 4 | 5 |
* При равенстве очков, сначала учитывается кол-во выигранных сетов, затем разница сетов и затем разница мячей (с февраля 2017г.)
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет