лига 700-800

12 Окт 2018
пятница
11:15
Зал А1
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
---|---|---|---|---|
1 | Березнев Даниил Олегович (heythere!) | 5 (3-2) | 689 | -0.4 |
2 | Широков Владимир Александрович (volodya1991) | 5 (2-3) | 644 | +8.8 |
3 | Худайбердиев Жасур Равшанович (Josa) | 5 (3-2) | 694 | -3 |
4 | Сухарьков Олег Александрович (proff) | 5 (2-3) | 666 | -4.8 |
- | Кожемякин Михаил Романович (Kozhanyj) | 4 (2-2) | 646 | +1.2 |
Группа
№ | Игрок | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сеты | Мячи | Очки | М* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Березнев Д | 689 | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 9-9 | 182-176 | 6 | 1 |
2 | Широков В | 644 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 8-6 | 144-127 | 6 | 2 |
3 | Худайбердиев Ж | 694 | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 8-8 | 154-154 | 6 | 4 |
4 | Сухарьков О | 666 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 8-7 | 134-139 | 6 | 3 |
5 | Кожемякин М | 646 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 6-9 | 150-168 | 6 | 5 |
* При равенстве очков, сначала учитывается кол-во выигранных сетов, затем разница сетов и затем разница мячей (с февраля 2017г.)
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет