лига 1150-1300

5 Дек 2018
среда
18:00
Зал А1
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
---|---|---|---|---|
1 | Чмелев Родион Вадимович (rodionchmelev.98) | 5 (4-1) | 1183 | +7 |
2 | Овчинников Егор | 5 (4-1) | 1197 | +7.5 |
3 | Тихонов Артём | 5 (2-3) | 1146 | -11.6 |
4 | Попов Дмитрий Николаевич (papen) | 5 (1-4) | 1032 | +12.5 |
- | Желубенков Александр (Topspin26) | 4 (1-3) | 1141 | -13.6 |
Группа
№ | Игрок | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сеты | Мячи | Очки | М* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чмелев Р | 1183 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 9-6 | 143-133 | 7 | 2 |
2 | Овчинников Е | 1197 | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 12-4 | 160-126 | 8 | 1 |
3 | Тихонов А | 1146 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 1 : 3 | 7-10 | 155-152 | 5 | 3 |
4 | Попов Д | 1032 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 7-10 | 147-160 | 5 | 4 |
5 | Желубенков Ал-р | 1141 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 5-10 | 124-158 | 5 | 5 |
* При равенстве очков, сначала учитывается кол-во выигранных сетов, затем разница сетов и затем разница мячей (с февраля 2017г.)
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет