Ефимов Михаил Алексеевич ID: 139

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
108 | ЛигаПРО | 1251 |
03.08.2020 |
28 | ФНТР | 1500 | 01.10.2020 |
Всего турниров: | 101 (все турниры) |
Всего матчей: | 463 (все игры) |
Противники: | 94 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Лучшие достижения
лига 1000-1150: | |
лига 1000-1200: | |
лига 1150-1300: | |
лига 1300-1500: | |
лига 1300-1500. Зал А2: | |
Первенство России. Муж. Молодежный чемпионат до 22 лет. Команды: | |
Турнир А6. лига 1300-1500: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2017 | лига 1150-1300 | Пульный П | 1363 | 3 : 0 | +24.9 |
23.08.2019 | лига 1300-1500 | Медведев С | 1354 | 3 : 1 | +11.1 |
09.09.2019 | лига 1300-1500 | Медведев С | 1350 | 3 : 2 | +6.4 |
19.12.2018 | лига 1300-1500 | Зимарин А | 1343 | 3 : 1 | +11.1 |
18.12.2018 | лига 1300-1500 | Зимарин А | 1336 | 3 : 2 | +7.4 |
Последние результаты
22 Фев 2021 08:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Верхняя Пышма. мужчины. 3 тур
Ефимов М | 1500 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:11 | Пуцар Т | ⇔ | 0 | 1 : 3 | 6-11 11-10 7-11 9-11 | |||
18:26 | Грот Д | ⇔ | 1722 | 0 : 3 | 5-11 3-11 8-11 | |||
17:34 | Тютрюмов А | ⇔ | 1754 | 0 : 3 | 10-11 5-11 7-11 | |||
13:56 | Шевнин С | ⇔ | 1213 | 3 : 2 | 11-6 11-6 9-11 9-11 7-4 | |||
11:43 | Рожков М | ⇔ | 1164 | 3 : 1 | 11-6 11-6 9-11 11-5 |
20 Дек 2020 10:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Санкт-Петербург. мужчины. 2 тур
Ефимов М | 1500 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:28 | Воронов А | ⇔ | 1357 | 1 : 3 | 10-11 11-6 9-11 10-11 | |||
17:05 | Двойников А | ⇔ | 1558 | 1 : 3 | 3-11 11-7 2-11 4-11 | |||
16:27 | Самсонов В | ⇔ | 1703 | 0 : 3 | 7-11 3-11 2-11 | |||
15:01 | Байбулдин А | ⇔ | 1658 | 0 : 3 | 4-11 8-11 2-11 | |||
11:08 | Регентов Е | ⇔ | 1542 | 2 : 3 | 8-11 11-5 11-8 4-11 5-7 |
30 Окт 2020 09:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Верхняя Пышма. мужчины. 3 тур
Ефимов М | 1500 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:07 | Жуков А | ⇔ | 1619 | 1 : 3 | 8-11 11-9 3-11 10-11 | |||
15:02 | Мутыгуллин Р | ⇔ | 1611 | 0 : 3 | 10-11 7-11 6-11 | |||
10:07 | Щигорцов Д | ⇔ | 1307 | 3 : 0 | 11-8 11-10 11-5 |
29 Окт 2020 09:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Верхняя Пышма. мужчины. 1 тур
Ефимов М | 1500 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:10 | Гладышев М | ⇔ | 1590 | 1 : 3 | 11-4 9-11 8-11 9-11 | |||
12:35 | Мурзин В | ⇔ | 1635 | 0 : 3 | 3-11 5-11 5-11 |
3 Авг 2020 19:45
Турнир А6. лига 1300-1500
Ефимов М | 1246 | 1 место | +5.6 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:48 | фин | Медведев С | ⇔ | 1268 | 3 : 0 | 11-8 11-8 11-6 | +9.7 | |
22:30 | гр | Тарутин П | ⇔ | 1209 | 2 : 3 | 11-9 5-11 11-8 8-11 5-11 | -5.5 | |
20:49 | гр | Медведев С | ⇔ | 1268 | 1 : 3 | 9-11 5-11 11-3 11-13 | -4.7 | |
19:52 | гр | Воронов А | ⇔ | 1235 | 3 : 1 | 11-5 11-4 10-12 11-8 | +5.3 |