Жуков Алексей Александрович ID: 142

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
45 | ЛигаПРО | 1437 |
12.02.2020 |
14 | ФНТР | 1633 | 01.11.2020 |
Всего турниров: | 51 (все турниры) |
Всего матчей: | 254 (все игры) |
Противники: | 67 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Город | Абакан |
Лучшие достижения
Кубок России 2018. Сочи. Мужчины: | |
Кубок России 2019. Сочи. Мужчины: | |
лига 1400+: | |
лига 1500+: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2017 | лига 1400+ | Гладышев М | 1620 | 3 : 1 | +13.5 |
01.05.2017 | лига 1400+ | Гладышев М | 1620 | 3 : 2 | +9 |
02.05.2017 | лига 1400+ | Гладышев М | 1598 | 3 : 0 | +12.9 |
02.05.2017 | лига 1400+ | Гладышев М | 1598 | 3 : 2 | +6.5 |
02.10.2018 | лига 1500+ | Мерзликин Т | 1546 | 3 : 1 | +10.8 |
Последние результаты
22 Фев 2021 08:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Верхняя Пышма. мужчины. 3 тур
Жуков А | 1633 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:57 | Шевнин С | ⇔ | 1213 | 3 : 1 | 11-10 8-11 11-3 11-10 | |||
15:32 | Грот Д | ⇔ | 1722 | 0 : 3 | 6-11 10-11 9-11 | |||
15:07 | Пайков М | ⇔ | 1750 | 3 : 2 | 11-8 10-11 11-7 7-11 7-5 | |||
13:42 | Травин Д | ⇔ | 1638 | 3 : 1 | 10-11 11-10 11-9 11-10 | |||
12:00 | Абусев А | ⇔ | 1627 | 1 : 3 | 11-9 10-11 10-11 7-11 | |||
10:12 | Кабуркин М | ⇔ | 1239 | 3 : 0 | 11-10 11-6 11-10 |
10 Фев 2021 10:30
2-й Кубок мужской национальной сборной команды России
Жуков А | 1633 | 7 место | ФНТР | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:31 | гр2 | Шибаев А | ⇔ | 1777 | 0 : 3 | 11-13 5-11 7-11 | ||
17:02 | гр2 | Ивонин Д | ⇔ | 1689 | 1 : 3 | 11-8 7-11 10-12 3-11 | ||
11:17 | гр2 | Ливенцов А | ⇔ | 1708 | 2 : 3 | 11-7 9-11 11-6 8-11 10-12 | ||
10:02 | 1/2 | Мутыгуллин Р | ⇔ | 1681 | 2 : 4 | 7-11 11-6 10-12 4-11 11-8 |
20 Дек 2020 10:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Санкт-Петербург. мужчины. 2 тур
Жуков А | 1621 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:02 | Макаров В | ⇔ | 1405 | 3 : 2 | 7-11 11-4 8-11 11-2 7-5 | |||
16:44 | Самсонов В | ⇔ | 1703 | 0 : 3 | 10-11 8-11 6-11 | |||
14:40 | Березин И | ⇔ | 1594 | 3 : 1 | 11-4 11-4 8-11 11-7 | |||
14:33 | Фильчев С | ⇔ | 1650 | 1 : 3 | 11-2 10-11 9-11 7-11 | |||
13:04 | Тарутин П | ⇔ | 1542 | 3 : 0 | 11-10 11-5 11-10 | |||
13:04 | Алчимбаев Р | ⇔ | 1529 | 3 : 0 | 11-8 11-5 11-6 | |||
13:02 | Федотов П | ⇔ | 1574 | 0 : 3 | 5-11 4-11 8-11 | |||
11:45 | Боков М | ⇔ | 1575 | 0 : 3 | 9-11 9-11 9-11 | |||
10:04 | Медведев С | ⇔ | 1524 | 1 : 3 | 7-11 11-10 9-11 6-11 |
30 Окт 2020 09:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Верхняя Пышма. мужчины. 3 тур
Жуков А | 1619 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:07 | Ефимов М | ⇔ | 1500 | 3 : 1 | 11-8 9-11 11-3 11-10 | |||
15:28 | Волин Л | ⇔ | 1606 | 1 : 3 | 7-11 8-11 11-6 7-11 | |||
13:22 | Ахметсафин Д | ⇔ | 1401 | 2 : 3 | 11-7 11-5 8-11 10-11 4-7 | |||
12:02 | Мурзин В | ⇔ | 1635 | 0 : 3 | 3-11 6-11 7-11 |
29 Окт 2020 09:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Верхняя Пышма. мужчины. 1 тур
Жуков А | 1619 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45 | Волин Л | ⇔ | 1606 | 3 : 1 | 6-11 11-8 11-7 11-3 | |||
15:03 | Овчинников Е | ⇔ | 1406 | 3 : 1 | 6-11 11-8 11-6 11-4 | |||
Ахметсафин Д | ⇔ | 1401 | 3 : 2 | 9-11 11-5 11-5 7-11 7-4 |