Гаврилов Денис Михайлович ID: 15

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
52 | ЛигаПРО | 1420 |
05.03.2020 |
13 | ФНТР | 1633 | 01.11.2020 |
Всего турниров: | 94 (все турниры) |
Всего матчей: | 437 (все игры) |
Противники: | 67 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Лучшие достижения
лига 1300+: | |
лига 1300-1500: | |
лига 1400+: | |
лига 1500+: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
28.12.2016 | лига 1300+ | Ливенцов А | 1600 | 3 : 0 | +13.6 |
02.05.2017 | лига 1400+ | Гладышев М | 1598 | 3 : 0 | +15.7 |
26.02.2017 | лига 1400+ | Мерзликин Т | 1561 | 3 : 1 | +10.2 |
27.02.2017 | лига 1400+ | Мерзликин Т | 1556 | 3 : 1 | +9.3 |
27.02.2017 | лига 1400+ | Мерзликин Т | 1556 | 3 : 0 | +12.4 |
Последние результаты
22 Фев 2021 08:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Верхняя Пышма. мужчины. 3 тур
Гаврилов Д | 1633 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:47 | Абусев А | ⇔ | 1627 | 0 : 3 | 6-11 6-11 10-11 | |||
18:39 | Травин Д | ⇔ | 1638 | 1 : 3 | 11-7 6-11 7-11 9-11 | |||
11:00 | Пайков М | ⇔ | 1750 | 0 : 3 | 10-11 3-11 6-11 |
20 Дек 2020 10:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Санкт-Петербург. мужчины. 2 тур
Гаврилов Д | 1644 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Фильчев С | ⇔ | 1650 | 1 : 3 | 11-10 9-11 1-11 4-11 | |||
16:54 | Боков М | ⇔ | 1575 | 3 : 1 | 9-11 11-10 11-9 11-8 | |||
16:39 | Тарутин П | ⇔ | 1542 | 3 : 0 | 11-8 11-8 11-8 | |||
14:00 | Макаров В | ⇔ | 1405 | 3 : 0 | 11-10 11-3 11-5 | |||
10:31 | Артеменко Н | ⇔ | 1660 | 2 : 3 | 4-11 11-5 11-10 9-11 6-7 | |||
10:06 | Березин И | ⇔ | 1594 | 3 : 1 | 9-11 11-6 11-5 11-7 |
Гаврилов Д | 1579 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:27 | Бурдин Ал-й | ⇔ | 1597 | 3 : 2 | 11-9 7-11 11-8 10-11 7-4 | |||
11:35 | Травин Д | ⇔ | 1635 | 3 : 0 | 11-9 11-7 11-6 | |||
11:27 | Байбулдин А | ⇔ | 1704 | 3 : 1 | 8-11 11-9 11-6 11-7 | |||
10:36 | Тютрюмов А | ⇔ | 1612 | 3 : 0 | 11-3 11-8 11-7 | |||
10:24 | Панченко А | ⇔ | 1471 | 3 : 1 | 11-10 11-7 9-11 11-9 |
5 Мар 2020 18:00
лига 1500+
Гаврилов Д | 1445 | 4 место | -24.2 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:01 | 3-е | Мурзин В | ⇔ | 1397 | 0 : 3 | 8-11 8-11 9-11 | -11.8 | |
21:59 | гр | Медведев С | ⇔ | 1296 | 3 : 1 | 11-5 11-5 7-11 11-4 | +0 | |
21:00 | гр | Мурзин В | ⇔ | 1397 | 3 : 1 | 11-5 11-6 8-11 11-3 | +3.1 | |
20:10 | гр | Федотов П | ⇔ | 1422 | 0 : 3 | 8-11 2-11 7-11 | -9.8 | |
18:32 | гр | Мерзликин Т | ⇔ | 1473 | 0 : 3 | 4-11 13-15 8-11 | -5.7 |
4 Мар 2020 18:00
лига 1500+
Гаврилов Д | 1445 | 2 место | +0.6 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:11 | гр | Мурзин В | ⇔ | 1410 | 3 : 2 | 7-11 9-11 11-8 15-13 11-4 | +2.6 | |
21:00 | гр | Федотов П | ⇔ | 1423 | 3 : 2 | 8-11 13-11 9-11 11-5 11-6 | +3.2 | |
19:53 | гр | Мерзликин Т | ⇔ | 1463 | 2 : 3 | 12-10 9-11 4-11 11-9 10-12 | -3.3 | |
18:37 | гр | Фильчев С | ⇔ | 1446 | 3 : 2 | 11-5 11-13 9-11 11-6 11-6 | +4 | |
00:27 | фин | Мерзликин Т | ⇔ | 1463 | 0 : 3 | 9-11 4-11 10-12 | -6.5 |