Илюхин Евгений Викторович ID: 1638

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
771 | ЛигаПРО | 429 |
28.02.2021 |
Всего турниров: | 208 (все турниры) |
Всего матчей: | 957 (все игры) |
Противники: | 82 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Лучшие достижения
лига 350+: | |
лига 350-400: | |
Москоу оупен лига 350-400: | |
Москоу оупен Новогодний вызов лига 350-400: | |
Москоу оупен стол 3 лига 350-400: | |
Турнир А4. лига 400-450: | |
Турнир А4. лига 450-500: | |
Турнир А5. лига 450-500: | |
Турнир А6. лига 400-450: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2020 | Турнир А5. лига 450-500 | Петроченко Д | 509 | 3 : 2 | +7.7 |
02.10.2020 | Турнир А5. лига 450-500 | Петроченко Д | 500 | 3 : 1 | +10.6 |
29.10.2020 | Турнир А5. лига 450-500 | Петров А | 492 | 3 : 1 | +9.4 |
07.11.2020 | Турнир А5. лига 450-500 | Петров А | 491 | 3 : 2 | +5.9 |
12.10.2020 | Турнир А5. лига 450-500 | Павленко Р | 487 | 3 : 1 | +10.4 |
Последние результаты
28 Фев 2021 19:45
Турнир А6. лига 400-450
Илюхин Е | 423 | 3 место | +6.5 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:31 | 3-е | Фролов А | ⇔ | 423 | 3 : 1 | 11-9 11-8 6-11 11-9 | +6 | |
22:19 | гр | Зюзиков П | ⇔ | 402 | 2 : 3 | 11-9 13-11 13-15 4-11 5-11 | -4.8 | |
21:57 | гр | Фролов А | ⇔ | 423 | 3 : 0 | 11-9 11-6 12-10 | +8 | |
20:40 | гр | Сидорин В | ⇔ | 446 | 2 : 3 | 8-11 11-5 6-11 12-10 4-11 | -3.1 |
27 Фев 2021 23:45
Турнир А4. лига 400-450
Илюхин Е | 434 | 4 место | -11.9 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:48 | гр | Евлахин Д | ⇔ | 378 | 3 : 0 | 11-8 11-5 15-13 | +3.5 | |
04:47 | 3-е | Сидорин В | ⇔ | 437 | 0 : 3 | 7-11 10-12 7-11 | -7.8 | |
03:44 | гр | Сидорин В | ⇔ | 437 | 0 : 3 | 9-11 6-11 10-12 | -7.8 | |
02:16 | гр | Минков М | ⇔ | 445 | 2 : 3 | 5-11 14-12 7-11 11-8 6-11 | -3.6 | |
00:46 | гр | Антипин А | ⇔ | 397 | 3 : 1 | 13-11 5-11 11-6 11-7 | +3.8 |
25 Фев 2021 23:45
Турнир А4. лига 400-450
Илюхин Е | 447 | 2 место | -11.8 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:14 | фин | Минков М | ⇔ | 425 | 0 : 3 | 11-13 9-11 5-11 | -9.8 | |
03:47 | гр | Кутузов О | ⇔ | 434 | 2 : 3 | 11-5 11-3 6-11 7-11 10-12 | -4.5 | |
02:46 | гр | Евлахин Д | ⇔ | 374 | 3 : 0 | 11-8 11-8 11-2 | +2.1 | |
01:45 | гр | Сунцов А | ⇔ | 425 | 2 : 3 | 13-11 6-11 11-6 7-11 8-11 | -4.9 | |
00:16 | гр | Минков М | ⇔ | 425 | 3 : 1 | 7-11 11-6 11-9 11-5 | +4.7 |
23 Фев 2021 23:45
Турнир А4. лига 400-450
Илюхин Е | 432 | 1 место | +15.9 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:19 | фин | Кутузов О | ⇔ | 436 | 3 : 1 | 13-11 11-7 7-11 11-7 | +6.2 | |
03:15 | гр | Молодцов Д | ⇔ | 406 | 2 : 3 | 8-11 11-5 9-11 11-4 4-11 | -5 | |
02:17 | гр | Кутузов О | ⇔ | 436 | 3 : 1 | 12-10 11-5 5-11 13-11 | +6.2 | |
01:16 | гр | Бардышев Г | ⇔ | 384 | 3 : 0 | 11-8 12-10 11-5 | +4.2 | |
00:20 | гр | Евлахин Д | ⇔ | 391 | 3 : 1 | 11-6 12-10 9-11 11-6 | +3.5 |
21 Фев 2021 19:45
Турнир А6. лига 400-450
Илюхин Е | 436 | 3 место | -9.6 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:56 | 3-е | Казаков А | ⇔ | 340 | 3 : 1 | 12-10 9-11 12-10 11-9 | +0.2 | |
21:45 | гр | Корнеев Д | ⇔ | 451 | 2 : 3 | 6-11 8-11 11-7 11-7 5-11 | -3.4 | |
20:45 | гр | Казаков А | ⇔ | 340 | 3 : 2 | 11-2 14-12 8-11 11-13 11-8 | +0.1 | |
20:17 | гр | Сидорин В | ⇔ | 421 | 1 : 3 | 6-11 8-11 11-7 11-13 | -6.9 |