Арутюнян Артем Геннадьевич ID: 1821

Timberlake_31
Сообщений: 0
На сайте: 2 года
Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
537 | ЛигаПРО | 564 |
13.04.2021 |
Всего турниров: | 135 (все турниры) |
Всего матчей: | 537 (все игры) |
Противники: | 41 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Дата регистрации: | 27 Декабря 2018 |
Последний визит: | 14 Апр 19:24 |
Лучшие достижения
Москоу оупен стол 3 лига 500-550: | |
Турнир А4. лига 600-700: | |
Турнир А6. лига 600-700: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2021 | Турнир А6. лига 600-700 | Полетаев И | 651 | 3 : 1 | +10.5 |
07.03.2021 | Турнир А4. лига 600-700 | Никифоров О | 643 | 3 : 2 | +5.9 |
07.03.2021 | Турнир А6. лига 600-700 | Никифоров О | 643 | 3 : 2 | +5.9 |
03.03.2021 | Турнир А6. лига 600-700 | Никифоров О | 641 | 3 : 0 | +15.7 |
19.07.2020 | Турнир А4. лига 600-700 | Нырков И | 641 | 3 : 2 | +7.6 |
Последние результаты
13 Апр 2021 07:45
Турнир А6. лига 600-700
Арутюнян А | 575 | 2 место | -10.3 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:35 | фин | Крючков Е | ⇔ | 570 | 1 : 3 | 10-12 6-11 15-13 6-11 | -6.3 | |
10:26 | гр | Крючков Е | ⇔ | 570 | 1 : 3 | 8-11 11-7 17-19 4-11 | -6.3 | |
08:55 | гр | Минченков М | ⇔ | 556 | 3 : 0 | 12-10 11-5 13-11 | +6.5 | |
07:48 | гр | Хомутов С | ⇔ | 555 | 2 : 3 | 7-11 11-9 6-11 11-7 8-11 | -4.8 |
9 Апр 2021 07:45
Турнир А6. лига 600-700
Арутюнян А | 577 | 3 место | -1.5 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | 3-е | Полетаев И | ⇔ | 651 | 3 : 1 | 11-9 11-7 9-11 11-7 | +10.5 | |
10:16 | гр | Никифоров О | ⇔ | 617 | 0 : 3 | 6-11 6-11 8-11 | -4.7 | |
08:47 | гр | Полетаев И | ⇔ | 651 | 1 : 3 | 11-13 8-11 11-8 7-11 | -1.5 | |
07:46 | гр | Цветков В | ⇔ | 598 | 0 : 3 | 8-11 7-11 8-11 | -6.2 |
6 Апр 2021 07:45
Турнир А6. лига 600-700
Арутюнян А | 584 | 2 место | -6.6 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:26 | фин | Полетаев И | ⇔ | 645 | 2 : 3 | 4-11 8-11 11-5 11-7 2-11 | -1.6 | |
10:23 | гр | Полетаев И | ⇔ | 645 | 2 : 3 | 11-6 11-5 5-11 8-11 9-11 | -1.6 | |
09:23 | гр | Минченков М | ⇔ | 562 | 1 : 3 | 11-8 9-11 8-11 6-11 | -7.3 | |
08:19 | гр | Хомутов С | ⇔ | 566 | 3 : 2 | 10-12 12-10 11-4 11-13 11-9 | +3.3 |
4 Апр 2021 15:45
Турнир А4. лига 600-700
Арутюнян А | 581 | 3 место | +3.2 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:46 | 3-е | Купряков Е | ⇔ | 621 | 3 : 0 | 11-6 11-8 11-9 | +11.2 | |
18:15 | гр | Полетаев И | ⇔ | 636 | 2 : 3 | 3-11 11-8 7-11 11-7 5-11 | -1.8 | |
17:16 | гр | Никифоров О | ⇔ | 629 | 0 : 3 | 8-11 3-11 6-11 | -4.2 | |
16:15 | гр | Купряков Е | ⇔ | 621 | 2 : 3 | 6-11 12-10 11-8 6-11 4-11 | -2.4 |
2 Апр 2021 07:45
Турнир А6. лига 600-700
Арутюнян А | 588 | 3 место | -6.2 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:11 | 3-е | Хомутов С | ⇔ | 570 | 3 : 2 | 9-11 11-9 10-12 11-7 11-9 | +3.3 | |
10:37 | гр | Хомутов С | ⇔ | 570 | 2 : 3 | 7-11 2-11 11-9 11-9 5-11 | -4.7 | |
09:10 | гр | Полетаев И | ⇔ | 633 | 2 : 3 | 4-11 11-9 12-14 12-10 10-12 | -2.2 | |
08:33 | гр | Никифоров О | ⇔ | 613 | 2 : 3 | 11-13 11-8 9-11 11-7 10-12 | -3 |