Пайков Михаил Борисович ID: 1822

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
5 | ЛигаПРО | 1660 |
29.12.2018 |
6 | ФНТР | 1750 | 01.03.2020 |
Всего турниров: | 16 (все турниры) |
Всего матчей: | 71 (все игры) |
Противники: | 51 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Лучшие достижения
лига 1600+. Зал А1: | |
Чемпионат России 2019. Личное первенство. Муж: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
29.12.2018 | лига 1600+. Зал А1 | Лакеев В | 1652 | 3 : 2 | +3.3 |
28.12.2018 | лига 1600+. Зал А1 | Лакеев В | 1650 | 3 : 1 | +3 |
28.12.2018 | лига 1600+. Зал А1 | Власов Г | 1640 | 3 : 0 | +3.2 |
29.12.2018 | лига 1600+. Зал А1 | Ливенцов А | 1622 | 3 : 2 | +2.1 |
29.12.2018 | лига 1600+. Зал А1 | Власов Г | 1614 | 3 : 1 | +2.7 |
Последние результаты
22 Фев 2021 08:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Верхняя Пышма. мужчины. 3 тур
Пайков М | 1750 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:14 | Овчинников Е | ⇔ | 1434 | 3 : 1 | 11-8 11-4 7-11 11-3 | |||
18:03 | Ахметсафин Д | ⇔ | 1521 | 3 : 1 | 11-8 9-11 11-7 11-2 | |||
15:07 | Жуков А | ⇔ | 1633 | 2 : 3 | 8-11 11-10 7-11 11-7 5-7 | |||
14:02 | Самсонов В | ⇔ | 1278 | 3 : 0 | 11-8 11-5 11-7 | |||
13:01 | Мутыгуллин Р | ⇔ | 1681 | 3 : 1 | 11-4 11-5 8-11 11-8 | |||
12:44 | Гладышев М | ⇔ | 1577 | 3 : 1 | 8-11 11-6 11-7 11-8 | |||
11:52 | Волин Л | ⇔ | 1628 | 3 : 2 | 5-11 11-7 8-11 11-8 7-6 | |||
11:00 | Гаврилов Д | ⇔ | 1633 | 3 : 0 | 11-10 11-3 11-6 | |||
10:30 | Мутыгуллин Р | ⇔ | 1681 | 2 : 3 | 11-8 10-11 11-7 5-11 1-7 |
12 Янв 2021 09:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Верхняя Пышма. мужчины. 3 тур
Пайков М | 1750 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Соколов Д | ⇔ | 1077 | 3 : 0 | 11-4 11-8 11-7 |
11 Янв 2021 09:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Верхняя Пышма. мужчины. 1 тур
Пайков М | 1750 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:06 | Тютрюмов А | ⇔ | 1754 | 3 : 2 | 5-11 9-11 11-6 11-8 7-6 | |||
12:00 | Шевнин С | ⇔ | 1213 | 3 : 1 | 11-9 4-11 11-5 11-4 |
20 Дек 2020 10:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Санкт-Петербург. мужчины. 2 тур
Пайков М | 1750 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:52 | Исаков И | ⇔ | 1489 | 2 : 3 | 4-11 9-11 11-10 11-6 3-7 | |||
19:00 | Макаров В | ⇔ | 1405 | 3 : 0 | 11-9 11-6 11-9 | |||
16:39 | Двойников А | ⇔ | 1558 | 3 : 1 | 10-11 11-5 11-8 11-8 | |||
13:24 | Артеменко Н | ⇔ | 1660 | 0 : 3 | 10-11 10-11 7-11 | |||
13:04 | Березин И | ⇔ | 1594 | 3 : 0 | 11-2 11-10 11-10 | |||
10:38 | Медведев С | ⇔ | 1524 | 3 : 0 | 11-6 11-9 11-2 | |||
10:02 | Фрейташ М | ⇔ | 1756 | 1 : 3 | 11-8 8-11 6-11 8-11 |
15 Дек 2020 10:00
Кубок мужской национальной сборной команды России
Пайков М | 1750 | 4 место | ФНТР | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:59 | гр2 | Мошков Н | ⇔ | 1462 | 3 : 1 | 11-5 11-9 6-11 11-4 | ||
17:02 | гр2 | Мутыгуллин Р | ⇔ | 1681 | 3 : 1 | 9-11 11-8 11-9 11-4 | ||
13:02 | Власов Г | ⇔ | 1705 | 2 : 4 | 11-4 11-8 4-11 5-11 6-11 | |||
12:05 | гр2 | Власов Г | ⇔ | 1705 | 0 : 3 | 7-11 5-11 5-11 | ||
11:41 | гр2 | Травин Д | ⇔ | 1635 | 3 : 1 | 6-11 11-5 11-8 11-6 | ||
10:02 | 1/2 | Шибаев А | ⇔ | 1777 | 1 : 4 | 8-11 9-11 5-11 11-6 7-11 | ||
гр2 | Ивонин Д | ⇔ | 1689 | 3 : 0 | 11-0 11-0 11-0 |