Афанасьев Алексей Владимирович ID: 2136

ttaf
Сообщений: 0
На сайте: 2 месяца
Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
670 | ЛигаПРО | 489 |
22.02.2021 |
Всего турниров: | 106 (все турниры) |
Всего матчей: | 436 (все игры) |
Противники: | 78 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Дата регистрации: | 6 Января 2021 |
Последний визит: | 21 Фев 11:07 |
Лучшие достижения
лига 400+: | |
лига 400+. Зал А2: | |
лига 400-450: | |
лига 450+: | |
лига 450-500: | |
лига 500-550: | |
Москоу оупен лига 450-500: | |
Москоу оупен лига 500-550: | |
Москоу оупен Новогодний вызов лига 450-500: | |
Москоу оупен стол 3 лига 500-550: | |
Турнир А4. лига 500-550: | |
Турнир А5. лига 500-550: | |
Турнир А6. лига 500-550: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
29.02.2020 | лига 500-550 | Маршалов В | 549 | 3 : 2 | +5.3 |
07.03.2020 | лига 500-550 | Реденков Д | 543 | 3 : 2 | +5.3 |
18.01.2021 | Турнир А6. лига 500-550 | Жаров Б | 542 | 3 : 2 | +5.8 |
30.07.2020 | Турнир А5. лига 500-550 | Туницын Д | 542 | 3 : 1 | +8.7 |
31.10.2020 | Турнир А4. лига 500-550 | Гиревенков А | 528 | 3 : 2 | +5.8 |
Последние результаты
22 Фев 2021 19:45
Турнир А6. лига 500-550
Афанасьев А | 482 | 3 место | +8.3 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:46 | 3-е | Троянов Я | ⇔ | 510 | 3 : 2 | 6-11 10-12 11-5 11-7 11-7 | +5.1 | |
21:49 | гр | Троянов Я | ⇔ | 510 | 2 : 3 | 8-11 11-4 11-9 4-11 3-11 | -2.9 | |
21:25 | гр | Гребенюк Б | ⇔ | 522 | 3 : 1 | 6-11 11-9 11-9 11-4 | +8.4 | |
19:47 | гр | Михеев Д | ⇔ | 513 | 2 : 3 | 4-11 11-13 11-8 11-7 8-11 | -2.7 |
20 Фев 2021 11:45
Турнир А4. лига 500-550
Афанасьев А | 511 | 4 место | -29.2 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | 3-е | Чумиков A | ⇔ | 485 | 1 : 3 | 11-13 7-11 11-8 6-11 | -7.6 | |
14:15 | гр | Меркушин Ю | ⇔ | 502 | 0 : 3 | 6-11 9-11 5-11 | -8.7 | |
13:15 | гр | Чумиков A | ⇔ | 485 | 1 : 3 | 12-10 7-11 5-11 9-11 | -7.6 | |
12:23 | гр | Золотов А | ⇔ | 522 | 1 : 3 | 8-11 14-16 13-11 8-11 | -5.3 |
13 Фев 2021 11:45
Турнир А4. лига 500-550
Афанасьев А | 492 | 1 место | +19.2 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:19 | фин | Александровский М | ⇔ | 453 | 3 : 0 | 12-10 11-8 11-8 | +4.8 | |
14:16 | гр | Александровский М | ⇔ | 453 | 3 : 2 | 9-11 5-11 11-7 11-7 12-10 | +2.4 | |
12:46 | гр | Гиревенков А | ⇔ | 486 | 3 : 1 | 11-6 12-10 10-12 11-8 | +5.6 | |
11:46 | гр | Чумиков A | ⇔ | 486 | 3 : 1 | 11-7 9-11 11-6 11-4 | +5.6 |
25 Янв 2021 19:45
Турнир А6. лига 500-550
Афанасьев А | 503 | 2 место | -9.6 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:17 | фин | Кобытов Р | ⇔ | 475 | 0 : 3 | 9-11 7-11 4-11 | -10.2 | |
22:26 | гр | Сироткин А | ⇔ | 476 | 3 : 0 | 11-5 11-6 11-3 | +5.8 | |
21:24 | гр | Кобытов Р | ⇔ | 475 | 3 : 2 | 8-11 11-6 7-11 11-7 17-15 | +2.9 | |
20:15 | гр | Цицельский А | ⇔ | 494 | 0 : 3 | 4-11 9-11 9-11 | -8.7 |
18 Янв 2021 19:45
Турнир А6. лига 500-550
Афанасьев А | 496 | 2 место | +7.3 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:15 | фин | Сироткин А | ⇔ | 456 | 2 : 3 | 9-11 11-9 7-11 11-5 8-11 | -5.6 | |
22:16 | гр | Жаров Б | ⇔ | 542 | 3 : 2 | 11-6 10-12 11-7 12-14 11-9 | +5.8 | |
20:45 | гр | Сироткин А | ⇔ | 456 | 3 : 2 | 9-11 12-10 8-11 11-6 11-4 | +2.4 | |
19:47 | гр | Меркушин Ю | ⇔ | 465 | 3 : 1 | 6-11 14-12 12-10 11-3 | +4.1 |