Кузьмин Фёдор ID: 218

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
24 | ЛигаПРО | 1540 |
26.06.2018 |
38 | ФНТР | 1538 | 01.03.2020 |
Всего турниров: | 12 (все турниры) |
Всего матчей: | 30 (все игры) |
Противники: | 18 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
26.06.2018 | лига 1600+ | Ливенцов А | 1611 | 3 : 0 | +15.1 |
02.04.2017 | лига 1600+ | Исмаилов С | 1584 | 3 : 1 | +8.3 |
26.06.2018 | лига 1600+ | Мерзликин Т | 1543 | 3 : 1 | +7.2 |
01.04.2017 | лига 1600+ | Байбулдин А | 1476 | 3 : 1 | +1.1 |
Последние результаты
27 Фев 2020 11:00
Чемпионат России 2020. Личное первенство. Муж
Кузьмин Ф | 1510 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:19 | гр11 | Чернов К | ⇔ | 1527 | 1 : 3 | 5-11 11-8 9-11 8-11 | ||
14:00 | гр11 | Изумрудов Д | ⇔ | 1242 | 3 : 1 | 12-14 11-7 11-9 12-10 |
25 Фев 2020 10:00
Чемпионат России 2020. Командное первенство. Муж
Кузьмин Ф | 1510 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:05 | Волин Л | ⇔ | 1597 | 3 : 0 | 11-7 11-6 11-4 | |||
13:07 | Зимарин А | ⇔ | 1388 | 3 : 0 | 11-8 11-8 11-7 | |||
12:52 | Анисимов А | ⇔ | 1528 | 3 : 0 | 11-7 12-10 11-5 |
26 Фев 2019 10:00
Чемпионат России 2019. Командное первенство. Муж
Кузьмин Ф | 1517 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:57 | Исмаилов С | ⇔ | 1665 | 3 : 2 | 11-9 11-9 8-11 6-11 11-9 | |||
14:45 | Буров В | ⇔ | 1731 | 0 : 3 | 5-11 8-11 9-11 | |||
12:27 | Гребнев М | ⇔ | 1569 | 2 : 3 | 9-11 5-11 11-5 11-3 3-11 |
26 Июня 2018 18:00
лига 1600+
Кузьмин Ф | 1522 | 4 место | +17.7 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гр | Мерзликин Т | ⇔ | 1543 | ![]() |
3 : 1 | 14-16 11-9 11-6 11-7 | +7.2 | |
гр | Скачков К | ⇔ | 1607 | ![]() |
1 : 3 | 11-9 9-11 10-12 2-11 | -0.9 | |
3-е | Ливенцов А | ⇔ | 1611 | ![]() |
0 : 3 | 5-11 9-11 5-11 | -0.9 | |
гр | Ливенцов А | ⇔ | 1611 | ![]() |
3 : 0 | 11-9 11-6 11-6 | +15.1 | |
гр | Гадиев В | ⇔ | 1553 | ![]() |
2 : 3 | 11-9 11-13 13-11 6-11 6-11 | -2.8 |
25 Июня 2018 18:00
лига 1600+
Кузьмин Ф | 1538 | -16.1 | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гр | Байбулдин А | ⇔ | 1478 | ![]() |
2 : 3 | 11-13 11-6 13-11 8-11 10-12 | -6.4 | |
гр | Гадиев В | ⇔ | 1538 | ![]() |
1 : 3 | 11-13 7-11 11-1 8-11 | -6 | |
гр | Ливенцов А | ⇔ | 1604 | ![]() |
0 : 3 | 15-17 10-12 8-11 | -2.8 | |
гр | Скачков К | ⇔ | 1616 | ![]() |
2 : 3 | 5-11 11-9 2-11 13-11 5-11 | -0.9 |