Волков Александр Дмитриевич ID: 2258

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
682 | ЛигаПРО | 485 |
05.03.2021 |
Всего турниров: | 165 (все турниры) |
Всего матчей: | 741 (все игры) |
Противники: | 70 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Лучшие достижения
лига 400+: | |
лига 400-450: | |
лига 450-500: | |
Москоу оупен лига 400-450: | |
Москоу оупен лига 450-500: | |
Москоу оупен стол 3 лига 450-500: | |
Турнир А4. лига 500-550: | |
Турнир А5. лига 500-550: | |
Турнир А6. лига 500-550: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
08.10.2020 | Турнир А6. лига 500-550 | Юдин А | 558 | 3 : 0 | +14.8 |
03.09.2020 | Турнир А6. лига 500-550 | Солдатов И | 557 | 3 : 1 | +13.1 |
03.02.2021 | Турнир А6. лига 500-550 | Петроченко Д | 545 | 3 : 2 | +5.8 |
22.12.2020 | Турнир А6. лига 500-550 | Петроченко Д | 540 | 3 : 0 | +12 |
28.08.2020 | Турнир А6. лига 500-550 | Клавденков А | 540 | 3 : 2 | +7.5 |
Последние результаты
5 Мар 2021 23:45
Турнир А6. лига 500-550
Волков А | 465 | +19.2 | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:15 | гр | Юсипов Т | ⇔ | 479 | 3 : 0 | 11-7 11-4 11-3 | +9.1 | |
02:15 | гр | Сафонов В | ⇔ | 472 | 3 : 1 | 11-8 12-14 12-10 11-6 | +6.4 | |
01:15 | гр | Гребенюк Б | ⇔ | 526 | 1 : 3 | 11-5 5-11 10-12 7-11 | -2.4 | |
00:15 | гр | Иванов Ва | ⇔ | 519 | 3 : 2 | 10-12 11-8 11-9 5-11 11-8 | +6.1 | |
фин | Иванов Ва | ⇔ | 519 | 0 : 0 | +0 |
4 Мар 2021 23:45
Турнир А6. лига 500-550
Волков А | 487 | -21.6 | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:48 | гр | Павленко Р | ⇔ | 426 | 2 : 3 | 13-11 11-9 10-12 7-11 8-11 | -6.4 | |
04:16 | гр | Кобытов Р | ⇔ | 509 | 0 : 3 | 12-14 7-11 8-11 | -6.3 | |
02:46 | гр | Маршалов В | ⇔ | 522 | 0 : 3 | 9-11 6-11 7-11 | -5.2 | |
01:17 | гр | Шагаров О | ⇔ | 525 | 1 : 3 | 7-11 8-11 13-11 8-11 | -3.7 |
3 Мар 2021 23:45
Турнир А6. лига 500-550
Волков А | 479 | -11.1 | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:47 | гр | Сафонов В | ⇔ | 460 | 3 : 2 | 12-10 7-11 11-8 7-11 11-5 | +3.2 | |
04:17 | гр | Кобытов Р | ⇔ | 521 | 0 : 3 | 4-11 7-11 11-13 | -4.6 | |
02:46 | гр | Лыфенко Н | ⇔ | 523 | 1 : 3 | 11-9 4-11 10-12 6-11 | -3.4 | |
01:16 | гр | Меркушин Ю | ⇔ | 500 | 0 : 3 | 9-11 9-11 6-11 | -6.3 |
3 Мар 2021 11:45
Турнир А4. лига 500-550
Волков А | 479 | 1 место | +19.9 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | фин | Иванов Ва | ⇔ | 523 | 3 : 2 | 7-11 6-11 11-3 11-9 11-5 | +5.8 | |
14:16 | гр | Михеев Д | ⇔ | 483 | 3 : 0 | 11-5 11-3 11-2 | +8.3 | |
13:17 | гр | Иванов Ва | ⇔ | 523 | 3 : 1 | 11-7 9-11 11-3 11-7 | +8.7 | |
12:19 | гр | Гребенюк Б | ⇔ | 517 | 1 : 3 | 9-11 12-10 8-11 9-11 | -3.7 |
2 Мар 2021 23:45
Турнир А6. лига 500-550
Волков А | 460 | 3 место | +19.7 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:49 | 3-е | Меркушин Ю | ⇔ | 510 | 3 : 1 | 11-9 11-9 14-16 13-11 | +9 | |
04:16 | гр | Шагаров О | ⇔ | 505 | 1 : 3 | 5-11 11-5 7-11 9-11 | -3.3 | |
03:15 | гр | Маршалов В | ⇔ | 519 | 3 : 2 | 11-7 5-11 11-4 6-11 11-5 | +6.4 | |
01:48 | гр | Меркушин Ю | ⇔ | 510 | 2 : 3 | 11-8 5-11 11-5 10-12 10-12 | -2 | |
00:49 | гр | Гиревенков А | ⇔ | 514 | 3 : 1 | 15-13 4-11 11-7 11-9 | +9.2 |