Беляков Владимир Владимирович ID: 2281

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
805 | ЛигаПРО | 406 |
21.02.2021 |
Всего турниров: | 128 (все турниры) |
Всего матчей: | 515 (все игры) |
Противники: | 55 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Лучшие достижения
лига 350+: | |
Москоу оупен лига 350-400: | |
Москоу оупен Новогодний вызов лига 350-400: | |
Москоу оупен стол 3 лига 350-400: | |
Турнир А5. лига 350-400: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2019 | Москоу оупен лига 350-400 | Бычков С | 443 | 3 : 0 | +10.9 |
24.01.2021 | Турнир А5. лига 350-400 | Власов А | 429 | 3 : 0 | +13.5 |
30.12.2019 | Москоу оупен Новогодний вызов лига 350-400 | Бычков С | 425 | 3 : 1 | +8.7 |
09.08.2020 | Турнир А5. лига 350-400 | Ильин А | 423 | 3 : 1 | +11.4 |
29.12.2019 | Москоу оупен Новогодний вызов лига 350-400 | Бычков С | 421 | 3 : 2 | +5.7 |
Последние результаты
21 Фев 2021 19:30
Турнир А5. лига 350-400
Беляков В | 381 | 1 место | +25.3 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:06 | фин | Власов А | ⇔ | 414 | 3 : 2 | 7-11 11-5 11-9 7-11 11-7 | +5.3 | |
22:00 | гр | Власов А | ⇔ | 414 | 3 : 0 | 11-8 11-8 11-8 | +10.6 | |
20:30 | гр | Балакин Д | ⇔ | 384 | 3 : 1 | 11-7 6-11 11-9 11-8 | +6.2 | |
19:30 | гр | Пронин О | ⇔ | 321 | 3 : 1 | 11-9 5-11 11-8 11-5 | +2.4 |
16 Фев 2021 19:30
Турнир А5. лига 350-400
Беляков В | 394 | 3 место | -12 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:51 | 3-е | Ширшов В | ⇔ | 336 | 3 : 1 | 11-7 11-8 5-11 11-8 | +2.5 | |
22:08 | гр | Жулябин В | ⇔ | 360 | 2 : 3 | 6-11 11-8 13-11 3-11 6-11 | -5.4 | |
20:43 | гр | Тихненко Д | ⇔ | 354 | 0 : 3 | 6-11 4-11 4-11 | -11.2 | |
19:38 | гр | Ширшов В | ⇔ | 336 | 3 : 2 | 11-3 11-6 9-11 9-11 11-8 | +1.7 |
13 Фев 2021 19:30
Турнир А5. лига 350-400
Беляков В | 387 | 1 место | +7.1 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:02 | фин | Михайлов И | ⇔ | 375 | 3 : 1 | 10-12 11-6 11-8 11-8 | +5.2 | |
21:36 | гр | Власов А | ⇔ | 409 | 1 : 3 | 8-11 11-7 3-11 5-11 | -4.7 | |
21:02 | гр | Пронин О | ⇔ | 345 | 3 : 2 | 5-11 11-7 7-11 11-9 11-5 | +2.3 | |
19:30 | гр | Михайлов И | ⇔ | 375 | 3 : 2 | 9-11 11-5 11-13 11-9 11-7 | +3.5 |
11 Фев 2021 19:30
Турнир А5. лига 350-400
Беляков В | 376 | 1 место | +12.3 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:06 | фин | Кузьмин С | ⇔ | 341 | 3 : 2 | 5-11 8-11 11-3 12-10 11-2 | +2.6 | |
22:00 | гр | Жулябин В | ⇔ | 381 | 3 : 2 | 7-11 11-6 5-11 12-10 11-9 | +4.2 | |
20:35 | гр | Лавриненко Д | ⇔ | 302 | 3 : 0 | 12-10 16-14 11-7 | +2.1 | |
19:31 | гр | Кузьмин С | ⇔ | 341 | 3 : 2 | 13-15 13-11 9-11 11-8 13-11 | +2.6 |
9 Фев 2021 19:30
Турнир А5. лига 350-400
Беляков В | 380 | 1 место | -3.6 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:05 | фин | Балакин Д | ⇔ | 394 | 3 : 2 | 12-14 11-9 8-11 11-5 11-7 | +4.5 | |
22:00 | гр | Балакин Д | ⇔ | 394 | 3 : 2 | 11-9 8-11 7-11 11-6 11-1 | +4.5 | |
20:33 | гр | Лавриненко Д | ⇔ | 299 | 0 : 3 | 5-11 10-12 9-11 | -14.5 | |
19:35 | гр | Земит И | ⇔ | 307 | 3 : 2 | 11-5 7-11 7-11 11-6 11-9 | +1.1 |