Савинский Александр Игоревич ID: 2364

aist70
Сообщений: 3
На сайте: 1 год
Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
1003 | ЛигаПРО | 293 |
03.03.2021 |
Всего турниров: | 59 (все турниры) |
Всего матчей: | 236 (все игры) |
Противники: | 60 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Дата регистрации: | 17 Июля 2019 |
Последний визит: | 23 Мар 19:41 |
Лучшие достижения
Москоу оупен лига 300-350: | |
Москоу оупен стол 3 лига 300-350: | |
Турнир А4. лига 300-350: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
09.07.2019 | Москоу оупен лига 300-350 | Сухарников Н | 376 | 3 : 2 | +6.2 |
19.12.2020 | Турнир А4. лига 300-350 | Староверов В | 366 | 3 : 2 | +6.7 |
21.02.2020 | Москоу оупен лига 300-350 | Меньшиков А | 361 | 3 : 2 | +7 |
11.09.2019 | Москоу оупен лига 300-350 | Ермилов А | 360 | 3 : 2 | +7.3 |
09.07.2019 | Москоу оупен лига 300-350 | Чернов В | 354 | 3 : 2 | +5.4 |
Последние результаты
3 Мар 2021 07:45
Турнир А4. лига 300-350
Савинский А | 295 | 3 место | -1 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:49 | 3-е | Зубков В | ⇔ | 291 | 3 : 1 | 13-11 9-11 12-10 11-9 | +5.8 | |
09:50 | гр | Зубков В | ⇔ | 291 | 1 : 3 | 5-11 3-11 11-6 13-15 | -6.2 | |
08:50 | гр | Синьковский В | ⇔ | 271 | 3 : 2 | 9-11 9-11 11-5 11-5 11-8 | +3.1 | |
08:27 | гр | Алов Р | ⇔ | 343 | 0 : 3 | 5-11 5-11 8-11 | -4.1 |
22 Фев 2021 07:45
Турнир А4. лига 300-350
Савинский А | 280 | 1 место | +15.8 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | фин | Кольмин А | ⇔ | 292 | 3 : 1 | 9-11 11-5 11-7 12-10 | +6.7 | |
10:16 | гр | Синьковский В | ⇔ | 266 | 3 : 0 | 11-8 11-7 11-9 | +6.9 | |
08:45 | гр | Зубков В | ⇔ | 292 | 1 : 3 | 7-11 11-9 6-11 12-14 | -5.3 | |
07:48 | гр | Кольмин А | ⇔ | 292 | 3 : 1 | 9-11 11-7 11-6 11-6 | +6.7 |
17 Фев 2021 07:45
Турнир А4. лига 300-350
Савинский А | 281 | 3 место | -0.7 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | 3-е | Зубков В | ⇔ | 320 | 3 : 1 | 8-11 11-8 11-7 11-8 | +8.4 | |
09:47 | гр | Шмаков А | ⇔ | 308 | 2 : 3 | 12-14 7-11 11-5 11-9 5-11 | -2.9 | |
09:17 | гр | Зубков В | ⇔ | 320 | 1 : 3 | 9-11 12-10 5-11 6-11 | -3.6 | |
07:47 | гр | Писарь А | ⇔ | 330 | 1 : 3 | 11-6 7-11 5-11 12-14 | -3 |
14 Фев 2021 07:45
Турнир А4. лига 300-350
Савинский А | 308 | 4 место | -27.8 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:47 | 3-е | Климентьев В | ⇔ | 289 | 2 : 3 | 8-11 9-11 11-5 11-4 9-11 | -4.8 | |
10:18 | гр | Донценко А | ⇔ | 305 | 0 : 3 | 6-11 6-11 9-11 | -8.3 | |
09:23 | гр | Пандур И | ⇔ | 282 | 1 : 3 | 8-11 11-8 7-11 5-11 | -7.6 | |
08:17 | гр | Климентьев В | ⇔ | 289 | 1 : 3 | 9-11 5-11 11-5 7-11 | -7.1 |
1 Фев 2021 07:45
Турнир А4. лига 300-350
Савинский А | 316 | 4 место | -7.5 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:55 | 3-е | Искендеров И | ⇔ | 345 | 0 : 3 | 10-12 9-11 6-11 | -5.7 | |
09:48 | гр | Шмаков А | ⇔ | 321 | 1 : 3 | 11-7 9-11 8-11 8-11 | -5.7 | |
08:48 | гр | Зубков В | ⇔ | 319 | 2 : 3 | 11-8 9-11 9-11 11-7 8-11 | -3.9 | |
08:15 | гр | Искендеров И | ⇔ | 345 | 3 : 1 | 5-11 11-6 13-11 11-7 | +7.8 |