Хомутов Сергей Анатольевич ID: 240

09SH06A
Сообщений: 0
На сайте: 4 года
Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
559 | ЛигаПРО | 547 |
13.04.2021 |
Всего турниров: | 247 (все турниры) |
Всего матчей: | 1004 (все игры) |
Противники: | 74 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Город | Москва |
Дата регистрации: | 8 Апреля 2017 |
Последний визит: | 13 Июля 09:55 |
Лучшие достижения
лига 600+: | |
лига 600-700: | |
Москоу оупен стол 3 лига 550-600: | |
Москоу оупен стол 3 лига 600-700: | |
Турнир А4. лига 600-700: | |
Турнир А6. лига 600-700: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
22.07.2018 | лига 600-700 | Свиридов А | 689 | 3 : 1 | +12.1 |
05.03.2017 | лига 600-700 | Завьялов Ю | 670 | 3 : 0 | +14.9 |
04.08.2019 | лига 600-700 | Вахнин Г | 668 | 3 : 2 | +6.3 |
10.06.2019 | лига 600-700 | Нырков И | 666 | 3 : 1 | +11.1 |
22.04.2019 | лига 600-700 | Вахнин Г | 666 | 3 : 0 | +13 |
Последние результаты
13 Апр 2021 07:45
Турнир А6. лига 600-700
Хомутов С | 555 | 4 место | -8.3 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:55 | 3-е | Минченков М | ⇔ | 556 | 2 : 3 | 5-11 11-6 11-7 8-11 11-13 | -4 | |
09:48 | гр | Минченков М | ⇔ | 556 | 2 : 3 | 11-9 3-11 9-11 11-9 8-11 | -4 | |
09:19 | гр | Крючков Е | ⇔ | 570 | 1 : 3 | 11-2 5-11 5-11 7-11 | -5.1 | |
07:48 | гр | Арутюнян А | ⇔ | 575 | 3 : 2 | 11-7 9-11 11-6 7-11 11-8 | +4.8 |
8 Апр 2021 07:45
Турнир А6. лига 600-700
Хомутов С | 572 | 4 место | -16.7 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:53 | 3-е | Никифоров О | ⇔ | 625 | 0 : 3 | 7-11 6-11 9-11 | -3.8 | |
09:46 | гр | Купряков Е | ⇔ | 614 | 0 : 3 | 10-12 8-11 5-11 | -4.7 | |
08:51 | гр | Гаврилов Ю | ⇔ | 583 | 1 : 3 | 7-11 6-11 12-10 6-11 | -5.4 | |
08:17 | гр | Никифоров О | ⇔ | 625 | 1 : 3 | 11-9 10-12 9-11 7-11 | -2.8 |
6 Апр 2021 07:45
Турнир А6. лига 600-700
Хомутов С | 566 | 3 место | +7 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:53 | 3-е | Минченков М | ⇔ | 562 | 3 : 1 | 12-10 11-7 10-12 11-8 | +5.8 | |
09:54 | гр | Минченков М | ⇔ | 562 | 3 : 1 | 11-2 9-11 11-6 11-5 | +5.8 | |
08:59 | гр | Полетаев И | ⇔ | 645 | 0 : 3 | 7-11 7-11 5-11 | -1.7 | |
08:19 | гр | Арутюнян А | ⇔ | 584 | 2 : 3 | 12-10 10-12 4-11 13-11 9-11 | -3.3 |
2 Апр 2021 07:45
Турнир А6. лига 600-700
Хомутов С | 570 | 4 место | -4.2 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:11 | 3-е | Арутюнян А | ⇔ | 588 | 2 : 3 | 11-9 9-11 12-10 7-11 9-11 | -3.3 | |
10:37 | гр | Арутюнян А | ⇔ | 588 | 3 : 2 | 11-7 11-2 9-11 9-11 11-5 | +4.7 | |
09:42 | гр | Никифоров О | ⇔ | 613 | 1 : 3 | 6-11 9-11 11-8 6-11 | -3.4 | |
08:02 | гр | Полетаев И | ⇔ | 633 | 1 : 3 | 11-13 11-8 5-11 9-11 | -2.2 |
1 Апр 2021 07:45
Турнир А6. лига 600-700
Хомутов С | 573 | 3 место | -2.9 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:46 | 3-е | Арутюнян А | ⇔ | 603 | 3 : 1 | 11-5 9-11 11-9 11-5 | +7.8 | |
09:54 | гр | Никифоров О | ⇔ | 615 | 0 : 3 | 4-11 1-11 8-11 | -4.6 | |
09:16 | гр | Арутюнян А | ⇔ | 603 | 2 : 3 | 11-9 10-12 11-8 8-11 8-11 | -2.8 | |
07:46 | гр | Полетаев И | ⇔ | 612 | 1 : 3 | 11-4 8-11 3-11 9-11 | -3.7 |