Кольмин Александр Александрович ID: 2472

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
1050 | ЛигаПРО | 249 |
16.01.2021 |
Всего турниров: | 131 (все турниры) |
Всего матчей: | 521 (все игры) |
Противники: | 55 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Лучшие достижения
Москоу оупен лига 200-250: | |
Москоу оупен лига 250-300: | |
Москоу оупен Новогодний вызов лига 250-300: | |
Москоу оупен стол 3 лига 250-300: | |
Турнир А4. лига 250-300: | |
Турнир А5. лига 250-300: | |
Турнир А6. лига 250-300: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
26.10.2020 | Турнир А5. лига 250-300 | Мельков О | 322 | 3 : 1 | +7.8 |
27.12.2020 | Турнир А5. лига 250-300 | Мусликов С | 320 | 3 : 1 | +8.2 |
27.12.2020 | Турнир А5. лига 250-300 | Мусликов С | 320 | 3 : 2 | +5.5 |
13.08.2020 | Турнир А4. лига 250-300 | Пашков Н | 319 | 3 : 0 | +13.5 |
19.10.2020 | Турнир А5. лига 250-300 | Вшивков П | 316 | 3 : 0 | +9.9 |
Последние результаты
16 Янв 2021 07:30
Турнир А5. лига 250-300
Кольмин А | 261 | 3 место | -11.9 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:33 | 3-е | Белугин О | ⇔ | 262 | 3 : 2 | 6-11 11-6 11-6 6-11 11-5 | +4 | |
09:31 | гр | Белугин О | ⇔ | 262 | 2 : 3 | 5-11 4-11 11-1 11-3 7-11 | -4 | |
09:03 | гр | Вологжанин В | ⇔ | 216 | 1 : 3 | 7-11 5-11 11-1 9-11 | -8.7 | |
07:42 | гр | Карповкин Г | ⇔ | 271 | 2 : 3 | 11-9 11-8 5-11 4-11 9-11 | -3.6 |
12 Янв 2021 07:30
Турнир А5. лига 250-300
Кольмин А | 257 | 2 место | +11.7 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | фин | Карповкин Г | ⇔ | 273 | 2 : 3 | 2-11 9-11 11-6 11-8 11-13 | -3.4 | |
10:03 | гр | Карповкин Г | ⇔ | 273 | 3 : 2 | 11-9 10-12 6-11 11-4 11-6 | +4.6 | |
09:01 | гр | Сергеевич И | ⇔ | 226 | 3 : 0 | 11-7 11-5 11-7 | +5.5 | |
08:00 | гр | Белугин О | ⇔ | 266 | 3 : 2 | 7-11 11-7 11-6 10-12 11-7 | +4.4 |
12 Янв 2021 11:45
Турнир А4. лига 250-300
Кольмин А | 257 | 4 место | -7 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:49 | 3-е | Сергеевич И | ⇔ | 226 | 0 : 3 | 11-13 10-12 4-11 | -10.5 | |
13:48 | гр | Сергеевич И | ⇔ | 226 | 3 : 1 | 12-10 11-7 7-11 11-7 | +4.1 | |
13:15 | гр | Белугин О | ⇔ | 266 | 3 : 2 | 11-8 11-3 10-12 8-11 11-6 | +4.4 | |
11:46 | гр | Карповкин Г | ⇔ | 273 | 1 : 3 | 13-11 7-11 8-11 9-11 | -5 |
11 Янв 2021 07:30
Турнир А5. лига 250-300
Кольмин А | 252 | 2 место | +6.2 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | фин | Вшивков П | ⇔ | 282 | 1 : 3 | 8-11 13-15 11-3 7-11 | -4.2 | |
09:30 | гр | Андреев А | ⇔ | 258 | 1 : 3 | 7-11 14-12 4-11 7-11 | -5.6 | |
09:00 | гр | Забродин А | ⇔ | 278 | 3 : 1 | 11-8 11-4 9-11 11-6 | +7.6 | |
07:31 | гр | Вшивков П | ⇔ | 282 | 3 : 1 | 11-3 11-8 6-11 11-5 | +7.8 |
10 Янв 2021 07:30
Турнир А5. лига 250-300
Кольмин А | 242 | 2 место | +10 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:05 | фин | Мусликов С | ⇔ | 318 | 0 : 3 | 12-14 9-11 9-11 | -1.9 | |
09:30 | гр | Анисимов Е | ⇔ | 294 | 3 : 2 | 8-11 11-8 11-8 7-11 11-1 | +6.1 | |
08:35 | гр | Сергеевич И | ⇔ | 224 | 3 : 0 | 11-3 11-7 11-6 | +6.6 | |
08:00 | гр | Мусликов С | ⇔ | 318 | 1 : 3 | 13-11 5-11 6-11 10-12 | -1.4 |