Медведев Сергей Александрович ID: 256

Medvedev_sergei
Сообщений: 0
На сайте: 3 года
Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
95 | ЛигаПРО | 1272 |
03.08.2020 |
26 | ФНТР | 1524 | 01.10.2020 |
Всего турниров: | 107 (все турниры) |
Всего матчей: | 530 (все игры) |
Противники: | 92 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Город | Москва |
Дата регистрации: | 17 Апреля 2017 |
Последний визит: | 23 Окт 16:07 |
Лучшие достижения
лига 1150-1300: | |
лига 1200-1400: | |
лига 1300+: | |
лига 1300-1500: | |
Турнир А6. лига 1300-1500: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
30.12.2016 | лига 1300+ | Гаврилов Д | 1530 | 3 : 2 | +10.5 |
28.03.2018 | лига 1300-1500 | Гаврилов Д | 1449 | 3 : 2 | +8 |
31.12.2016 | лига 1300+ | Петрухин Е | 1437 | 3 : 0 | +12.3 |
30.12.2016 | лига 1300+ | Филатов В | 1407 | 3 : 0 | +11.2 |
30.03.2018 | лига 1300-1500 | Гаврилов Д | 1404 | 3 : 1 | +8.5 |
Последние результаты
22 Фев 2021 08:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Оренбург. мужчины. 3 тур
Медведев С | 1524 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:36 | Байбулдин А | ⇔ | 1652 | 0 : 3 | 8-11 6-11 7-11 | |||
17:25 | Фильчев С | ⇔ | 1650 | 0 : 3 | 9-11 6-11 8-11 | |||
11:03 | Федотов П | ⇔ | 1589 | 0 : 3 | 9-11 3-11 2-11 | |||
09:54 | Березин И | ⇔ | 1574 | 0 : 3 | 10-11 7-11 10-11 | |||
08:27 | Ливенцов А | ⇔ | 1708 | 0 : 3 | 3-11 2-11 5-11 | |||
08:24 | Регентов Е | ⇔ | 1542 | 3 : 2 | 11-6 10-11 11-8 8-11 7-5 |
20 Дек 2020 10:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Санкт-Петербург. мужчины. 2 тур
Медведев С | 1524 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | Волин Л | ⇔ | 1640 | 2 : 3 | 11-2 5-11 10-11 11-10 3-7 | |||
16:15 | Ахметсафин Д | ⇔ | 1464 | 3 : 0 | 11-6 11-5 11-8 | |||
13:02 | Тютрюмов А | ⇔ | 1713 | 0 : 3 | 4-11 8-11 8-11 | |||
10:38 | Пайков М | ⇔ | 1750 | 0 : 3 | 6-11 9-11 2-11 | |||
10:25 | Швец К | ⇔ | 1587 | 3 : 2 | 11-10 9-11 11-10 9-11 7-4 | |||
10:04 | Жуков А | ⇔ | 1621 | 3 : 1 | 11-7 10-11 11-9 11-6 |
21 Окт 2020 08:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Оренбург. мужчины. 1 тур
Медведев С | 1506 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:28 | Фильчев С | ⇔ | 1660 | 0 : 3 | 8-11 5-11 9-11 | |||
15:38 | Макаров В | ⇔ | 1405 | 3 : 2 | 11-6 7-11 11-6 7-11 7-2 | |||
14:38 | Байбулдин А | ⇔ | 1692 | 0 : 3 | 8-11 6-11 10-11 | |||
11:24 | Овчаров Д | ⇔ | 1758 | 0 : 3 | 5-11 7-11 6-11 | |||
09:56 | Банников В | ⇔ | 1205 | 3 : 0 | 11-9 11-7 11-10 | |||
09:33 | Артеменко Н | ⇔ | 1644 | 0 : 3 | 10-11 9-11 4-11 | |||
08:42 | Никулин И | ⇔ | 1418 | 0 : 3 | 8-11 10-11 6-11 | |||
08:04 | Березин И | ⇔ | 1620 | 3 : 2 | 11-10 5-11 11-10 10-11 7-3 |
3 Авг 2020 19:45
Турнир А6. лига 1300-1500
Медведев С | 1268 | 2 место | +4.3 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:48 | фин | Ефимов М | ⇔ | 1246 | 0 : 3 | 8-11 8-11 6-11 | -9.7 | |
22:04 | гр | Воронов А | ⇔ | 1235 | 3 : 0 | 11-5 11-9 11-8 | +5.4 | |
20:49 | гр | Ефимов М | ⇔ | 1246 | 3 : 1 | 11-9 11-5 3-11 13-11 | +4.7 | |
20:23 | гр | Тарутин П | ⇔ | 1209 | 3 : 0 | 11-6 11-3 11-8 | +3.3 |
2 Авг 2020 19:45
Турнир А6. лига 1300-1500
Медведев С | 1297 | 4 место | -29.5 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:58 | 3-е | Боков М | ⇔ | 1125 | 2 : 3 | 11-8 7-11 4-11 11-5 11-13 | -10.9 | |
22:02 | гр | Воронов А | ⇔ | 1210 | 1 : 3 | 8-11 6-11 12-10 9-11 | -11.2 | |
21:17 | гр | Тарутин П | ⇔ | 1213 | 2 : 3 | 9-11 7-11 12-10 11-2 11-13 | -7.4 | |
19:54 | гр | Боков М | ⇔ | 1125 | 3 : 1 | 11-4 8-11 11-8 13-11 | +0 |