Лобанов Алексей Юрьевич ID: 259

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
761 | ЛигаПРО | 439 |
18.01.2021 |
Всего турниров: | 71 (все турниры) |
Всего матчей: | 290 (все игры) |
Противники: | 50 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Лучшие достижения
лига 400-450: | |
Турнир А4. лига 450-500: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
30.12.2020 | Турнир А4. лига 450-500 | Калашников Е | 517 | 3 : 0 | +12.1 |
24.12.2020 | Турнир А4. лига 450-500 | Калашников Е | 509 | 3 : 2 | +4.7 |
28.10.2020 | Турнир А4. лига 450-500 | Сафонов В | 502 | 3 : 2 | +6.5 |
21.12.2020 | Турнир А4. лига 450-500 | Павленко Р | 500 | 3 : 1 | +6.5 |
21.12.2020 | Турнир А4. лига 450-500 | Павленко Р | 500 | 3 : 2 | +4.3 |
Последние результаты
18 Янв 2021 11:45
Турнир А4. лига 450-500
Лобанов А | 446 | 4 место | -6.8 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:46 | 3-е | Цыбиков Ж | ⇔ | 462 | 1 : 3 | 11-8 12-14 6-11 8-11 | -5 | |
14:15 | гр | Журба Н | ⇔ | 481 | 3 : 1 | 4-11 11-7 11-9 11-8 | +8.1 | |
12:53 | гр | Петров А | ⇔ | 493 | 1 : 3 | 11-13 11-9 8-11 8-11 | -3.2 | |
11:47 | гр | Цыбиков Ж | ⇔ | 462 | 0 : 3 | 5-11 6-11 9-11 | -6.7 |
17 Янв 2021 11:45
Турнир А4. лига 450-500
Лобанов А | 444 | 2 место | +1.8 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:25 | фин | Шишко Е | ⇔ | 487 | 0 : 3 | 3-11 6-11 9-11 | -4.6 | |
14:20 | гр | Федосов А | ⇔ | 453 | 3 : 2 | 13-11 11-9 7-11 10-12 11-4 | +4.3 | |
13:15 | гр | Шишко Е | ⇔ | 487 | 2 : 3 | 7-11 11-8 8-11 16-14 5-11 | -2.3 | |
12:15 | гр | Ковалев И | ⇔ | 440 | 3 : 2 | 8-11 11-6 8-11 11-7 11-6 | +3.8 |
16 Янв 2021 15:45
Турнир А4. лига 450-500
Лобанов А | 439 | 3 место | +5.8 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:58 | 3-е | Тюрин Е | ⇔ | 469 | 3 : 1 | 11-8 3-11 11-7 11-8 | +7.8 | |
18:27 | гр | Глазун Е | ⇔ | 460 | 1 : 3 | 8-11 6-11 13-11 8-11 | -4.8 | |
17:17 | гр | Тюрин Е | ⇔ | 469 | 3 : 0 | 11-8 11-7 11-8 | +10.4 | |
16:15 | гр | Фролов А | ⇔ | 406 | 1 : 3 | 10-12 5-11 11-6 6-11 | -8 |
11 Янв 2021 11:45
Турнир А4. лига 450-500
Лобанов А | 435 | 3 место | +3.9 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | 3-е | Юсипов Т | ⇔ | 428 | 3 : 2 | 11-9 9-11 7-11 11-4 11-6 | +3.7 | |
14:16 | гр | Юсипов Т | ⇔ | 428 | 1 : 3 | 7-11 10-12 11-7 8-11 | -6.5 | |
12:45 | гр | Цыбиков Ж | ⇔ | 483 | 3 : 0 | 14-12 11-6 11-2 | +11.8 | |
11:45 | гр | Павленко Р | ⇔ | 443 | 1 : 3 | 7-11 11-5 10-12 9-11 | -5.5 |
9 Янв 2021 15:45
Турнир А4. лига 450-500
Лобанов А | 458 | 4 место | -23 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:46 | 3-е | Федосов А | ⇔ | 464 | 2 : 3 | 12-14 11-6 11-9 12-14 10-12 | -3.8 | |
18:16 | гр | Федосов А | ⇔ | 464 | 1 : 3 | 7-11 11-6 4-11 10-12 | -5.6 | |
16:45 | гр | Шиллегодский Н | ⇔ | 469 | 1 : 3 | 8-11 6-11 11-9 10-12 | -5.4 | |
15:47 | гр | Глазун Е | ⇔ | 422 | 1 : 3 | 5-11 11-8 6-11 8-11 | -8.2 |