Минков Мирослав Стефанов ID: 2899

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
812 | ЛигаПРО | 403 |
17.01.2021 |
Всего турниров: | 130 (все турниры) |
Всего матчей: | 529 (все игры) |
Противники: | 51 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Лучшие достижения
лига 350+: | |
Москоу оупен лига 350-400: | |
Москоу оупен стол 3 лига 350-400: | |
Турнир А4. лига 350-400: | |
Турнир А4. лига 400-450: | |
Турнир А5. лига 350-400: | |
Турнир А6. лига 350-400: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
12.01.2021 | Турнир А4. лига 400-450 | Калачев В | 457 | 3 : 2 | +6.2 |
12.01.2021 | Турнир А4. лига 400-450 | Сунцов А | 439 | 3 : 0 | +11 |
15.01.2021 | Турнир А4. лига 400-450 | Сунцов А | 422 | 3 : 2 | +4.4 |
17.01.2021 | Турнир А4. лига 400-450 | Новиков И | 421 | 3 : 1 | +7.2 |
14.01.2021 | Турнир А4. лига 400-450 | Семешин П | 420 | 3 : 0 | +8.3 |
Последние результаты
17 Янв 2021 23:45
Турнир А4. лига 400-450
Минков М | 401 | 4 место | +2.2 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:47 | 3-е | Новиков И | ⇔ | 421 | 1 : 3 | 9-11 11-13 12-10 7-11 | -4.8 | |
03:45 | гр | Михайлов И | ⇔ | 374 | 3 : 0 | 14-12 11-9 11-7 | +5.8 | |
02:45 | гр | Кутузов О | ⇔ | 426 | 2 : 3 | 11-9 9-11 10-12 12-10 7-11 | -3 | |
01:45 | гр | Новиков И | ⇔ | 421 | 3 : 1 | 15-13 2-11 11-5 11-3 | +7.2 | |
00:15 | гр | Чурин К | ⇔ | 425 | 2 : 3 | 13-11 8-11 8-11 11-5 11-13 | -3 |
15 Янв 2021 23:45
Турнир А4. лига 400-450
Минков М | 412 | -10.4 | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:17 | гр | Сунцов А | ⇔ | 422 | 3 : 2 | 11-7 10-12 5-11 11-7 11-9 | +4.4 | |
02:20 | гр | Ильин А | ⇔ | 424 | 1 : 3 | 7-11 8-11 11-5 9-11 | -5.3 | |
01:15 | гр | Чурин К | ⇔ | 411 | 1 : 3 | 13-11 7-11 13-15 9-11 | -6.1 | |
00:14 | гр | Тарасенков Н | ⇔ | 455 | 1 : 3 | 6-11 5-11 11-6 9-11 | -3.4 |
14 Янв 2021 23:45
Турнир А4. лига 400-450
Минков М | 416 | 2 место | -3.8 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | фин | Кутузов О | ⇔ | 429 | 0 : 3 | 7-11 8-11 5-11 | -7 | |
03:45 | гр | Ильин А | ⇔ | 448 | 1 : 3 | 11-4 10-12 8-11 6-11 | -4.1 | |
02:47 | гр | Семешин П | ⇔ | 420 | 3 : 0 | 11-7 11-9 12-10 | +8.3 | |
01:47 | гр | Сидорин В | ⇔ | 376 | 3 : 1 | 7-11 11-2 11-6 11-9 | +3.6 | |
00:26 | гр | Кутузов О | ⇔ | 429 | 1 : 3 | 11-2 7-11 6-11 12-14 | -5.2 |
12 Янв 2021 15:45
Турнир А4. лига 400-450
Минков М | 402 | 2 место | -2.2 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | фин | Калачев В | ⇔ | 457 | 0 : 3 | 9-11 9-11 9-11 | -3.6 | |
17:46 | гр | Калачев В | ⇔ | 457 | 3 : 2 | 11-1 3-11 7-11 11-9 11-5 | +6.2 | |
16:45 | гр | Меньшиков А | ⇔ | 378 | 0 : 3 | 3-11 9-11 5-11 | -9.9 | |
16:15 | гр | Михайлов И | ⇔ | 376 | 3 : 1 | 13-11 11-8 9-11 11-5 | +4.5 |
12 Янв 2021 23:45
Турнир А4. лига 400-450
Минков М | 402 | 3 место | +17.2 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:45 | 3-е | Сидорин В | ⇔ | 381 | 3 : 0 | 11-6 11-9 11-7 | +6.3 | |
03:45 | гр | Тарасенков Н | ⇔ | 461 | 1 : 3 | 11-1 5-11 4-11 6-11 | -2.5 | |
02:45 | гр | Сидорин В | ⇔ | 381 | 3 : 1 | 11-8 11-5 6-11 11-8 | +4.7 | |
01:45 | гр | Корнеев Д | ⇔ | 456 | 1 : 3 | 7-11 11-9 2-11 7-11 | -2.7 | |
00:17 | гр | Сунцов А | ⇔ | 439 | 3 : 0 | 12-10 11-9 11-4 | +11 |