Лбов Юрий Вячеславович ID: 291

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
857 | ЛигаПРО | 375 |
13.04.2021 |
Всего турниров: | 26 (все турниры) |
Всего матчей: | 103 (все игры) |
Противники: | 38 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Дата регистрации: | 25 Января 2021 |
Последний визит: | 25 Янв 02:50 |
Лучшие достижения
Турнир А4. лига 350-400: | |
Турнир А4. лига 400-450: | |
Турнир А5. лига 350-400: | |
Турнир А6. лига 350-400: | |
Турнир А6. лига 400-450: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
26.04.2017 | лига 400-450 | Лобанов А | 426 | 3 : 2 | +4.3 |
12.02.2021 | Турнир А4. лига 400-450 | Минков М | 421 | 3 : 2 | +6.5 |
12.02.2021 | Турнир А4. лига 400-450 | Минков М | 421 | 3 : 0 | +13 |
01.02.2021 | Турнир А6. лига 400-450 | Казаков А | 419 | 3 : 1 | +8.4 |
12.02.2021 | Турнир А4. лига 400-450 | Антипин А | 418 | 3 : 1 | +9.6 |
Последние результаты
13 Апр 2021 11:45
Турнир А6. лига 350-400
Лбов Ю | 386 | 3 место | -10.9 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:52 | 3-е | Казаков А | ⇔ | 380 | 3 : 0 | 11-7 12-10 11-4 | +7.5 | |
13:45 | гр | Попов Д | ⇔ | 398 | 2 : 3 | 7-11 11-6 7-11 11-5 7-11 | -3.5 | |
12:47 | гр | Казаков А | ⇔ | 380 | 1 : 3 | 11-4 9-11 7-11 7-11 | -6.4 | |
12:23 | гр | Зирин А | ⇔ | 338 | 1 : 3 | 11-6 4-11 4-11 4-11 | -8.9 |
9 Апр 2021 11:30
Турнир А5. лига 350-400
Лбов Ю | 397 | 3 место | -10.5 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:41 | 3-е | Кутин В | ⇔ | 333 | 3 : 0 | 11-8 11-6 11-9 | +2.8 | |
13:34 | гр | Мохначев А | ⇔ | 339 | 1 : 3 | 8-11 11-6 10-12 6-11 | -9.5 | |
13:01 | гр | Казаков А | ⇔ | 358 | 2 : 3 | 4-11 11-5 8-11 11-4 7-11 | -5.6 | |
11:37 | гр | Кутин В | ⇔ | 333 | 3 : 2 | 8-11 6-11 15-13 11-4 11-5 | +1.4 |
8 Апр 2021 07:45
Турнир А4. лига 350-400
Лбов Ю | 395 | 1 место | +3.4 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | фин | Слащев А | ⇔ | 343 | 3 : 1 | 4-11 11-4 11-6 12-10 | +2.9 | |
09:46 | гр | Слащев А | ⇔ | 343 | 1 : 3 | 4-11 9-11 11-6 7-11 | -9.1 | |
08:45 | гр | Буров С | ⇔ | 365 | 3 : 1 | 11-8 11-9 5-11 11-6 | +4.2 | |
08:15 | гр | Духин М | ⇔ | 371 | 3 : 1 | 11-9 11-1 9-11 11-7 | +4.6 |
2 Апр 2021 11:30
Турнир А5. лига 350-400
Лбов Ю | 396 | 3 место | -0.4 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:38 | 3-е | Мишакин В | ⇔ | 399 | 3 : 0 | 11-6 11-5 11-6 | +8.3 | |
14:00 | гр | Мохначев А | ⇔ | 342 | 2 : 3 | 12-10 11-6 7-11 9-11 10-12 | -6.2 | |
12:29 | гр | Тихненко Д | ⇔ | 343 | 1 : 3 | 10-12 11-8 9-11 9-11 | -9.1 | |
11:31 | гр | Мишакин В | ⇔ | 399 | 3 : 1 | 10-12 14-12 11-7 11-7 | +6.2 |
1 Апр 2021 07:45
Турнир А4. лига 350-400
Лбов Ю | 410 | 3 место | -14.3 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:47 | 3-е | Кутин В | ⇔ | 330 | 3 : 0 | 11-9 11-5 11-8 | +1.5 | |
09:45 | гр | Буров С | ⇔ | 371 | 0 : 3 | 5-11 4-11 8-11 | -11.1 | |
08:48 | гр | Слащев А | ⇔ | 354 | 2 : 3 | 11-8 16-18 10-12 11-9 8-11 | -6.3 | |
08:17 | гр | Кутин В | ⇔ | 330 | 3 : 1 | 11-2 6-11 11-7 11-9 | +1.2 |