Гладышев Михаил ID: 302

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
16 | ЛигаПРО | 1571 |
03.05.2017 |
18 | ФНТР | 1577 | 01.10.2020 |
Всего турниров: | 29 (все турниры) |
Всего матчей: | 114 (все игры) |
Противники: | 59 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Лучшие достижения
Кубок России 2018. Сочи. Мужчины: | |
Кубок России 2019. Сочи. Мужчины: | |
лига 1400+: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2017 | лига 1400+ | Жуков А | 1540 | 3 : 0 | +7.2 |
01.05.2017 | лига 1400+ | Гаврилов Д | 1525 | 3 : 2 | +0.2 |
03.05.2017 | лига 1400+ | Кривошеев В | 1516 | 3 : 0 | +5.3 |
03.05.2017 | лига 1400+ | Кривошеев В | 1516 | 3 : 1 | +4 |
03.05.2017 | лига 1400+ | Гаврилов Д | 1513 | 3 : 0 | +5.1 |
Последние результаты
22 Фев 2021 08:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Верхняя Пышма. мужчины. 3 тур
Гладышев М | 1577 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:31 | Соколов Д | ⇔ | 1077 | 3 : 0 | 11-9 11-2 11-3 | |||
16:26 | Тютрюмов А | ⇔ | 1754 | 1 : 3 | 7-11 11-9 7-11 7-11 | |||
14:28 | Абусев А | ⇔ | 1627 | 1 : 3 | 8-11 9-11 11-8 9-11 | |||
12:44 | Пайков М | ⇔ | 1750 | 1 : 3 | 11-8 6-11 7-11 8-11 | |||
11:19 | Травин Д | ⇔ | 1638 | 2 : 3 | 3-11 4-11 11-8 11-10 0-7 | |||
09:19 | Шевнин С | ⇔ | 1213 | 3 : 0 | 11-10 11-3 11-2 | |||
08:53 | Тютрюмов А | ⇔ | 1754 | 3 : 2 | 11-8 8-11 10-11 11-3 7-4 |
20 Дек 2020 10:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Санкт-Петербург. мужчины. 2 тур
Гладышев М | 1577 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:32 | Байбулдин А | ⇔ | 1658 | 3 : 1 | 8-11 11-4 11-10 11-8 | |||
14:53 | Артеменко Н | ⇔ | 1660 | 2 : 3 | 2-11 6-11 11-6 11-9 5-7 | |||
14:01 | Банников В | ⇔ | 1231 | 2 : 3 | 11-6 11-7 9-11 8-11 6-7 |
30 Окт 2020 09:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Верхняя Пышма. мужчины. 3 тур
Гладышев М | 1590 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:01 | Овчинников Е | ⇔ | 1406 | 2 : 3 | 11-4 8-11 11-9 2-11 3-7 | |||
12:52 | Самсонов В | ⇔ | 1209 | 3 : 1 | 9-11 11-8 11-5 11-6 |
29 Окт 2020 09:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Верхняя Пышма. мужчины. 1 тур
Гладышев М | 1590 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:10 | Ефимов М | ⇔ | 1500 | 3 : 1 | 4-11 11-9 11-8 11-9 | |||
Самсонов В | ⇔ | 1209 | 3 : 2 | 11-4 6-11 11-10 9-11 7-6 |