Меньшиков Андрей Игоревич ID: 3064

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
861 | ЛигаПРО | 373 |
05.02.2021 |
Всего турниров: | 109 (все турниры) |
Всего матчей: | 436 (все игры) |
Противники: | 69 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Лучшие достижения
Москоу оупен лига 300-350: | |
Москоу оупен стол 3 лига 300-350: | |
Турнир А4. лига 400-450: | |
Турнир А5. лига 300-350: | |
Турнир А5. лига 350-400: | |
Турнир А6. лига 350-400: | |
Турнир А6. лига 400-450: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
02.02.2021 | Турнир А4. лига 400-450 | Минков М | 445 | 3 : 0 | +13 |
13.01.2021 | Турнир А4. лига 400-450 | Чурин К | 433 | 3 : 0 | +12.7 |
22.01.2021 | Турнир А4. лига 400-450 | Бардышев Г | 426 | 3 : 1 | +9.4 |
13.01.2021 | Турнир А4. лига 400-450 | Новиков И | 419 | 3 : 1 | +8.7 |
01.02.2021 | Турнир А6. лига 400-450 | Казаков А | 419 | 3 : 0 | +11.5 |
Последние результаты
5 Фев 2021 11:45
Турнир А4. лига 400-450
Меньшиков А | 385 | 4 место | -12.3 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:46 | 3-е | Лбов Ю | ⇔ | 365 | 1 : 3 | 11-7 7-11 6-11 7-11 | -7.2 | |
13:45 | гр | Скребнев А | ⇔ | 345 | 2 : 3 | 10-12 11-8 11-6 5-11 8-11 | -5.6 | |
13:16 | гр | Лбов Ю | ⇔ | 365 | 3 : 0 | 11-8 13-11 11-3 | +6.4 | |
11:50 | гр | Антипин А | ⇔ | 411 | 0 : 3 | 7-11 5-11 8-11 | -5.9 |
2 Фев 2021 23:45
Турнир А4. лига 400-450
Меньшиков А | 382 | +3.2 | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:15 | гр | Калачев В | ⇔ | 479 | 2 : 3 | 11-13 11-9 4-11 11-9 3-11 | -0.1 | |
02:16 | гр | Минков М | ⇔ | 445 | 3 : 0 | 13-11 11-9 11-9 | +13 | |
01:15 | гр | Ильин А | ⇔ | 444 | 0 : 3 | 5-11 6-11 4-11 | -3.1 | |
00:18 | гр | Раменский И | ⇔ | 400 | 0 : 3 | 8-11 9-11 6-11 | -6.6 |
1 Фев 2021 15:45
Турнир А6. лига 400-450
Меньшиков А | 375 | 3 место | +7.3 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | 3-е | Казаков А | ⇔ | 419 | 3 : 0 | 11-8 11-9 13-11 | +11.5 | |
17:45 | гр | Казаков А | ⇔ | 419 | 1 : 3 | 9-11 15-13 5-11 3-11 | -3.4 | |
17:15 | гр | Бардышев Г | ⇔ | 383 | 0 : 3 | 7-11 9-11 7-11 | -7.4 | |
15:47 | гр | Лбов Ю | ⇔ | 378 | 3 : 1 | 12-10 11-9 7-11 11-8 | +6.2 |
29 Янв 2021 11:45
Турнир А4. лига 400-450
Меньшиков А | 359 | 2 место | +17.2 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:16 | фин | Семешин П | ⇔ | 453 | 0 : 3 | 6-11 5-11 9-11 | -0.4 | |
13:52 | гр | Антипин А | ⇔ | 401 | 3 : 0 | 11-7 11-1 11-9 | +11.4 | |
12:47 | гр | Семешин П | ⇔ | 453 | 1 : 3 | 11-8 5-11 7-11 5-11 | -0.3 | |
12:16 | гр | Бардышев Г | ⇔ | 405 | 3 : 2 | 11-8 6-11 11-7 8-11 11-7 | +5.9 |
27 Янв 2021 23:45
Турнир А4. лига 400-450
Меньшиков А | 369 | -10.6 | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:10 | гр | Сидорин В | ⇔ | 379 | 0 : 3 | 8-11 9-11 7-11 | -7.2 | |
03:04 | гр | Чахур В | ⇔ | 409 | 2 : 3 | 5-11 11-7 11-9 8-11 8-11 | -2.4 | |
02:28 | гр | Корнеев Д | ⇔ | 456 | 1 : 3 | 8-11 12-10 3-11 5-11 | -0.8 | |
00:51 | гр | Калачев В | ⇔ | 464 | 2 : 3 | 7-11 11-8 4-11 13-11 5-11 | -0.2 |