Че Сергей Владимирович ID: 3155

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
1084 | ЛигаПРО | 221 |
23.02.2021 |
Всего турниров: | 4 (все турниры) |
Всего матчей: | 16 (все игры) |
Противники: | 11 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Лучшие достижения
Москоу оупен лига 200-250: | |
Турнир А4. лига 250-300: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2021 | Турнир А4. лига 250-300 | Бушуев К | 284 | 3 : 1 | +9.3 |
07.01.2021 | Турнир А4. лига 250-300 | Мануйлов О | 245 | 3 : 2 | +4.2 |
09.03.2020 | Москоу оупен лига 200-250 | Птицын Л | 244 | 3 : 1 | +6.5 |
24.02.2020 | Москоу оупен лига 200-250 | Почтов А | 233 | 3 : 2 | +4.2 |
07.01.2021 | Турнир А4. лига 250-300 | Демидов В | 220 | 3 : 2 | +3.2 |
Последние результаты
23 Фев 2021 11:45
Турнир А4. лига 250-300
Че С | 229 | 4 место | -8.4 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:53 | 3-е | Бушуев К | ⇔ | 284 | 1 : 3 | 7-11 15-17 12-10 10-12 | -2.7 | |
13:47 | гр | Попроцкий А | ⇔ | 257 | 1 : 3 | 7-11 12-10 9-11 4-11 | -4.3 | |
13:17 | гр | Бушуев К | ⇔ | 284 | 3 : 1 | 9-11 15-13 11-6 11-6 | +9.3 | |
11:46 | гр | Мануйлов О | ⇔ | 196 | 0 : 3 | 4-11 5-11 9-11 | -10.7 |
7 Янв 2021 15:45
Турнир А4. лига 250-300
Че С | 239 | 2 место | -9 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | фин | Мережко А | ⇔ | 217 | 1 : 3 | 10-12 9-11 14-12 6-11 | -7.3 | |
17:46 | гр | Мануйлов О | ⇔ | 245 | 3 : 2 | 6-11 11-8 11-6 6-11 11-5 | +4.2 | |
17:16 | гр | Мережко А | ⇔ | 217 | 0 : 3 | 9-11 4-11 5-11 | -9.7 | |
15:59 | гр | Демидов В | ⇔ | 220 | 3 : 2 | 11-6 4-11 13-11 1-11 11-7 | +3.2 |
9 Мар 2020 07:00
Москоу оупен лига 200-250
Че С | 235 | 2 место | +4.2 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | фин | Ширшов В | ⇔ | 207 | 0 : 3 | 10-12 8-11 10-12 | -10.2 | |
09:00 | гр | Шаванов Т | ⇔ | 209 | 3 : 2 | 11-3 11-7 9-11 8-11 12-10 | +3 | |
08:00 | гр | Птицын Л | ⇔ | 244 | 3 : 1 | 6-11 11-5 11-8 11-6 | +6.5 | |
07:31 | гр | Ширшов В | ⇔ | 207 | 3 : 1 | 11-3 11-7 8-11 11-9 | +4.3 |
24 Фев 2020 07:00
Москоу оупен лига 200-250
Че С | 227 | 1 место | +8.8 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:42 | фин | Кольмин А | ⇔ | 176 | 3 : 1 | 11-9 11-5 9-11 11-5 | +2.9 | |
09:01 | гр | Кольмин А | ⇔ | 176 | 2 : 3 | 7-11 14-12 9-11 11-9 11-13 | -6.1 | |
08:03 | гр | Абдрахимов Р | ⇔ | 215 | 3 : 0 | 11-5 11-1 11-7 | +7 | |
07:32 | гр | Почтов А | ⇔ | 233 | 3 : 2 | 11-9 12-14 6-11 11-9 11-7 | +4.2 |