Волин Лев Николаевич ID: 318

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
56 | ЛигаПРО | 1416 |
07.11.2019 |
15 | ФНТР | 1628 | 01.11.2020 |
Всего турниров: | 71 (все турниры) |
Всего матчей: | 385 (все игры) |
Противники: | 105 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Лучшие достижения
лига 1150-1300: | |
лига 1200-1400: | |
лига 1300-1500: | |
лига 1300-1500. Зал А1: | |
лига 1300-1500. Зал А2: | |
лига 1500+: | |
Первенство России. Муж. Молодежный чемпионат до 22 лет. Команды: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2019 | лига 1500+ | Мерзликин Т | 1482 | 3 : 2 | +7.7 |
16.04.2019 | лига 1500+ | Мерзликин Т | 1480 | 3 : 1 | +14.2 |
07.11.2019 | лига 1500+ | Мерзликин Т | 1470 | 3 : 0 | +13.9 |
18.04.2019 | лига 1500+ | Мерзликин Т | 1467 | 3 : 0 | +14 |
04.11.2019 | лига 1500+ | Мерзликин Т | 1461 | 3 : 1 | +8.6 |
Последние результаты
22 Фев 2021 08:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Верхняя Пышма. мужчины. 3 тур
Волин Л | 1628 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:59 | Абусев А | ⇔ | 1627 | 3 : 2 | 11-6 11-9 2-11 10-11 7-3 | |||
17:59 | Пуцар Т | ⇔ | 0 | 1 : 3 | 7-11 11-10 4-11 5-11 | |||
17:16 | Пуцар Т | ⇔ | 0 | 0 : 3 | 8-11 4-11 3-11 | |||
13:25 | Кабуркин М | ⇔ | 1239 | 3 : 2 | 5-11 11-7 11-6 6-11 7-2 | |||
12:11 | Кабуркин М | ⇔ | 1239 | 3 : 1 | 9-11 11-8 11-4 11-7 | |||
11:08 | Шевнин С | ⇔ | 1213 | 3 : 2 | 11-10 8-11 7-11 11-7 7-3 |
20 Дек 2020 10:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Санкт-Петербург. мужчины. 2 тур
Волин Л | 1640 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:01 | Тарутин П | ⇔ | 1542 | 3 : 1 | 5-11 11-3 11-6 11-8 | |||
16:20 | Медведев С | ⇔ | 1524 | 3 : 2 | 2-11 11-5 11-10 10-11 7-3 | |||
16:03 | Фильчев С | ⇔ | 1650 | 3 : 1 | 11-6 11-8 10-11 11-5 | |||
16:01 | Фрейташ М | ⇔ | 1756 | 1 : 3 | 4-11 11-9 4-11 2-11 | |||
14:22 | Исаков И | ⇔ | 1489 | 3 : 2 | 8-11 11-6 3-11 11-10 7-5 | |||
13:02 | Байбулдин А | ⇔ | 1658 | 1 : 3 | 4-11 6-11 11-2 10-11 | |||
11:42 | Березин И | ⇔ | 1594 | 3 : 0 | 11-6 11-8 11-5 | |||
10:36 | Алчимбаев Р | ⇔ | 1529 | 3 : 2 | 9-11 11-6 5-11 11-7 7-1 | |||
10:01 | Федотов П | ⇔ | 1574 | 1 : 3 | 10-11 7-11 11-4 7-11 |
15 Дек 2020 10:00
Кубок мужской национальной сборной команды России
Волин Л | 1640 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:40 | гр1 | Гребнев М | ⇔ | 1718 | 1 : 3 | 8-11 11-8 6-11 8-11 | ||
17:00 | гр1 | Мурзин В | ⇔ | 1656 | 3 : 0 | 11-7 11-8 11-5 | ||
12:21 | гр1 | Мерзликин Т | ⇔ | 1695 | 0 : 3 | 8-11 8-11 9-11 | ||
11:02 | гр1 | Шибаев А | ⇔ | 1777 | 0 : 3 | 6-11 6-11 3-11 | ||
11:01 | гр1 | Абусев А | ⇔ | 1636 | 3 : 2 | 11-2 8-11 7-11 11-7 14-12 |
30 Окт 2020 09:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Верхняя Пышма. мужчины. 3 тур
Волин Л | 1606 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:41 | Мутыгуллин Р | ⇔ | 1611 | 0 : 3 | 9-11 7-11 2-11 | |||
15:28 | Жуков А | ⇔ | 1619 | 3 : 1 | 11-7 11-8 6-11 11-7 | |||
10:32 | Мурзин В | ⇔ | 1635 | 3 : 1 | 11-8 5-11 11-4 11-6 | |||
09:36 | Ахметсафин Д | ⇔ | 1401 | 3 : 2 | 9-11 7-11 11-7 11-9 7-1 |
29 Окт 2020 09:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Верхняя Пышма. мужчины. 1 тур
Волин Л | 1606 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45 | Жуков А | ⇔ | 1619 | 1 : 3 | 11-6 8-11 7-11 3-11 | |||
15:37 | Мутыгуллин Р | ⇔ | 1611 | 3 : 1 | 11-9 5-11 11-8 11-7 | |||
13:18 | Мурзин В | ⇔ | 1635 | 0 : 3 | 10-11 7-11 6-11 | |||
12:01 | Ахметсафин Д | ⇔ | 1401 | 2 : 3 | 11-9 8-11 11-4 10-11 3-7 |