Кондратова Анна Александровна ID: 340

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
134 | ЛигаПРО | 1157 |
23.02.2021 |
70 | ФНТР | 1131 | 01.08.2019 |
Всего турниров: | 80 (все турниры) |
Всего матчей: | 358 (все игры) |
Противники: | 61 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Город | Магнитогорск |
Лучшие достижения
жен лига 1100-1300: | |
жен лига 1100-1300. Зал А2: | |
жен лига 900-1100: | |
Турнир А6. жен лига 1100-1300: | |
Турнир А6. жен лига 1300-1600: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
26.01.2021 | Турнир А6. жен лига 1300-1600 | Голубева А | 1342 | 3 : 2 | +11.1 |
26.01.2021 | Турнир А6. жен лига 1300-1600 | Голубева А | 1342 | 3 : 1 | +16.7 |
17.02.2021 | Турнир А6. жен лига 1300-1600 | Голубева А | 1293 | 3 : 2 | +9.4 |
27.11.2019 | жен лига 1100-1300 | Кандыбина В | 1278 | 3 : 2 | +13.8 |
04.11.2020 | Турнир А6. жен лига 1100-1300 | Кандыбина В | 1277 | 3 : 2 | +10.1 |
Последние результаты
23 Фев 2021 15:45
Турнир А6. жен лига 1100-1300
Кондратова А | 1175 | 4 место | -18.3 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:47 | 3-е | Скачкова И | ⇔ | 1153 | 0 : 3 | 6-11 11-13 16-18 | -9.8 | |
17:50 | гр | Морозова Т | ⇔ | 1154 | 0 : 3 | 5-11 10-12 8-11 | -9.7 | |
16:47 | гр | Скачкова И | ⇔ | 1153 | 2 : 3 | 11-6 14-16 11-8 7-11 11-13 | -4.9 | |
16:16 | гр | Кандыбина В | ⇔ | 1176 | 3 : 1 | 11-6 6-11 11-4 17-15 | +6.1 |
17 Фев 2021 15:45
Турнир А6. жен лига 1300-1600
Кондратова А | 1158 | 2 место | +17.5 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:16 | фин | Голубева А | ⇔ | 1293 | 1 : 3 | 11-9 7-11 6-11 3-11 | -0 | |
17:55 | гр | Шабанова А | ⇔ | 1236 | 3 : 1 | 11-7 11-7 7-11 11-9 | +10.7 | |
17:00 | гр | Голубева А | ⇔ | 1293 | 3 : 2 | 11-13 5-11 11-5 11-5 11-3 | +9.4 | |
16:27 | гр | Кандыбина В | ⇔ | 1178 | 2 : 3 | 11-7 11-8 7-11 5-11 6-11 | -3.2 |
16 Фев 2021 15:45
Турнир А6. жен лига 1300-1600
Кондратова А | 1163 | 4 место | -4.2 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:46 | 3-е | Кандыбина В | ⇔ | 1178 | 0 : 3 | 8-11 5-11 7-11 | -6.7 | |
18:15 | гр | Кандыбина В | ⇔ | 1178 | 3 : 2 | 6-11 11-6 11-9 7-11 11-4 | +4.6 | |
16:48 | гр | Шабанова А | ⇔ | 1227 | 1 : 3 | 9-11 7-11 13-11 4-11 | -2.1 | |
15:52 | гр | Голубева А | ⇔ | 1298 | 1 : 3 | 8-11 11-8 9-11 10-12 | -0 |
9 Фев 2021 15:45
Турнир А6. жен лига 1100-1300
Кондратова А | 1185 | 4 место | -22 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:55 | 3-е | Скачкова И | ⇔ | 1147 | 2 : 3 | 11-9 10-12 10-12 11-5 5-11 | -5.5 | |
18:23 | гр | Шабанова А | ⇔ | 1231 | 1 : 3 | 8-11 6-11 11-6 5-11 | -3.2 | |
17:20 | гр | Корзунова К | ⇔ | 1154 | 1 : 3 | 6-11 11-8 10-12 6-11 | -7.8 | |
16:17 | гр | Скачкова И | ⇔ | 1147 | 2 : 3 | 7-11 11-6 9-11 11-6 9-11 | -5.5 |
26 Янв 2021 15:45
Турнир А6. жен лига 1300-1600
Кондратова А | 1164 | 3 место | +21.1 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | 3-е | Голубева А | ⇔ | 1342 | 3 : 2 | 13-15 12-14 11-7 11-8 11-9 | +11.1 | |
18:16 | гр | Малинина Н | ⇔ | 1245 | 0 : 3 | 7-11 5-11 7-11 | -1.5 | |
17:16 | гр | Голубева А | ⇔ | 1342 | 3 : 1 | 12-10 7-11 11-9 11-2 | +16.7 | |
16:16 | гр | Кандыбина В | ⇔ | 1194 | 0 : 3 | 9-11 5-11 7-11 | -5.6 |