Путиловский Вадим Андреевич ID: 3473

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
743 | ЛигаПРО | 444 |
19.01.2021 |
Всего турниров: | 100 (все турниры) |
Всего матчей: | 454 (все игры) |
Противники: | 46 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Лучшие достижения
Москоу оупен лига 450-500: | |
Москоу оупен стол 3 лига 450-500: | |
Турнир А4. лига 400-450: | |
Турнир А4. лига 450-500: | |
Турнир А5. лига 450-500: | |
Турнир А6. лига 400-450: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2020 | Турнир А4. лига 450-500 | Гримберг И | 503 | 3 : 1 | +9.8 |
21.09.2020 | Турнир А5. лига 450-500 | Петроченко Д | 500 | 3 : 1 | +10 |
19.12.2020 | Турнир А5. лига 450-500 | Павленко Р | 497 | 3 : 2 | +5.3 |
14.12.2020 | Турнир А5. лига 450-500 | Уездин А | 496 | 3 : 1 | +9.3 |
14.12.2020 | Турнир А5. лига 450-500 | Уездин А | 496 | 3 : 0 | +12.4 |
Последние результаты
19 Янв 2021 23:30
Турнир А5. лига 450-500
Путиловский В | 455 | -10.7 | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:35 | гр | Петров А | ⇔ | 501 | 0 : 3 | 9-11 3-11 9-11 | -4.3 | |
03:30 | гр | Игнатьев Д | ⇔ | 466 | 0 : 3 | 8-11 2-11 8-11 | -7.1 | |
02:05 | гр | Уездин А | ⇔ | 449 | 2 : 3 | 11-7 4-11 9-11 14-12 5-11 | -4.2 | |
00:32 | гр | Мягков С | ⇔ | 436 | 3 : 1 | 11-7 11-4 8-11 12-10 | +4.9 |
16 Янв 2021 23:30
Турнир А5. лига 450-500
Путиловский В | 482 | -26.7 | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:39 | гр | Праведнов А | ⇔ | 409 | 1 : 3 | 10-12 5-11 11-5 5-11 | -10.3 | |
03:35 | гр | Турабеков Т | ⇔ | 453 | 2 : 3 | 11-8 13-11 7-11 4-11 8-11 | -5.1 | |
02:05 | гр | Журба Н | ⇔ | 486 | 2 : 3 | 11-13 5-11 11-3 11-9 7-11 | -3.8 | |
00:30 | гр | Петров А | ⇔ | 488 | 0 : 3 | 10-12 7-11 6-11 | -7.5 |
13 Янв 2021 15:45
Турнир А4. лига 450-500
Путиловский В | 472 | 1 место | +10.2 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | фин | Серебренников А | ⇔ | 457 | 3 : 0 | 11-5 11-4 11-7 | +6.8 | |
18:15 | гр | Федосов А | ⇔ | 460 | 3 : 1 | 11-9 11-3 15-17 11-6 | +5.3 | |
17:16 | гр | Серебренников А | ⇔ | 457 | 1 : 3 | 11-3 8-11 7-11 11-13 | -6.9 | |
16:22 | гр | Фролов А | ⇔ | 425 | 3 : 0 | 11-8 11-4 11-7 | +4.2 |
10 Янв 2021 23:30
Турнир А5. лига 450-500
Путиловский В | 452 | 1 место | +20.8 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:02 | фин | Мягков С | ⇔ | 445 | 3 : 1 | 11-7 13-11 9-11 11-4 | +5.5 | |
04:01 | гр | Праведнов А | ⇔ | 430 | 3 : 0 | 11-8 11-7 11-9 | +6.2 | |
03:01 | гр | Мягков С | ⇔ | 445 | 1 : 3 | 8-11 11-7 6-11 5-11 | -6.5 | |
01:32 | гр | Серебренников А | ⇔ | 484 | 3 : 0 | 12-10 11-7 11-9 | +10.5 | |
00:36 | гр | Петров Д | ⇔ | 459 | 3 : 2 | 11-13 11-6 6-11 11-9 12-10 | +4.3 |
7 Янв 2021 23:30
Турнир А5. лига 450-500
Путиловский В | 472 | -19.4 | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | гр | Журба Н | ⇔ | 471 | 0 : 3 | 5-11 7-11 4-11 | -8 | |
02:32 | гр | Мягков С | ⇔ | 450 | 3 : 2 | 8-11 11-6 7-11 11-5 11-8 | +3.1 | |
01:33 | гр | Петров А | ⇔ | 453 | 1 : 3 | 9-11 11-13 12-10 8-11 | -7.1 | |
00:02 | гр | Турабеков Т | ⇔ | 480 | 0 : 3 | 4-11 8-11 7-11 | -7.4 |