Цветков Вячеслав Эдуардович ID: 375

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
504 | ЛигаПРО | 587 |
22.01.2021 |
703 | ФНТР | 327 | 01.08.2019 |
Всего турниров: | 110 (все турниры) |
Всего матчей: | 449 (все игры) |
Противники: | 67 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Лучшие достижения
лига 500-550: | |
лига 550+: | |
лига 550-600: | |
Москоу оупен лига 550-600: | |
Москоу оупен стол 3 лига 550-600: | |
Турнир А4. лига 550-600: | |
Турнир А4. лига 600-700: | |
Турнир А6. лига 600-700: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
30.08.2020 | Турнир А4. лига 600-700 | Нырков И | 664 | 3 : 2 | +7.1 |
28.08.2020 | Турнир А4. лига 600-700 | Эрдни-Горяев М | 659 | 3 : 1 | +12.3 |
28.08.2020 | Турнир А4. лига 600-700 | Эрдни-Горяев М | 659 | 3 : 0 | +16.4 |
12.08.2020 | Турнир А6. лига 600-700 | Слащилин А | 644 | 3 : 2 | +7.3 |
20.12.2020 | Турнир А4. лига 600-700 | Гаврилов Ю | 630 | 3 : 1 | +10.7 |
Последние результаты
22 Янв 2021 07:45
Турнир А6. лига 600-700
Цветков В | 585 | 2 место | +3.1 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:18 | фин | Арутюнян А | ⇔ | 585 | 2 : 3 | 9-11 11-6 6-11 14-12 6-11 | -4 | |
09:45 | гр | Ольшаков К | ⇔ | 581 | 3 : 0 | 11-4 11-3 11-3 | +7.7 | |
09:17 | гр | Гаврилов Ю | ⇔ | 606 | 3 : 2 | 11-6 11-7 6-11 9-11 13-11 | +4.8 | |
07:45 | гр | Арутюнян А | ⇔ | 585 | 1 : 3 | 9-11 8-11 11-9 7-11 | -6 |
19 Янв 2021 07:45
Турнир А6. лига 600-700
Цветков В | 582 | 3 место | +2.9 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:48 | гр | Хомутов С | ⇔ | 605 | 1 : 3 | 8-11 5-11 13-11 5-11 | -4.6 | |
09:21 | Симонов С | ⇔ | 615 | 3 : 0 | 11-8 11-9 11-6 | +10.6 | ||
07:47 | гр | Полетаев И | ⇔ | 604 | 2 : 3 | 11-9 8-11 8-11 11-7 6-11 | -3.1 |
18 Янв 2021 07:45
Турнир А6. лига 600-700
Цветков В | 575 | 3 место | +7.4 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:46 | 3-е | Гаврилов Ю | ⇔ | 625 | 3 : 1 | 11-8 12-14 11-5 12-10 | +9 | |
09:46 | гр | Хомутов С | ⇔ | 593 | 1 : 3 | 12-10 6-11 9-11 4-11 | -4.9 | |
09:17 | гр | Арутюнян А | ⇔ | 573 | 1 : 3 | 5-11 12-10 9-11 8-11 | -6.1 | |
07:47 | гр | Гаврилов Ю | ⇔ | 625 | 3 : 1 | 11-4 9-11 11-5 11-9 | +9 |
8 Янв 2021 07:45
Турнир А6. лига 600-700
Цветков В | 596 | 4 место | -20.7 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:47 | 3-е | Скотников С | ⇔ | 562 | 1 : 3 | 7-11 11-9 8-11 5-11 | -8 | |
10:15 | гр | Гаврилов Ю | ⇔ | 583 | 1 : 3 | 6-11 4-11 11-7 7-11 | -6.8 | |
09:17 | гр | Скотников С | ⇔ | 562 | 3 : 1 | 7-11 11-9 11-6 11-6 | +4 | |
08:17 | гр | Ольшаков К | ⇔ | 531 | 1 : 3 | 11-4 8-11 10-12 8-11 | -9.9 |
7 Янв 2021 07:45
Турнир А6. лига 600-700
Цветков В | 594 | 3 место | +2.2 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:46 | 3-е | Толмачев И | ⇔ | 562 | 3 : 0 | 11-8 11-9 11-4 | +5.4 | |
10:16 | гр | Толмачев И | ⇔ | 562 | 3 : 0 | 11-7 11-5 11-5 | +5.4 | |
08:50 | гр | Хомутов С | ⇔ | 602 | 1 : 3 | 5-11 6-11 11-8 5-11 | -5.5 | |
07:51 | гр | Матвеев И | ⇔ | 651 | 0 : 3 | 3-11 7-11 5-11 | -3.5 |