Тихомирова Анна Валерьевна ID: 445

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
12 | ЛигаПРО | 1603 |
07.10.2020 |
2 | ФНТР | 1818 | 01.10.2020 |
Всего турниров: | 35 (все турниры) |
Всего матчей: | 180 (все игры) |
Противники: | 53 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Город | Москва |
О себе | Москва (кубок 2018) |
Лучшие достижения
жен лига 1500+: | |
жен лига 1600+: | |
Кубок России 2018. Сочи. Женщины: | |
Турнир А6. жен лига 1600+: | |
Чемпионат России 2020. Личное первенство. Жен: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
20.07.2017 | жен лига 1500+ | Носкова Я | 1646 | 3 : 1 | +8.8 |
13.11.2019 | жен лига 1600+ | Сабитова В | 1636 | 3 : 1 | +7.7 |
12.11.2019 | жен лига 1600+ | Фетюхина М | 1633 | 3 : 2 | +4.7 |
20.07.2017 | жен лига 1500+ | Кузьмина Е | 1630 | 3 : 2 | +5.2 |
13.11.2019 | жен лига 1600+ | Фетюхина М | 1626 | 3 : 1 | +7.1 |
Последние результаты
22 Фев 2021 09:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Самара. женщины. 3 тур
Тихомирова А | 1818 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:01 | Тайлакова М | ⇔ | 1788 | 3 : 1 | 9-11 11-8 11-10 11-10 | |||
15:30 | Чернорай Д | ⇔ | 1537 | 3 : 0 | 11-10 11-7 11-7 | |||
14:13 | Вишнякова О | ⇔ | 1708 | 1 : 3 | 6-11 7-11 11-9 8-11 | |||
12:46 | Коцюр В | ⇔ | 1816 | 2 : 3 | 6-11 7-11 11-4 11-9 5-7 | |||
09:36 | Рязанова А | ⇔ | 1676 | 3 : 1 | 11-5 11-9 10-11 11-8 |
24 Дек 2020 08:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Верхняя Пышма. женщины. 2 тур
Тихомирова А | 1818 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:41 | Прохорова Ю | ⇔ | 1747 | 0 : 3 | 6-11 2-11 9-11 | |||
17:36 | Воробьева О | ⇔ | 1846 | 0 : 3 | 9-11 10-11 8-11 | |||
12:48 | Воронина В | ⇔ | 1586 | 3 : 2 | 11-7 3-11 11-10 10-11 7-2 | |||
12:23 | Охотникова Е | ⇔ | 1716 | 3 : 2 | 8-11 11-4 8-11 11-4 7-6 | |||
11:56 | Крекина С | ⇔ | 1711 | 3 : 2 | 11-6 10-11 9-11 11-9 7-4 | |||
11:49 | Семенова Д | ⇔ | 1690 | 2 : 3 | 6-11 11-6 7-11 11-4 4-7 | |||
11:35 | Слаутина А | ⇔ | 1701 | 3 : 0 | 11-9 11-6 11-9 | |||
11:34 | Абраамян Э | ⇔ | 1819 | 3 : 0 | 11-6 11-3 11-7 |
25 Окт 2020 09:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Самара. женщины. 1 тур
Тихомирова А | 1820 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:18 | Коцюр В | ⇔ | 1828 | 3 : 2 | 8-11 6-11 11-9 11-8 7-5 | |||
12:40 | Тайлакова М | ⇔ | 1755 | 0 : 3 | 4-11 7-11 7-11 | |||
12:22 | Рязанова А | ⇔ | 1717 | 2 : 3 | 11-7 11-8 2-11 10-11 2-7 | |||
09:01 | Данилова В | ⇔ | 1384 | 3 : 0 | 11-10 11-9 11-3 | |||
Щербатых В | ⇔ | 1794 | 3 : 1 | 4-11 11-6 11-9 11-3 |
7 Окт 2020 15:45
Турнир А6. жен лига 1600+
Тихомирова А | 1601 | 3 место | +2.4 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:47 | 3-е | Сабитова В | ⇔ | 1559 | 3 : 0 | 11-3 11-6 11-4 | +4.6 | |
17:47 | гр | Воробьева О | ⇔ | 1684 | 1 : 3 | 5-11 11-6 6-11 9-11 | -1 | |
17:15 | гр | Сабитова В | ⇔ | 1559 | 3 : 0 | 11-8 11-5 12-10 | +4.6 | |
15:48 | гр | Прохорова Ю | ⇔ | 1624 | 0 : 3 | 7-11 11-13 6-11 | -6.2 |
6 Окт 2020 15:45
Турнир А6. жен лига 1600+
Тихомирова А | 1598 | 3 место | +3.4 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | 3-е | Сабитова В | ⇔ | 1572 | 3 : 0 | 11-6 11-8 11-7 | +5.9 | |
17:47 | гр | Воробьева О | ⇔ | 1695 | 1 : 3 | 8-11 11-9 7-11 6-11 | -0.2 | |
16:52 | гр | Прохорова Ю | ⇔ | 1603 | 1 : 3 | 11-4 7-11 11-13 5-11 | -5.7 | |
16:21 | гр | Сабитова В | ⇔ | 1572 | 3 : 2 | 8-11 11-9 11-7 4-11 11-9 | +3 |