Гусев Арсений Эдуардович ID: 460

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
49 | ЛигаПРО | 1428 |
13.02.2020 |
6 | ФНТР | 1696 | 01.11.2020 |
Всего турниров: | 58 (все турниры) |
Всего матчей: | 272 (все игры) |
Противники: | 48 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Лучшие достижения
лига 1400+: | |
лига 1500+: | |
лига 1500+. Зал А1: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
27.06.2017 | лига 1500+ | Исмаилов С | 1568 | 3 : 2 | +6.1 |
28.06.2017 | лига 1400+ | Мерзликин Т | 1560 | 3 : 1 | +9 |
28.06.2017 | лига 1400+ | Байбулдин А | 1539 | 3 : 0 | +10.2 |
26.04.2018 | лига 1500+ | Мерзликин Т | 1536 | 3 : 1 | +9.1 |
29.06.2018 | лига 1500+ | Мерзликин Т | 1533 | 3 : 1 | +9.3 |
Последние результаты
Гусев А | 1641 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:40 | Тютрюмов А | ⇔ | 1612 | 3 : 2 | 11-10 11-9 7-11 6-11 7-0 | |||
17:17 | Абусев А | ⇔ | 1553 | 2 : 3 | 11-10 6-11 6-11 11-9 4-7 | |||
17:03 | Медведев С | ⇔ | 1493 | 3 : 0 | 11-7 11-1 11-4 | |||
11:55 | Волин Л | ⇔ | 1597 | 3 : 2 | 7-11 11-4 10-11 11-9 7-5 | |||
11:32 | Фильчев С | ⇔ | 1661 | 3 : 2 | 10-11 11-9 11-7 6-11 7-4 | |||
10:24 | Бурдин Ал-й | ⇔ | 1597 | 3 : 1 | 11-8 7-11 11-0 11-5 | |||
10:17 | Гачина А | ⇔ | 1701 | 1 : 3 | 6-11 11-10 7-11 9-11 | |||
10:04 | Ефимов М | ⇔ | 1461 | 3 : 0 | 11-4 11-7 11-5 |
27 Фев 2020 11:00
Чемпионат России 2020. Личное первенство. Муж
Гусев А | 1641 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:43 | 3-32 | Мутыгуллин Р | ⇔ | 1622 | 3 : 4 | 7-11 13-11 11-9 15-13 8-11 |
25 Фев 2020 10:00
Чемпионат России 2020. Командное первенство. Муж
Гусев А | 1641 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:35 | Лакеев В | ⇔ | 1692 | 0 : 3 | 6-11 3-11 7-11 | |||
13:46 | Бурдин Ал-й | ⇔ | 1597 | 3 : 2 | 8-11 7-11 11-9 11-9 11-1 | |||
11:53 | Косенок А | ⇔ | 962 | 3 : 0 | 11-3 11-6 11-5 | |||
11:51 | Власов Г | ⇔ | 1659 | 0 : 3 | 6-11 9-11 3-11 | |||
10:46 | Мутыгуллин Р | ⇔ | 1622 | 3 : 0 | 11-9 11-6 15-13 | |||
10:07 | Воробьев К | ⇔ | 1474 | 2 : 3 | 10-12 11-5 10-12 11-9 9-11 |
13 Фев 2020 18:00
лига 1500+
Гусев А | 1445 | 4 место | -17.6 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:01 | 3-е | Двойников А | ⇔ | 1408 | 2 : 3 | 11-7 7-11 4-11 11-6 8-11 | -5.5 | |
22:35 | гр | Медведев С | ⇔ | 1272 | 3 : 0 | 11-4 12-10 13-11 | +0 | |
21:31 | гр | Мерзликин Т | ⇔ | 1481 | 1 : 3 | 4-11 11-9 8-11 5-11 | -3.9 | |
20:01 | гр | Двойников А | ⇔ | 1408 | 3 : 2 | 8-11 11-4 6-11 12-10 11-1 | +2.5 | |
19:03 | гр | Гаврилов Д | ⇔ | 1412 | 0 : 3 | 10-12 7-11 8-11 | -10.7 |
12 Фев 2020 18:00
лига 1500+
Гусев А | 1442 | 3 место | +4.2 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:20 | 3-е | Жуков А | ⇔ | 1451 | 3 : 2 | 6-11 6-11 11-8 11-8 11-9 | +4.4 | |
22:13 | гр | Гаврилов Д | ⇔ | 1421 | 3 : 1 | 11-4 5-11 12-10 11-8 | +4.8 | |
20:41 | гр | Двойников А | ⇔ | 1392 | 1 : 3 | 9-11 7-11 11-5 8-11 | -9 | |
19:01 | гр | Жуков А | ⇔ | 1451 | 3 : 0 | 11-7 11-7 11-7 | +8.7 | |
18:05 | гр | Мерзликин Т | ⇔ | 1478 | 0 : 3 | 5-11 7-11 8-11 | -5.1 |