Казаков Алексей Рудольфович ID: 5255

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
922 | ЛигаПРО | 339 |
01.03.2021 |
Всего турниров: | 7 (все турниры) |
Всего матчей: | 28 (все игры) |
Противники: | 12 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Дата регистрации: | 1 Февраля 2021 |
Последний визит: | 1 Фев 06:15 |
Лучшие достижения
Турнир А6. лига 400-450: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2021 | Турнир А6. лига 400-450 | Корнеев Д | 451 | 3 : 1 | +12.7 |
01.02.2021 | Турнир А6. лига 400-450 | Меньшиков А | 375 | 3 : 1 | +3.4 |
22.02.2021 | Турнир А6. лига 400-450 | Балакин Д | 369 | 3 : 2 | +4.7 |
Последние результаты
1 Мар 2021 15:45
Турнир А6. лига 400-450
Казаков А | 355 | 4 место | -15.9 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:48 | 3-е | Лбов Ю | ⇔ | 361 | 1 : 3 | 11-6 4-11 9-11 10-12 | -5.6 | |
17:47 | гр | Лбов Ю | ⇔ | 361 | 0 : 3 | 8-11 6-11 9-11 | -7.5 | |
16:52 | гр | Абельмасов И | ⇔ | 441 | 0 : 3 | 1-11 8-11 7-11 | -1.1 | |
16:24 | гр | Кутузов О | ⇔ | 426 | 1 : 3 | 12-10 5-11 10-12 9-11 | -1.7 |
22 Фев 2021 15:45
Турнир А6. лига 400-450
Казаков А | 351 | 2 место | +4.8 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:16 | фин | Кузнецов А | ⇔ | 449 | 1 : 3 | 7-11 3-11 11-9 9-11 | -0.1 | |
18:19 | гр | Балакин Д | ⇔ | 369 | 3 : 2 | 11-8 11-7 6-11 10-12 11-4 | +4.7 | |
16:49 | гр | Кузнецов А | ⇔ | 449 | 1 : 3 | 11-8 6-11 8-11 10-12 | -0.1 | |
15:48 | гр | Бардышев Г | ⇔ | 444 | 2 : 3 | 11-8 11-7 10-12 10-12 8-11 | -0.3 |
21 Фев 2021 19:45
Турнир А6. лига 400-450
Казаков А | 340 | 4 место | +11.3 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:56 | 3-е | Илюхин Е | ⇔ | 436 | 1 : 3 | 10-12 11-9 10-12 9-11 | -0.2 | |
22:16 | гр | Сидорин В | ⇔ | 421 | 1 : 3 | 7-11 14-16 14-12 10-12 | -1.1 | |
20:45 | гр | Илюхин Е | ⇔ | 436 | 2 : 3 | 2-11 12-14 11-8 13-11 8-11 | -0.1 | |
19:49 | гр | Корнеев Д | ⇔ | 451 | 3 : 1 | 12-10 4-11 11-5 11-8 | +12.7 |
19 Фев 2021 11:45
Турнир А4. лига 400-450
Казаков А | 359 | 4 место | -19.2 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:51 | 3-е | Лбов Ю | ⇔ | 367 | 0 : 3 | 8-11 6-11 10-12 | -7.3 | |
13:45 | гр | Бардышев Г | ⇔ | 435 | 2 : 3 | 8-11 15-13 13-11 7-11 6-11 | -0.9 | |
12:45 | гр | Лбов Ю | ⇔ | 367 | 1 : 3 | 12-14 11-6 12-14 4-11 | -5.5 | |
12:20 | гр | Антипин А | ⇔ | 390 | 0 : 3 | 7-11 8-11 8-11 | -5.5 |
12 Фев 2021 11:45
Турнир А4. лига 400-450
Казаков А | 373 | 4 место | -14.5 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:52 | 3-е | Антипин А | ⇔ | 418 | 1 : 3 | 5-11 1-11 11-9 8-11 | -3.3 | |
14:18 | гр | Антипин А | ⇔ | 418 | 2 : 3 | 11-6 6-11 9-11 11-9 9-11 | -2.2 | |
12:45 | гр | Минков М | ⇔ | 421 | 2 : 3 | 11-8 8-11 9-11 11-9 11-13 | -2.1 | |
11:48 | гр | Лбов Ю | ⇔ | 358 | 1 : 3 | 11-2 4-11 6-11 2-11 | -6.9 |