Ливенцов Алексей Вячеславович ID: 53

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
9 | ЛигаПРО | 1623 |
29.12.2018 |
4 | ФНТР | 1708 | 01.11.2020 |
Всего турниров: | 35 (все турниры) |
Всего матчей: | 151 (все игры) |
Противники: | 64 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Лучшие достижения
2-й Кубок мужской национальной сборной команды России: | |
Кубок России 2019. Сочи. Мужчины: | |
лига 1300+: | |
лига 1500+: | |
лига 1600+: | |
лига 1600+. Зал А1: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
28.12.2018 | лига 1600+. Зал А1 | Пайков М | 1700 | 3 : 1 | +12.2 |
29.07.2017 | лига 1500+ | Власов Г | 1688 | 3 : 0 | +14.7 |
30.07.2017 | лига 1500+ | Власов Г | 1672 | 3 : 1 | +10.1 |
29.12.2018 | лига 1600+. Зал А1 | Пайков М | 1670 | 3 : 2 | +5.9 |
28.12.2018 | лига 1600+. Зал А1 | Лакеев В | 1650 | 3 : 2 | +6.1 |
Последние результаты
22 Фев 2021 08:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Оренбург. мужчины. 3 тур
Ливенцов А | 1708 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:17 | Березин И | ⇔ | 1574 | 3 : 1 | 11-8 8-11 11-8 11-9 | |||
08:34 | Исаков И | ⇔ | 1536 | 3 : 0 | 11-8 11-5 11-4 | |||
08:27 | Медведев С | ⇔ | 1524 | 3 : 0 | 11-3 11-2 11-5 |
10 Фев 2021 10:30
2-й Кубок мужской национальной сборной команды России
Ливенцов А | 1708 | 2 место | ФНТР | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | гр2 | Ивонин Д | ⇔ | 1689 | 3 : 1 | 11-7 3-11 12-10 11-6 | ||
17:29 | финал | Шибаев А | ⇔ | 1777 | 1 : 4 | 3-11 11-5 6-11 8-11 6-11 | ||
17:02 | гр2 | Шибаев А | ⇔ | 1777 | 0 : 3 | 6-11 7-11 4-11 | ||
11:17 | гр2 | Жуков А | ⇔ | 1633 | 3 : 2 | 7-11 11-9 6-11 11-8 12-10 | ||
11:01 | 1/2 | Исмаилов С | ⇔ | 1835 | 4 : 2 | 11-5 11-13 9-11 11-5 11-9 |
21 Окт 2020 08:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Оренбург. мужчины. 1 тур
Ливенцов А | 1701 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:05 | Никулин И | ⇔ | 1418 | 3 : 0 | 11-9 11-8 11-9 | |||
11:52 | Алчимбаев Р | ⇔ | 1557 | 3 : 1 | 11-8 11-6 8-11 11-7 | |||
11:46 | Боков М | ⇔ | 1413 | 1 : 3 | 11-6 2-11 10-11 9-11 |
27 Фев 2020 11:00
Чемпионат России 2020. Личное первенство. Муж
Ливенцов А | 1722 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:32 | 1/8 | Тютрюмов А | ⇔ | 1612 | 2 : 4 | 11-13 11-7 8-11 14-12 7-11 | ||
12:48 | 3-32 | Чернов К | ⇔ | 1527 | 4 : 1 | 11-8 12-10 8-11 12-10 11-8 |
25 Фев 2020 10:00
Чемпионат России 2020. Командное первенство. Муж
Ливенцов А | 1722 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:27 | Мутыгуллин Р | ⇔ | 1622 | 3 : 1 | 11-8 11-7 14-16 12-10 | |||
16:18 | Власов Г | ⇔ | 1659 | 3 : 0 | 11-6 12-10 12-10 | |||
14:26 | Лакеев В | ⇔ | 1692 | 1 : 3 | 9-11 11-9 8-11 4-11 | |||
13:15 | Чернов К | ⇔ | 1527 | 3 : 1 | 9-11 11-5 11-6 11-8 | |||
10:06 | Щербак А | ⇔ | 761 | 3 : 0 | 11-3 11-6 11-2 |