Каплан Станислав Феликсович ID: 563

stanislav kaplan
Сообщений: 0
На сайте: 3 года
Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
338 | ЛигаПРО | 774 |
17.01.2021 |
115 | ФНТР | 988 | 01.02.2020 |
Всего турниров: | 126 (все турниры) |
Всего матчей: | 557 (все игры) |
Противники: | 94 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Город | Москва |
О себе | СК Луховицы (18/19) Луховицы |
Дата регистрации: | 23 Августа 2017 |
Последний визит: | 28 Авг 00:17 |
Лучшие достижения
лига 650-1000: | |
лига 650-900: | |
лига 800-1000: | |
лига 850-950: | |
лига 900-1000: | |
лига 900-1000. Зал А2: | |
Турнир А6. лига 800-900: | |
Турнир А6. лига 900-1000: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2017 | лига 900-1000 | Бажинов Я | 1009 | 3 : 1 | +11.7 |
30.09.2017 | лига 900-1000 | Лучинин Е | 980 | 3 : 0 | +15.3 |
27.08.2017 | лига 900-1000 | Мокрополов С | 975 | 3 : 0 | +13.2 |
14.10.2017 | лига 900-1000 | Головинский А | 959 | 3 : 1 | +9.5 |
14.05.2017 | лига 900-1000 | Головинский А | 954 | 3 : 2 | +5.6 |
Последние результаты
17 Янв 2021 15:45
Турнир А6. лига 800-900
Каплан С | 782 | 3 место | -7.6 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:47 | 3-е | Йинг Демик | ⇔ | 741 | 3 : 1 | 11-8 11-9 12-14 13-11 | +3.5 | |
17:46 | гр | Йинг Демик | ⇔ | 741 | 3 : 1 | 12-10 12-10 4-11 11-8 | +3.5 | |
16:56 | гр | Королев С | ⇔ | 762 | 0 : 3 | 7-11 8-11 5-11 | -9.6 | |
16:19 | гр | Ширшов А | ⇔ | 747 | 2 : 3 | 9-11 10-12 11-9 11-7 3-11 | -5.4 |
15 Янв 2021 19:45
Турнир А6. лига 900-1000
Каплан С | 815 | 4 место | -32.3 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:51 | 3-е | Королев С | ⇔ | 746 | 0 : 3 | 9-11 7-11 4-11 | -13.5 | |
22:16 | гр | Королев С | ⇔ | 746 | 2 : 3 | 12-10 9-11 10-12 13-11 8-11 | -6.7 | |
21:17 | гр | Мерзликин Д | ⇔ | 840 | 0 : 3 | 4-11 9-11 6-11 | -6 | |
20:19 | гр | Фролов А | ⇔ | 839 | 0 : 3 | 6-11 8-11 2-11 | -6.1 |
14 Янв 2021 19:45
Турнир А6. лига 900-1000
Каплан С | 813 | 2 место | +2.3 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:29 | фин | Казаков В | ⇔ | 819 | 2 : 3 | 11-9 3-11 14-12 4-11 5-11 | -3.7 | |
22:23 | гр | Казаков В | ⇔ | 819 | 3 : 2 | 6-11 13-11 8-11 11-7 14-12 | +4.3 | |
21:15 | гр | Желубенков Ал-й | ⇔ | 794 | 3 : 2 | 11-8 5-11 11-8 6-11 11-7 | +3.2 | |
20:16 | гр | Фролов А | ⇔ | 862 | 2 : 3 | 12-10 11-8 6-11 10-12 3-11 | -2.1 |
12 Янв 2021 19:45
Турнир А6. лига 800-900
Каплан С | 807 | 1 место | +7.2 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:22 | фин | Кабанов Э | ⇔ | 791 | 3 : 0 | 11-3 11-6 11-8 | +6.8 | |
21:46 | гр | Кабанов Э | ⇔ | 791 | 2 : 3 | 10-12 12-10 8-11 11-5 6-11 | -4.6 | |
21:20 | гр | Федоров В | ⇔ | 747 | 3 : 1 | 11-4 11-6 4-11 11-7 | +2.4 | |
19:50 | гр | Петров В | ⇔ | 751 | 3 : 2 | 5-11 10-12 13-11 11-7 11-9 | +1.8 |
9 Янв 2021 19:45
Турнир А6. лига 900-1000
Каплан С | 785 | 1 место | +22.3 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:21 | фин | Федоров Д | ⇔ | 804 | 3 : 0 | 11-4 11-3 12-10 | +9.5 | |
22:16 | гр | Федоров Д | ⇔ | 804 | 1 : 3 | 11-9 7-11 7-11 11-13 | -4.9 | |
20:48 | гр | Желубенков Ал-й | ⇔ | 816 | 3 : 2 | 15-13 6-11 7-11 12-10 11-8 | +5.2 | |
19:57 | гр | Казаков В | ⇔ | 831 | 3 : 0 | 11-4 11-3 11-5 | +11.7 |