Фетюхина Маргарита Владимировна ID: 589

ritik1003
Сообщений: 0
На сайте: 3 года
Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
6 | ЛигаПРО | 1658 |
10.02.2021 |
2 | ФНТР | 1850 | 01.11.2020 |
Всего турниров: | 60 (все турниры) |
Всего матчей: | 255 (все игры) |
Противники: | 54 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Город | Москва |
О себе | Москва (кубок 2018) |
Дата регистрации: | 30 Августа 2017 |
Последний визит: | 31 Мая 20:58 |
Лучшие достижения
жен лига 1300+: | |
жен лига 1400+: | |
жен лига 1500+: | |
жен лига 1600+: | |
Кубок России 2018. Сочи. Женщины: | |
Кубок России 2019. Сочи. Женщины: | |
Турнир А6. жен лига 1600+: | |
Чемпионат России 2020. Личное первенство. Жен: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2020 | Турнир А6. жен лига 1600+ | Воробьева О | 1690 | 3 : 1 | +9.3 |
15.09.2020 | Турнир А6. жен лига 1600+ | Носкова Я | 1687 | 3 : 1 | +9.9 |
28.10.2020 | Турнир А6. жен лига 1600+ | Воробьева О | 1686 | 3 : 2 | +5.5 |
09.12.2020 | Турнир А6. жен лига 1600+ | Воробьева О | 1684 | 3 : 0 | +11 |
16.09.2020 | Турнир А6. жен лига 1600+ | Носкова Я | 1681 | 3 : 2 | +5.8 |
Последние результаты
22 Фев 2021 10:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Владимир. женщины. 3 тур
Фетюхина М | 1850 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:01 | Семенова Д | ⇔ | 1697 | 3 : 0 | 11-7 11-5 11-4 | |||
18:59 | Жижикина Н | ⇔ | 1753 | 3 : 1 | 11-6 9-11 11-8 11-6 | |||
17:41 | Слаутина А | ⇔ | 1687 | 3 : 0 | 11-4 11-9 11-9 | |||
16:43 | Абаимова Е | ⇔ | 1702 | 3 : 1 | 11-8 11-9 10-11 11-9 | |||
16:30 | Охотникова Е | ⇔ | 1716 | 1 : 3 | 9-11 2-11 11-8 5-11 | |||
14:28 | Абраамян Э | ⇔ | 1878 | 0 : 3 | 4-11 9-11 7-11 | |||
13:31 | Воронина В | ⇔ | 1635 | 3 : 2 | 10-11 11-10 11-2 9-11 7-2 |
10 Фев 2021 15:45
Турнир А6. жен лига 1600+
Фетюхина М | 1660 | 2 место | -1.3 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:24 | фин | Прохорова Ю | ⇔ | 1633 | 2 : 3 | 12-10 6-11 5-11 11-5 8-11 | -5.1 | |
18:09 | гр | Куликова О | ⇔ | 1543 | 3 : 0 | 11-9 11-8 13-11 | +0 | |
17:51 | гр | Носкова Я | ⇔ | 1664 | 3 : 0 | 11-7 11-6 11-6 | +8.3 | |
16:32 | гр | Прохорова Ю | ⇔ | 1633 | 2 : 3 | 11-9 9-11 11-4 7-11 6-11 | -5.1 |
24 Дек 2020 08:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Верхняя Пышма. женщины. 2 тур
Фетюхина М | 1812 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:36 | Коцюр В | ⇔ | 1795 | 3 : 1 | 11-7 8-11 11-8 11-4 | |||
17:45 | Ковригина А | ⇔ | 1065 | 3 : 0 | 11-8 11-4 11-4 | |||
17:00 | Сабитова В | ⇔ | 1809 | 2 : 3 | 11-9 8-11 7-11 11-6 4-7 | |||
12:16 | Щербатых В | ⇔ | 1779 | 0 : 3 | 8-11 3-11 3-11 | |||
11:21 | Тайлакова М | ⇔ | 1788 | 1 : 3 | 7-11 11-2 8-11 6-11 | |||
11:19 | Рязанова А | ⇔ | 1700 | 3 : 1 | 11-9 11-7 9-11 11-7 |
9 Дек 2020 15:45
Турнир А6. жен лига 1600+
Фетюхина М | 1647 | 1 место | +14.4 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:34 | фин | Воробьева О | ⇔ | 1684 | 3 : 0 | 11-7 11-7 16-14 | +11 | |
19:32 | гр | Носкова Я | ⇔ | 1675 | 3 : 2 | 5-11 12-10 11-7 9-11 11-9 | +5.1 | |
18:20 | гр | Куликова О | ⇔ | 1547 | 3 : 1 | 11-9 11-13 12-10 15-13 | +0 | |
17:12 | гр | Воробьева О | ⇔ | 1684 | 2 : 3 | 10-12 7-11 11-6 16-14 8-11 | -2.5 |
28 Окт 2020 15:45
Турнир А6. жен лига 1600+
Фетюхина М | 1649 | 3 место | -1.7 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | 3-е | Куликова О | ⇔ | 1548 | 3 : 0 | 11-7 11-7 11-8 | +0 | |
18:45 | гр | Прохорова Ю | ⇔ | 1622 | 1 : 3 | 12-14 11-8 5-11 10-12 | -7.6 | |
17:35 | гр | Куликова О | ⇔ | 1548 | 3 : 1 | 11-6 11-9 7-11 11-7 | +0 | |
16:31 | гр | Воробьева О | ⇔ | 1686 | 3 : 2 | 10-12 11-8 4-11 11-6 11-6 | +5.5 |