Артеменко Никита ID: 624

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
11 | ФНТР | 1648 | 01.11.2020 |
Всего турниров: | 29 (все турниры) |
Всего матчей: | 160 (все игры) |
Противники: | 67 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Лучшие достижения
Кубок России 2018. Сочи. Мужчины: | |
Первенство России. Муж. Молодежный чемпионат до 22 лет: | |
Первенство России. Муж. Молодежный чемпионат до 22 лет. Команды: |
Последние результаты
22 Фев 2021 08:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Оренбург. мужчины. 3 тур
Артеменко Н | 1648 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:41 | Двойников А | ⇔ | 1558 | 3 : 1 | 9-11 11-9 11-5 11-10 | |||
17:02 | Фильчев С | ⇔ | 1650 | 1 : 3 | 11-7 10-11 9-11 8-11 | |||
11:33 | Регентов Е | ⇔ | 1542 | 1 : 3 | 5-11 6-11 11-3 3-11 | |||
11:22 | Боков М | ⇔ | 1626 | 3 : 2 | 11-8 9-11 11-10 8-11 7-6 | |||
11:01 | Байбулдин А | ⇔ | 1652 | 3 : 2 | 11-5 7-11 10-11 11-8 7-5 | |||
09:34 | Овчаров Д | ⇔ | 1758 | 2 : 3 | 11-10 11-7 8-11 9-11 1-7 | |||
08:04 | Шибаев А | ⇔ | 1777 | 3 : 2 | 11-7 7-11 5-11 11-10 7-5 |
20 Дек 2020 10:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Санкт-Петербург. мужчины. 2 тур
Артеменко Н | 1660 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:02 | Пуцар Т | ⇔ | 0 | 0 : 3 | 7-11 3-11 6-11 | |||
17:31 | Мурзин В | ⇔ | 1656 | 2 : 3 | 11-7 10-11 4-11 11-8 5-7 | |||
16:34 | Ахметсафин Д | ⇔ | 1464 | 3 : 1 | 5-11 11-8 11-5 11-2 | |||
14:53 | Гладышев М | ⇔ | 1577 | 3 : 2 | 11-2 11-6 6-11 9-11 7-5 | |||
14:28 | Абусев А | ⇔ | 1636 | 2 : 3 | 11-5 8-11 5-11 11-5 5-7 | |||
13:29 | Мерзликин Т | ⇔ | 1695 | 2 : 3 | 10-11 5-11 11-10 11-5 5-7 | |||
13:26 | Кабуркин М | ⇔ | 1239 | 3 : 1 | 11-2 10-11 11-4 11-3 | |||
13:24 | Пайков М | ⇔ | 1750 | 3 : 0 | 11-10 11-10 11-7 | |||
10:31 | Гаврилов Д | ⇔ | 1644 | 3 : 2 | 11-4 5-11 10-11 11-9 7-6 |
21 Окт 2020 08:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Оренбург. мужчины. 1 тур
Артеменко Н | 1644 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:05 | Фрейташ М | ⇔ | 1767 | 3 : 2 | 4-11 9-11 11-7 11-10 7-4 | |||
12:19 | Фильчев С | ⇔ | 1660 | 2 : 3 | 11-7 11-9 8-11 2-11 6-7 | |||
11:31 | Двойников А | ⇔ | 1582 | 3 : 0 | 11-3 11-10 11-2 | |||
09:46 | Байбулдин А | ⇔ | 1692 | 3 : 2 | 7-11 11-8 9-11 11-6 7-3 | |||
09:33 | Медведев С | ⇔ | 1506 | 3 : 0 | 11-10 11-9 11-4 | |||
09:30 | Березин И | ⇔ | 1620 | 3 : 1 | 11-9 11-10 6-11 11-8 | |||
08:39 | Макаров В | ⇔ | 1405 | 3 : 2 | 9-11 5-11 11-8 11-8 7-3 | |||
08:29 | Регентов Е | ⇔ | 1488 | 1 : 3 | 10-11 7-11 11-8 6-11 | |||
08:05 | Боков М | ⇔ | 1413 | 2 : 3 | 7-11 11-7 11-7 10-11 4-7 |
27 Фев 2020 11:00
Чемпионат России 2020. Личное первенство. Муж
Артеменко Н | 1626 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:44 | гр3 | Ахметсафин Д | ⇔ | 1420 | 3 : 1 | 11-7 12-10 10-12 11-9 | ||
11:57 | гр3 | Чмелев Р | ⇔ | 1368 | 3 : 2 | 11-4 6-11 11-3 5-11 11-2 | ||
11:53 | 3-32 | Исмаилов С | ⇔ | 1757 | 2 : 4 | 11-8 6-11 11-4 3-11 3-11 |
25 Фев 2020 10:00
Чемпионат России 2020. Командное первенство. Муж
Артеменко Н | 1626 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:28 | Чернов К | ⇔ | 1527 | 3 : 0 | 11-7 11-5 11-4 | |||
16:29 | Семин А | ⇔ | 1376 | 3 : 2 | 11-5 11-9 12-14 11-13 11-5 | |||
14:04 | Мурзин В | ⇔ | 1581 | 3 : 1 | 11-9 11-13 11-4 11-9 | |||
13:30 | Чернышков А | ⇔ | 1324 | 3 : 0 | 11-9 11-4 13-11 |