Мерзликин Тарас Сергеевич ID: 692

Taras
Сообщений: 0
На сайте: 3 года
Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
35 | ЛигаПРО | 1474 |
10.08.2020 |
6 | ФНТР | 1695 | 01.10.2020 |
Всего турниров: | 116 (все турниры) |
Всего матчей: | 563 (все игры) |
Противники: | 72 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Дата регистрации: | 3 Октября 2017 |
Последний визит: | 23 Окт 01:54 |
Лучшие достижения
лига 1300+: | |
лига 1400+: | |
лига 1500+: | |
лига 1500+. Зал А1: | |
лига 1600+: | |
Турнир А6. лига 1500+: | |
Чемпионат России 2020. Личное первенство. Муж: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
29.12.2019 | лига 1600+ | Лакеев В | 1640 | 3 : 2 | +12.2 |
01.04.2017 | лига 1600+ | Исмаилов С | 1615 | 3 : 1 | +10.5 |
28.12.2016 | лига 1300+ | Скачков К | 1600 | 3 : 2 | +5.8 |
01.04.2017 | лига 1600+ | Ливенцов А | 1598 | 3 : 1 | +9.4 |
30.12.2019 | лига 1600+ | Лакеев В | 1598 | 3 : 1 | +15.6 |
Последние результаты
20 Дек 2020 10:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Санкт-Петербург. мужчины. 2 тур
Мерзликин Т | 1695 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:42 | Исаков И | ⇔ | 1489 | 3 : 2 | 11-10 11-9 10-11 10-11 7-4 | |||
16:19 | Ивонин Д | ⇔ | 1689 | 0 : 3 | 10-11 10-11 3-11 | |||
15:34 | Федотов П | ⇔ | 1574 | 2 : 3 | 6-11 11-9 11-10 10-11 4-7 | |||
13:32 | Фильчев С | ⇔ | 1650 | 0 : 3 | 4-11 5-11 8-11 | |||
13:29 | Артеменко Н | ⇔ | 1660 | 3 : 2 | 11-10 11-5 10-11 5-11 7-5 | |||
13:28 | Березин И | ⇔ | 1594 | 3 : 1 | 11-8 11-8 9-11 11-8 | |||
10:39 | Боков М | ⇔ | 1575 | 3 : 2 | 11-5 9-11 5-11 11-7 7-5 |
15 Дек 2020 10:00
Кубок мужской национальной сборной команды России
Мерзликин Т | 1695 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:39 | гр1 | Шибаев А | ⇔ | 1777 | 1 : 3 | 6-11 11-6 6-11 7-11 | ||
17:00 | гр1 | Гребнев М | ⇔ | 1718 | 1 : 3 | 9-11 6-11 11-5 10-12 | ||
12:21 | гр1 | Волин Л | ⇔ | 1640 | 3 : 0 | 11-8 11-8 11-9 | ||
11:02 | гр1 | Мурзин В | ⇔ | 1656 | 2 : 3 | 11-9 6-11 6-11 11-7 2-11 | ||
11:01 | гр1 | Абусев А | ⇔ | 1636 | 3 : 1 | 11-9 9-11 12-10 15-13 |
10 Авг 2020 19:45
Турнир А6. лига 1500+
Мерзликин Т | 1479 | 3 место | -4.1 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:46 | гр | Двойников А | ⇔ | 1393 | 2 : 3 | 11-13 11-6 11-9 3-11 8-11 | -7.4 | |
21:15 | гр | Фильчев С | ⇔ | 1432 | 2 : 3 | 11-9 11-7 3-11 9-11 8-11 | -5.9 | |
00:43 | 3-е | Федотов П | ⇔ | 1434 | 3 : 0 | 11-7 11-4 12-10 | +4.4 | |
00:10 | гр | Федотов П | ⇔ | 1434 | 3 : 0 | 11-9 12-10 16-14 | +4.4 |
9 Авг 2020 19:45
Турнир А6. лига 1500+
Мерзликин Т | 1462 | 1 место | +17.9 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:15 | фин | Федотов П | ⇔ | 1432 | 3 : 1 | 7-11 11-9 11-5 11-9 | +4.2 | |
22:15 | гр | Фильчев С | ⇔ | 1450 | 3 : 1 | 13-11 11-4 8-11 11-9 | +5.3 | |
21:15 | гр | Двойников А | ⇔ | 1395 | 3 : 1 | 4-11 11-7 11-8 11-9 | +2 | |
20:19 | гр | Федотов П | ⇔ | 1432 | 3 : 0 | 14-12 11-5 11-9 | +5.6 |
5 Мар 2020 18:00
лига 1500+
Мерзликин Т | 1473 | 1 место | -10.8 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | фин | Федотов П | ⇔ | 1422 | 3 : 2 | 11-8 10-12 11-6 12-14 11-7 | +1.9 | |
21:29 | гр | Федотов П | ⇔ | 1422 | 0 : 3 | 6-11 12-14 10-12 | -12.1 | |
20:35 | гр | Медведев С | ⇔ | 1296 | 3 : 0 | 11-4 11-8 15-13 | +0 | |
19:37 | гр | Мурзин В | ⇔ | 1397 | 2 : 3 | 11-13 11-5 4-11 11-8 5-11 | -7.1 | |
18:32 | гр | Гаврилов Д | ⇔ | 1445 | 3 : 0 | 11-4 15-13 11-8 | +5.7 |