Ахметсафин Дамир ID: 716

Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
22 | ФНТР | 1521 | 01.11.2020 |
Всего турниров: | 21 (все турниры) |
Всего матчей: | 99 (все игры) |
Противники: | 59 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Лучшие достижения
Первенство России. Муж. Молодежный чемпионат до 22 лет.: | |
Первенство России. Муж. Молодежный чемпионат до 22 лет. Команды: |
Последние результаты
20 Дек 2020 10:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Санкт-Петербург. мужчины. 2 тур
Ахметсафин Д | 1464 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:11 | Федотов П | ⇔ | 1574 | 0 : 3 | 8-11 8-11 7-11 | |||
17:13 | Березин И | ⇔ | 1594 | 0 : 3 | 8-11 6-11 2-11 | |||
16:34 | Артеменко Н | ⇔ | 1660 | 1 : 3 | 11-5 8-11 5-11 2-11 | |||
16:27 | Банников В | ⇔ | 1231 | 3 : 1 | 11-8 11-7 8-11 11-5 | |||
16:15 | Медведев С | ⇔ | 1524 | 0 : 3 | 6-11 5-11 8-11 | |||
13:02 | Исаков И | ⇔ | 1489 | 3 : 0 | 11-7 11-8 11-6 | |||
11:44 | Фильчев С | ⇔ | 1650 | 0 : 3 | 8-11 4-11 2-11 | |||
10:38 | Двойников А | ⇔ | 1558 | 3 : 1 | 9-11 11-10 11-8 11-6 | |||
10:22 | Ивонин Д | ⇔ | 1689 | 0 : 3 | 4-11 9-11 5-11 |
30 Окт 2020 09:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Верхняя Пышма. мужчины. 3 тур
Ахметсафин Д | 1401 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:22 | Жуков А | ⇔ | 1619 | 3 : 2 | 7-11 5-11 11-8 11-10 7-4 | |||
12:28 | Мутыгуллин Р | ⇔ | 1611 | 0 : 3 | 4-11 3-11 5-11 | |||
09:36 | Волин Л | ⇔ | 1606 | 2 : 3 | 11-9 11-7 7-11 9-11 1-7 |
29 Окт 2020 09:00
КЧ ФНТР. Премьер-лига. Верхняя Пышма. мужчины. 1 тур
Ахметсафин Д | 1401 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:01 | Волин Л | ⇔ | 1606 | 3 : 2 | 9-11 11-8 4-11 11-10 7-3 | |||
Жуков А | ⇔ | 1619 | 2 : 3 | 11-9 5-11 5-11 11-7 4-7 |
27 Фев 2020 11:00
Чемпионат России 2020. Личное первенство. Муж
Ахметсафин Д | 1420 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:28 | 33-64 | Черкес Д | ⇔ | 1139 | 3 : 0 | 11-6 12-10 11-4 | ||
15:44 | гр3 | Артеменко Н | ⇔ | 1626 | 1 : 3 | 7-11 10-12 12-10 9-11 | ||
13:41 | 33-64 | Федотов П | ⇔ | 1576 | 1 : 3 | 6-11 11-7 7-11 7-11 | ||
13:36 | гр3 | Чмелев Р | ⇔ | 1368 | 1 : 3 | 6-11 6-11 13-11 2-11 | ||
13:01 | 33-64 | Иванов Г | ⇔ | 1368 | 3 : 2 | 13-11 11-13 11-7 6-11 11-7 | ||
33-64 | Чмелев Р | ⇔ | 1368 | 3 : 0 |
20 Дек 2019 08:00
Континентальный чемпионат ФНТР. Премьер лига. Оренбург. Мужчины. 2 тур
Ахметсафин Д | 1349 | ФНТР | ||||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:59 | Семин А | ⇔ | 1307 | 3 : 0 | 11-9 11-9 11-3 | |||
15:47 | Черкес Р | ⇔ | 1218 | 2 : 3 | 7-11 11-8 2-11 11-9 1-7 | |||
15:38 | Тютрюмов А | ⇔ | 1608 | 0 : 3 | 9-11 10-11 1-11 | |||
15:30 | Фильчев С | ⇔ | 1524 | 0 : 3 | 8-11 6-11 5-11 | |||
08:41 | Волин Л | ⇔ | 1554 | 0 : 3 | 4-11 6-11 6-11 | |||
08:04 | Медведев С | ⇔ | 1358 | 1 : 3 | 7-11 9-11 11-8 7-11 | |||
08:04 | Гачина А | ⇔ | 1691 | 0 : 3 | 4-11 7-11 6-11 |