Юдин Антон Сергеевич ID: 864

tosha25011997
Сообщений: 0
На сайте: 3 года
Ранг | Версия | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|
610 | ЛигаПРО | 519 |
23.02.2021 |
Всего турниров: | 59 (все турниры) |
Всего матчей: | 269 (все игры) |
Противники: | 67 (статистика) |
Другие турниры: | смотреть |
Дата регистрации: | 3 Января 2018 |
Последний визит: | 31 Дек 03:45 |
Лучшие достижения
лига 400+: | |
лига 450+: | |
лига 500+: | |
Москоу оупен лига 450-500: | |
Турнир А4. лига 500-550: | |
Турнир А4. лига 550-600: | |
Турнир А5. лига 500-550: | |
Турнир А6. лига 500-550: |
ТОП-5 побед
Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
13.11.2020 | Турнир А4. лига 550-600 | Симонов С | 594 | 3 : 1 | +8 |
05.02.2021 | Турнир А4. лига 550-600 | Яншаев А | 579 | 3 : 2 | +6.1 |
15.12.2020 | Турнир А4. лига 550-600 | Разинков Д | 575 | 3 : 2 | +5.4 |
13.10.2020 | Турнир А4. лига 550-600 | Толмачев И | 574 | 3 : 1 | +7.9 |
29.12.2020 | Турнир А4. лига 550-600 | Минченков М | 566 | 3 : 2 | +5.3 |
Последние результаты
23 Фев 2021 07:45
Турнир А4. лига 550-600
Юдин А | 527 | 4 место | -7.6 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:47 | 3-е | Никулин С | ⇔ | 542 | 2 : 3 | 13-11 11-9 7-11 7-11 9-11 | -3.4 | |
09:47 | гр | Базилевский В | ⇔ | 520 | 1 : 3 | 9-11 6-11 11-9 7-11 | -6.4 | |
09:16 | гр | Яншаев А | ⇔ | 587 | 1 : 3 | 11-2 8-11 3-11 11-13 | -2.4 | |
07:45 | гр | Никулин С | ⇔ | 542 | 3 : 2 | 5-11 11-6 7-11 11-9 11-7 | +4.6 |
22 Фев 2021 11:45
Турнир А6. лига 550-600
Юдин А | 537 | 4 место | -10 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:54 | 3-е | Крючков Е | ⇔ | 538 | 1 : 3 | 7-11 8-11 11-9 8-11 | -5.9 | |
14:15 | гр | Яншаев А | ⇔ | 569 | 2 : 3 | 11-6 11-13 9-11 11-8 7-11 | -2.7 | |
12:50 | гр | Крючков Е | ⇔ | 538 | 3 : 2 | 11-7 11-8 8-11 4-11 11-4 | +4.1 | |
11:45 | гр | Колесников Д | ⇔ | 568 | 0 : 3 | 4-11 9-11 7-11 | -5.5 |
5 Фев 2021 07:45
Турнир А4. лига 550-600
Юдин А | 526 | 1 место | +11.8 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:17 | фин | Разинков Д | ⇔ | 537 | 3 : 0 | 11-9 18-16 14-12 | +8.9 | |
09:46 | гр | Яншаев А | ⇔ | 579 | 3 : 2 | 13-11 2-11 11-9 6-11 11-5 | +6.1 | |
09:16 | гр | Грибков А | ⇔ | 502 | 3 : 2 | 11-5 8-11 11-8 5-11 11-7 | +3.1 | |
07:49 | гр | Разинков Д | ⇔ | 537 | 0 : 3 | 7-11 5-11 6-11 | -7.1 |
22 Янв 2021 07:45
Турнир А4. лига 550-600
Юдин А | 507 | 1 место | +19 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:23 | фин | Клавденков А | ⇔ | 564 | 3 : 1 | 11-7 8-11 11-9 11-9 | +9.4 | |
09:48 | гр | Клавденков А | ⇔ | 564 | 1 : 3 | 6-11 10-12 12-10 11-13 | -2.6 | |
09:19 | гр | Грибков А | ⇔ | 529 | 3 : 2 | 11-9 8-11 9-11 11-7 11-7 | +4.9 | |
07:49 | гр | Мишутин Е | ⇔ | 515 | 3 : 1 | 11-9 3-11 11-8 11-9 | +6.5 |
15 Янв 2021 07:45
Турнир А4. лига 550-600
Юдин А | 524 | 4 место | -16.3 | |||||
Оппонент | Рейт. | Результат | Дельта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:47 | 3-е | Мишутин Е | ⇔ | 526 | 0 : 3 | 6-11 7-11 9-11 | -7.8 | |
10:17 | гр | Мишутин Е | ⇔ | 526 | 1 : 3 | 11-8 11-13 8-11 6-11 | -5.9 | |
08:47 | гр | Лисов А | ⇔ | 575 | 2 : 3 | 8-11 11-3 11-9 5-11 6-11 | -1.9 | |
07:48 | гр | Симонов С | ⇔ | 615 | 0 : 3 | 3-11 6-11 8-11 | -0.7 |