Турнир А5. лига 250-300

26 Янв 2022
среда
07:30
Зал A5
Москва
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
---|---|---|---|---|
1 | Донценко Андрей Георгиевич | 4 (3-1) | 243 | +16 |
2 | Карповкин Геннадий Николаевич | 4 (2-2) | 252 | +1.8 |
3 | Белугин Олег Владимирович | 4 (3-1) | 281 | +5.1 |
4 | Богомолов Альберт Юрьевич | 4 (0-4) | 258 | -21.1 |
Группа
№ | Игрок | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | Сеты | Мячи | Очки | М* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белугин О | 281 | /// | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 7-6 | 119-104 | 5 | 3 |
2 | Богомолов А | 258 | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 2 : 3 | 3-9 | 88-130 | 3 | 4 |
3 | Карповкин Г | 252 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 2 : 3 | 8-4 | 112-83 | 5 | 1 |
4 | Донценко А | 243 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 8-7 | 135-137 | 5 | 2 |
* При равенстве очков, сначала учитывается кол-во выигранных сетов, затем разница сетов и затем разница мячей (с февраля 2017г.)
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет