Турнир А3. лига 300-350

19 Мая 2022
четверг
12:00
Зал A3
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
---|---|---|---|---|
1 | Гусев Михаил Эдуардович | 4 (4-0) | 346 | +26.2 |
2 | Гусев Александр Сергеевич | 4 (2-2) | 280 | +12 |
3 | Свердлов Михаил Яковлевич | 4 (2-2) | 394 | -12.5 |
4 | Кольмин Александр Александрович | 4 (0-4) | 336 | -23.9 |
Группа
№ | Игрок | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | Сеты | Мячи | Очки | М* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Свердлов М | 394 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 6-6 | 115-113 | 4 | 3 |
2 | Гусев М | 346 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 9-1 | 111-76 | 6 | 1 |
3 | Кольмин А | 336 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 1-9 | 71-106 | 3 | 4 |
4 | Гусев А | 280 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 6-6 | 114-116 | 5 | 2 |
* При равенстве очков, сначала учитывается кол-во выигранных сетов, затем разница сетов и затем разница мячей (с февраля 2017г.)
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет