Турнир А6. лига 900-1000

19 Мая 2022
четверг
19:45
Зал A6
Москва
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
---|---|---|---|---|
1 | Желубенков Алексей Евгеньевич | 4 (3-1) | 859 | +13.1 |
2 | Лукьянов Павел Владимирович | 4 (3-1) | 874 | +15.7 |
3 | Кабанов Эдуард Георгиевич | 4 (2-2) | 853 | +6 |
4 | Фролов Александр Иванович | 4 (0-4) | 878 | -33 |
Группа
№ | Игрок | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | Сеты | Мячи | Очки | М* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролов А | 878 | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1-9 | 83-109 | 3 | 4 |
2 | Лукьянов П | 874 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 9-1 | 111-78 | 6 | 1 |
3 | Желубенков Ал-й | 859 | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 7-5 | 117-116 | 5 | 2 |
4 | Кабанов Э | 853 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 4-6 | 91-99 | 4 | 3 |
* При равенстве очков, сначала учитывается кол-во выигранных сетов, затем разница сетов и затем разница мячей (с февраля 2017г.)
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет