Турнир А3. лига 250-300

24 Июня 2022
пятница
12:00
Зал A3
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
---|---|---|---|---|
1 | Белугин Олег Владимирович | 4 (3-1) | 258 | +7.8 |
2 | Ипполитов Владимир Валерьевич | 4 (3-1) | 261 | +6.9 |
3 | Попроцкий Александр Владимирович | 4 (2-2) | 247 | +7.6 |
4 | Занев Валерий Валентинович | 4 (0-4) | 231 | -20.5 |
Группа
№ | Игрок | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | Сеты | Мячи | Очки | М* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ипполитов В | 261 | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 9-5 | 139-131 | 6 | 1 |
2 | Белугин О | 258 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 7-5 | 121-98 | 5 | 2 |
3 | Попроцкий А | 247 | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 7-6 | 130-122 | 4 | 3 |
4 | Занев В | 231 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 2-9 | 76-115 | 3 | 4 |
* При равенстве очков, сначала учитывается кол-во выигранных сетов, затем разница сетов и затем разница мячей (с февраля 2017г.)
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет