Турнир А4. лига 600-700

24 Июня 2022
пятница
15:45
Зал A4
Москва
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
---|---|---|---|---|
1 | Сафонов Владимир Сергеевич | 4 (3-1) | 611 | +22.7 |
2 | Лисов Андрей Юрьевич | 4 (2-2) | 639 | -3.7 |
3 | Паневин Сергей Вячеславович | 4 (2-2) | 656 | -7.7 |
4 | Долбилин Степан Сергеевич | 4 (1-3) | 619 | -9.5 |
Группа
№ | Игрок | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | Сеты | Мячи | Очки | М* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Паневин С | 656 | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | 6-6 | 113-108 | 4 | 3 |
2 | Лисов А | 639 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 6-5 | 99-90 | 5 | 2 |
3 | Долбилин С | 619 | 3 : 2 | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 5-8 | 107-128 | 4 | 4 |
4 | Сафонов В | 611 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 6-4 | 91-84 | 5 | 1 |
* При равенстве очков, сначала учитывается кол-во выигранных сетов, затем разница сетов и затем разница мячей (с февраля 2017г.)
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет