Турнир А6. лига 800-900

29 Окт 2020
четверг
19:45
Зал A6
Москва
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
---|---|---|---|---|
1 | Фролов Александр Иванович | 4 (3-1) | 806 | +3.7 |
2 | Рахманов Виктор Сергеевич | 4 (2-2) | 761 | +1 |
3 | Чеклин Михаил Вячеславович | 4 (2-2) | 736 | +5.5 |
4 | Пиньковский Павел Васильевич | 4 (1-3) | 750 | -8.4 |
Группа
№ | Игрок | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | Сеты | Мячи | Очки | М* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролов А | 806 | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 8-4 | 124-99 | 5 | 1 |
2 | Рахманов В | 761 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 1 : 3 | 7-6 | 122-115 | 5 | 2 |
3 | Чеклин М | 736 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 5-7 | 96-112 | 4 | 3 |
4 | Пиньковский П | 750 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 4-7 | 90-106 | 4 | 4 |
* При равенстве очков, сначала учитывается кол-во выигранных сетов, затем разница сетов и затем разница мячей (с февраля 2017г.)
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет